Climate averages 1991–2020
Weather in Bangladesh.
ClimaNote covers 63 cities in Bangladesh, starting with Dhaka, Chattogram and Gazipur. Open a city for charts and a table of all 12 months, or open a month for a side-by-side comparison of cities in the atlas.
Across these cities the yearly average high ranges from 27.4°C in Sunāmganj to 30.2°C in Jessore, and yearly rainfall from 1,536 mm in Nawābganj, Bangladesh to 4,971 mm in Sylhet. The hottest city-month is April in Nawābganj, Bangladesh, with an average high of 34.7°C, and the coolest is January in Sunāmganj, at 22.7°C. By single month, the most rain falls in June in Sylhet, with 953 mm, and the least in December in Thākurgaon, with 4.2 mm.
April is the warmest month in 59 cities, August in 3 and May in 1; January is the coolest in every city. June is the wettest month in 37 cities, July in 19 and May in 6 (in 1 other city two or more months tie); January is the driest in 46 cities and December in 17. Of these cities, all have a month with more than 300 mm of rain; none has a month with an average high below 2.0°C or a month with under 1 mm of rain.
Compare cities
Bangladesh by month
63 cities
Cities in Bangladesh
Dhaka Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Dhaka | 29°C | 22°C | 1,987 |
| Gazipur | 30°C | 21°C | 2,114 |
| Kafrul | 30°C | 21°C | 1,899 |
| Tungi | 30°C | 21°C | 2,114 |
| Savar | 30°C | 22°C | 1,899 |
| Narsingdi | 29°C | 21°C | 2,198 |
| Nagar Naluākot | 29°C | 21°C | 2,328 |
| Kaliakair | 30°C | 21°C | 2,045 |
| Nāgarpur | 30°C | 21°C | 2,006 |
| Narayanganj | 29°C | 22°C | 1,947 |
| Tangail | 30°C | 21°C | 1,976 |
| Sonārgaon | 30°C | 22°C | 1,987 |
| Tungipara | 30°C | 22°C | 1,947 |
| Farīdpur, Bangladesh | 30°C | 22°C | 1,883 |
| Bhairab Bāzār | 29°C | 21°C | 2,227 |
| Kishorganj | 29°C | 21°C | 2,520 |
| Madaripur | 30°C | 22°C | 1,874 |
| Mānikganj | 30°C | 22°C | 1,811 |
Chittagong
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Chattogram | 28°C | 23°C | 2,703 |
| Comilla | 29°C | 21°C | 2,121 |
| Hāthazāri | 29°C | 22°C | 2,619 |
| Brāhmanbāria | 29°C | 21°C | 2,227 |
| Cox’s Bāzār | 28°C | 23°C | 2,616 |
| Ashuganj City | 29°C | 21°C | 2,227 |
| Karnaphuli | 29°C | 22°C | 1,856 |
| Chāndpur | 29°C | 22°C | 1,945 |
| Maijdi | 29°C | 21°C | 2,152 |
| Rangamati | 30°C | 22°C | 1,856 |
| Bibir Hat | 29°C | 22°C | 2,445 |
| Feni | 29°C | 21°C | 2,258 |
| Lākshām | 29°C | 21°C | 2,021 |
Rajshahi Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Rajshahi | 30°C | 21°C | 1,578 |
| Mohammadpur | 30°C | 21°C | 1,743 |
| Shibganj | 29°C | 21°C | 2,044 |
| Natore | 30°C | 21°C | 1,859 |
| Bogra | 29°C | 21°C | 1,997 |
| Pār Naogaon | 30°C | 21°C | 1,869 |
| Pābna | 30°C | 21°C | 1,825 |
| Puthia | 30°C | 21°C | 1,652 |
| Nawābganj, Bangladesh | 30°C | 21°C | 1,536 |
| Sirajganj | 29°C | 21°C | 2,002 |
| Shāhzādpur | 30°C | 21°C | 1,890 |
| Ishwardi | 30°C | 21°C | 1,730 |
| Joypur Hāt | 30°C | 20°C | 1,914 |
Khulna Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Khulna | 30°C | 22°C | 1,735 |
| Bagerhat | 30°C | 22°C | 1,805 |
| Jessore | 30°C | 21°C | 1,729 |
| Kushtia | 30°C | 21°C | 1,774 |
| Sātkhira | 30°C | 22°C | 1,695 |
Rangpur Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Rangpur | 29°C | 20°C | 2,443 |
| Dinajpur | 29°C | 20°C | 2,281 |
| Saidpur | 29°C | 20°C | 2,366 |
| Thākurgaon | 29°C | 20°C | 2,073 |
Mymensingh Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Mymensingh | 29°C | 20°C | 2,744 |
| Jamālpur, Bangladesh | 29°C | 21°C | 2,305 |
| Sherpur | 29°C | 21°C | 2,305 |
| Sarishābāri | 29°C | 21°C | 2,151 |
| Netrakona | 29°C | 20°C | 2,962 |
Sylhet Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Sylhet | 28°C | 20°C | 4,971 |
| Habiganj | 29°C | 21°C | 2,693 |
| Sunāmganj | 27°C | 19°C | 4,808 |
Barisal Division
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Barishal | 29°C | 22°C | 1,933 |
| Bhola | 29°C | 23°C | 2,020 |
Yearly average of the 12 monthly values for 1991–2020. Open a city for every month.