Climate averages 1991–2020
Weather in India in May
In May, average daytime highs across the 692 cities listed in India range from 19.7°C in Dārjiling to 42.1°C in Būndi. Monthly rainfall ranges from under 1 mm in Bhavnagar to 561 mm in Koch Bihār.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
May in India
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 32.5°C26.6°C | 26.6°C | 15 | 3.0 |
| Delhi | 39.5°C25.3°C | 25.3°C | 19 | 5.3 |
| Bengaluru | 31.4°C21.2°C | 21.2°C | 123 | 15.8 |
| Hyderabad | 38.0°C26.9°C | 26.9°C | 20 | 5.0 |
| Ahmedabad | 40.3°C26.4°C | 26.4°C | 1.1 | 0.3 |
| Chennai | 36.6°C28.1°C | 28.1°C | 38 | 3.8 |
| Kolkata | 34.9°C26.9°C | 26.9°C | 122 | 11.7 |
| Surat | 34.2°C27.2°C | 27.2°C | 2.3 | 0.6 |
| Pune | 36.2°C22.7°C | 22.7°C | 22 | 6.1 |
| Jaipur | 40.0°C26.3°C | 26.3°C | 12 | 3.4 |
| Kanpur | 39.9°C26.6°C | 26.6°C | 11 | 3.3 |
| Lucknow | 39.4°C26.3°C | 26.3°C | 16 | 3.9 |
| Nagpur | 41.6°C29.7°C | 29.7°C | 7.3 | 1.9 |
| Coimbatore | 33.2°C23.8°C | 23.8°C | 70 | 14.9 |
| Indore | 39.4°C26.4°C | 26.4°C | 6.6 | 2.0 |
| Thāne | 34.4°C26.3°C | 26.3°C | 11 | 2.7 |
| Vadodara | 39.6°C26.7°C | 26.7°C | 1.1 | 0.2 |
| Bhopal | 39.8°C27.7°C | 27.7°C | 8.1 | 2.1 |
| Rasapūdipalem | 35.1°C28.2°C | 28.2°C | 33 | 3.0 |
| Pimpri-Chinchwad | 35.2°C22.3°C | 22.3°C | 22 | 6.1 |
| Patna | 38.0°C26.3°C | 26.3°C | 33 | 5.6 |
| Kallakurichi | 37.6°C26.7°C | 26.7°C | 62 | 10.3 |
| Ludhiana | 38.9°C23.7°C | 23.7°C | 30 | 7.1 |
| Nashik | 35.6°C22.5°C | 22.5°C | 8.7 | 2.2 |
| Madurai | 37.3°C26.2°C | 26.2°C | 63 | 12.7 |
| Tirunelveli | 36.2°C25.9°C | 25.9°C | 54 | 8.3 |
| Agra | 40.3°C26.4°C | 26.4°C | 12 | 3.8 |
| Faridabad | 39.8°C25.7°C | 25.7°C | 20 | 5.0 |
| Rājkot | 39.4°C24.8°C | 24.8°C | 2.2 | 0.4 |
| Najafgarh | 40.0°C25.7°C | 25.7°C | 18 | 4.8 |
| Jamshedpur | 38.2°C26.3°C | 26.3°C | 74 | 11.3 |
| Kalyān | 35.6°C26.1°C | 26.1°C | 11 | 2.6 |
| Meerut | 38.9°C24.8°C | 24.8°C | 21 | 4.8 |
| Virār | 33.8°C26.4°C | 26.4°C | 8.8 | 1.8 |
| Nowrangapur | 36.0°C24.6°C | 24.6°C | 51 | 9.3 |
| Ghāziābād | 39.5°C25.4°C | 25.4°C | 19 | 4.8 |
| Dhanbad | 37.3°C25.3°C | 25.3°C | 72 | 11.2 |
| Aurangabad | 38.8°C24.8°C | 24.8°C | 8.8 | 1.9 |
| Varanasi | 39.8°C26.9°C | 26.9°C | 9.1 | 2.9 |
| Amritsar | 38.8°C23.4°C | 23.4°C | 23 | 6.5 |
| Vijayawada | 39.4°C28.5°C | 28.5°C | 36 | 4.7 |
| Ranchi | 36.5°C24.3°C | 24.3°C | 53 | 9.0 |
| Jabalpur | 40.5°C27.5°C | 27.5°C | 4.3 | 1.2 |
| Prayagraj | 40.4°C27.1°C | 27.1°C | 8.8 | 2.9 |
| Visakhapatnam | 34.9°C28.2°C | 28.2°C | 33 | 3.0 |
| Jodhpur | 40.4°C26.9°C | 26.9°C | 5.3 | 1.1 |
| Gwalior | 41.0°C27.5°C | 27.5°C | 8.5 | 2.9 |
| Teni | 34.8°C23.3°C | 23.3°C | 59 | 14.5 |
| Howrah | 35.2°C27.0°C | 27.0°C | 122 | 11.7 |
| Raipur | 41.1°C28.9°C | 28.9°C | 16 | 3.9 |
| Tiruchirappalli | 38.3°C27.2°C | 27.2°C | 53 | 10.4 |
| Kota | 42.0°C28.8°C | 28.8°C | 5.9 | 2.2 |
| Sholapur | 39.2°C27.0°C | 27.0°C | 22 | 5.1 |
| Chandigarh | 38.0°C22.9°C | 22.9°C | 27 | 6.6 |
| Tiruppur | 35.5°C25.3°C | 25.3°C | 71 | 12.5 |
| Guwahati | 29.9°C23.1°C | 23.1°C | 317 | 27.0 |
| Hubballi | 34.1°C22.7°C | 22.7°C | 57 | 11.1 |
| Mysuru | 31.8°C22.1°C | 22.1°C | 106 | 16.5 |
| Salem | 36.1°C25.8°C | 25.8°C | 101 | 15.6 |
| Gurugram | 40.0°C25.8°C | 25.8°C | 18 | 4.8 |
| Bhubaneswar | 36.9°C27.4°C | 27.4°C | 55 | 6.1 |
| Bhiwandi | 35.8°C26.0°C | 26.0°C | 11 | 2.7 |
| Jalandhar | 38.3°C23.1°C | 23.1°C | 31 | 8.0 |
| Kanayannur | 29.8°C25.7°C | 25.7°C | 324 | 28.0 |
| Bhayandar | 34.0°C26.5°C | 26.5°C | 12 | 2.4 |
| Narela | 39.6°C25.3°C | 25.3°C | 18 | 4.6 |
| Thiruvananthapuram | 29.0°C25.3°C | 25.3°C | 224 | 24.6 |
| Alīgarh | 39.7°C25.9°C | 25.9°C | 16 | 4.4 |
| Bareilly | 38.3°C25.0°C | 25.0°C | 19 | 5.1 |
| Morādābād | 38.4°C24.9°C | 24.9°C | 19 | 4.9 |
| Warangal | 39.5°C28.5°C | 28.5°C | 18 | 4.0 |
| Gorakhpur | 37.5°C25.9°C | 25.9°C | 29 | 5.5 |
| Guntur | 39.2°C28.6°C | 28.6°C | 34 | 4.2 |
| Puducherry | 33.3°C28.2°C | 28.2°C | 43 | 6.2 |
| Amravati | 41.1°C28.9°C | 28.9°C | 4.8 | 1.4 |
| Bikaner | 41.2°C27.3°C | 27.3°C | 12 | 2.4 |
| Bhilai | 41.2°C28.8°C | 28.8°C | 15 | 3.4 |
| Cuttack | 37.4°C27.5°C | 27.5°C | 70 | 6.9 |
| Borivli | 33.2°C26.6°C | 26.6°C | 12 | 2.4 |
| Bhavnagar | 35.5°C27.1°C | 27.1°C | 0.6 | 0.1 |
| Sāngli | 36.7°C23.4°C | 23.4°C | 35 | 6.4 |
| Jamnagar | 36.0°C26.2°C | 26.2°C | 2.3 | 0.4 |
| Jammu | 35.9°C20.3°C | 20.3°C | 30 | 7.6 |
| Bokāro | 38.0°C25.6°C | 25.6°C | 62 | 10.2 |
| Nanded | 40.7°C28.6°C | 28.6°C | 8.6 | 2.3 |
| Kozhikode | 30.2°C25.5°C | 25.5°C | 279 | 22.3 |
| Kolhāpur | 34.6°C23.3°C | 23.3°C | 30 | 6.5 |
| Nellore | 38.3°C28.5°C | 28.5°C | 34 | 3.4 |
| Kalaburagi | 39.1°C27.3°C | 27.3°C | 26 | 5.8 |
| Ajmer | 39.6°C26.7°C | 26.7°C | 8.9 | 2.9 |
| Dehradun | 33.8°C19.1°C | 19.1°C | 32 | 7.5 |
| Erode | 37.3°C26.2°C | 26.2°C | 54 | 11.0 |
| Durgapur | 36.4°C26.0°C | 26.0°C | 112 | 13.0 |
| Loni | 39.5°C25.3°C | 25.3°C | 19 | 5.3 |
| Siliguri | 29.8°C22.1°C | 22.1°C | 231 | 23.8 |
| Ujjain | 39.5°C26.3°C | 26.3°C | 5.0 | 1.5 |
| Bilimora | 33.9°C26.8°C | 26.8°C | 3.6 | 1.0 |
| Āsansol | 36.8°C25.9°C | 25.9°C | 97 | 12.3 |
| Mangaluru | 31.1°C26.3°C | 26.3°C | 175 | 17.4 |
| Belagavi | 32.8°C21.8°C | 21.8°C | 63 | 12.3 |
| Sahāranpur | 38.2°C23.2°C | 23.2°C | 33 | 7.6 |
| Vellore | 37.8°C26.6°C | 26.6°C | 59 | 9.7 |
| Bhātpāra | 35.0°C26.5°C | 26.5°C | 140 | 13.4 |
| Malegaon | 39.6°C25.2°C | 25.2°C | 6.4 | 1.7 |
| Modīnagar | 39.2°C25.2°C | 25.2°C | 19 | 4.8 |
| Gaya | 39.4°C26.9°C | 26.9°C | 24 | 5.5 |
| Jalgaon | 40.5°C26.8°C | 26.8°C | 3.2 | 0.8 |
| Kurnool | 39.2°C28.1°C | 28.1°C | 31 | 5.7 |
| Rāmgundam | 41.0°C29.8°C | 29.8°C | 13 | 3.0 |
| Udaipur | 38.5°C24.9°C | 24.9°C | 5.6 | 2.0 |
| Maheshtala | 35.1°C27.1°C | 27.1°C | 122 | 11.7 |
| Patiāla | 39.0°C24.1°C | 24.1°C | 32 | 7.5 |
| Shyamnagar | 35.1°C26.7°C | 26.7°C | 134 | 13.2 |
| Davangere | 34.4°C23.3°C | 23.3°C | 57 | 10.1 |
| Akola | 40.7°C28.3°C | 28.3°C | 5.0 | 0.9 |
| Rajpur Sonarpur | 34.8°C27.1°C | 27.1°C | 128 | 11.8 |
| Korba | 41.0°C27.4°C | 27.4°C | 14 | 4.3 |
| Jhānsi | 41.2°C27.5°C | 27.5°C | 7.1 | 2.3 |
| Thoothukudi | 33.5°C27.5°C | 27.5°C | 30 | 2.9 |
| Ballari | 37.1°C25.3°C | 25.3°C | 39 | 7.5 |
| Bhāgalpur | 35.5°C25.2°C | 25.2°C | 86 | 11.2 |
| Agartala | 31.6°C24.7°C | 24.7°C | 325 | 22.9 |
| Gauriganj | 39.6°C26.7°C | 26.7°C | 12 | 3.6 |
| Kākināda | 36.6°C28.5°C | 28.5°C | 37 | 3.9 |
| Latur | 38.4°C26.3°C | 26.3°C | 13 | 3.8 |
| Pānihāti | 35.0°C26.8°C | 26.8°C | 134 | 13.2 |
| Rajamahendravaram | 38.0°C27.9°C | 27.9°C | 35 | 4.6 |
| Dhule | 40.5°C26.7°C | 26.7°C | 5.9 | 1.5 |
| Rohtak | 40.0°C25.5°C | 25.5°C | 20 | 5.2 |
| Ahilyanagar | 38.3°C23.9°C | 23.9°C | 11 | 3.1 |
| Kollam | 29.9°C25.7°C | 25.7°C | 302 | 28.4 |
| Bilāspur | 41.5°C28.1°C | 28.1°C | 13 | 3.6 |
| Bhilwara | 40.5°C27.0°C | 27.0°C | 5.6 | 1.9 |
| Brahmapur | 35.5°C27.6°C | 27.6°C | 51 | 4.7 |
| Muzaffarpur | 36.9°C25.7°C | 25.7°C | 50 | 6.4 |
| Punāsa | 41.0°C28.1°C | 28.1°C | 4.9 | 1.3 |
| Muzaffarnagar | 38.6°C24.4°C | 24.4°C | 25 | 6.3 |
| Avadi | 37.7°C27.9°C | 27.9°C | 42 | 6.5 |
| Kadapa | 39.7°C28.5°C | 28.5°C | 28 | 5.3 |
| Kukatpally | 37.6°C26.5°C | 26.5°C | 20 | 5.0 |
| Mathura | 40.2°C26.2°C | 26.2°C | 14 | 4.3 |
| Chānda | 41.9°C30.3°C | 30.3°C | 8.6 | 2.3 |
| Vijayapura | 37.7°C25.1°C | 25.1°C | 31 | 6.3 |
| Shivamogga | 32.5°C22.7°C | 22.7°C | 67 | 13.3 |
| Alwar | 40.5°C26.5°C | 26.5°C | 19 | 5.8 |
| Shāhjānpur | 38.7°C25.6°C | 25.6°C | 22 | 5.2 |
| Jūnāgadh | 37.9°C25.1°C | 25.1°C | 2.6 | 0.6 |
| New Delhi | 39.8°C25.7°C | 25.7°C | 20 | 5.0 |
| Thrissur | 30.7°C25.5°C | 25.5°C | 237 | 26.0 |
| Nizāmābād | 39.6°C28.6°C | 28.6°C | 8.6 | 1.9 |
| Tumkūr | 32.4°C22.0°C | 22.0°C | 112 | 15.0 |
| Parbhani | 40.2°C27.9°C | 27.9°C | 8.3 | 2.2 |
| Hisar | 40.5°C25.9°C | 25.9°C | 19 | 4.9 |
| Fīrozābād | 40.0°C26.3°C | 26.3°C | 13 | 3.7 |
| Kulti | 36.9°C25.8°C | 25.8°C | 84 | 11.8 |
| Karnāl | 38.8°C24.6°C | 24.6°C | 24 | 6.6 |
| Barddhamān | 35.8°C26.4°C | 26.4°C | 138 | 14.4 |
| Bārāsat | 34.8°C26.8°C | 26.8°C | 140 | 13.4 |
| Mulugu | 39.7°C28.7°C | 28.7°C | 16 | 3.4 |
| Bihār Sharīf | 38.4°C26.4°C | 26.4°C | 37 | 5.9 |
| Rāmpur | 38.2°C24.7°C | 24.7°C | 27 | 6.2 |
| Darbhanga | 36.1°C25.2°C | 25.2°C | 79 | 10.2 |
| Panipat | 39.3°C25.0°C | 25.0°C | 20 | 5.9 |
| Tirupati | 38.2°C27.0°C | 27.0°C | 41 | 7.1 |
| Greater Noida | 39.6°C25.5°C | 25.5°C | 17 | 4.4 |
| Noida | 39.7°C25.6°C | 25.6°C | 20 | 5.0 |
| Aizawl | 26.5°C17.6°C | 17.6°C | 224 | 22.3 |
| Gandhinagar | 40.4°C26.6°C | 26.6°C | 1.2 | 0.3 |
| Dindigul | 36.0°C25.3°C | 25.3°C | 118 | 19.1 |
| Thanjavur | 37.8°C27.4°C | 27.4°C | 60 | 11.1 |
| Karīmnagar | 40.2°C29.1°C | 29.1°C | 13 | 3.1 |
| Dewas | 39.3°C26.4°C | 26.4°C | 5.2 | 1.5 |
| Sonīpat | 39.5°C25.1°C | 25.1°C | 19 | 5.3 |
| Ichalkaranji | 35.7°C23.2°C | 23.2°C | 35 | 6.4 |
| Bathinda | 40.0°C25.2°C | 25.2°C | 21 | 5.3 |
| Jālna | 39.8°C26.4°C | 26.4°C | 6.3 | 1.5 |
| Kirāri Sulemānnagar | 39.7°C25.5°C | 25.5°C | 18 | 4.6 |
| Satna | 40.6°C26.9°C | 26.9°C | 7.9 | 2.8 |
| Purnia | 33.3°C24.2°C | 24.2°C | 160 | 16.3 |
| Imphal | 27.6°C19.6°C | 19.6°C | 167 | 17.8 |
| Saugor | 40.0°C27.5°C | 27.5°C | 7.9 | 2.7 |
| Kushinagar | 37.4°C25.8°C | 25.8°C | 42 | 7.3 |
| Rourkela | 39.1°C26.7°C | 26.7°C | 44 | 8.0 |
| Durg | 41.2°C28.8°C | 28.8°C | 15 | 3.3 |
| Anantapur | 38.0°C26.5°C | 26.5°C | 44 | 7.4 |
| Ratlām | 38.7°C25.6°C | 25.6°C | 4.2 | 1.3 |
| Rānipet | 38.2°C27.0°C | 27.0°C | 59 | 9.7 |
| Lal Bahadur Nagar | 38.1°C27.0°C | 27.0°C | 20 | 5.0 |
| Arrah | 38.3°C26.6°C | 26.6°C | 26 | 4.9 |
| Etāwah | 40.1°C26.5°C | 26.5°C | 9.4 | 3.2 |
| Ambarnath | 35.8°C25.7°C | 25.7°C | 11 | 2.6 |
| Bharatpur, India | 40.6°C26.5°C | 26.5°C | 13 | 4.1 |
| Begusarai | 37.1°C25.8°C | 25.8°C | 64 | 9.3 |
| Tiruvottiyūr | 36.5°C28.2°C | 28.2°C | 34 | 3.5 |
| Gāndhīdhām | 37.9°C26.2°C | 26.2°C | 1.6 | 0.3 |
| Mau | 38.7°C26.6°C | 26.6°C | 19 | 4.4 |
| Sīkar | 39.8°C25.6°C | 25.6°C | 12 | 3.5 |
| Hāpur | 39.2°C25.2°C | 25.2°C | 21 | 5.3 |
| Farrukhābād | 39.3°C26.0°C | 26.0°C | 13 | 4.0 |
| Alappuzha | 30.1°C25.5°C | 25.5°C | 299 | 27.0 |
Showing the 200 most populous of 692 cities. A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.