Climate averages 1991–2020
Weather in Italy in January
In January, average daytime highs across the 79 cities listed in Italy range from 6.0°C in Turin to 14.4°C in Siracusa. Monthly rainfall ranges from 37 mm in Cagliari to 145 mm in Salerno.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
January in Italy
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Rome | 11.5°C3.7°C | 3.7°C | 63 | 8.6 |
| Milan | 6.9°C-1.0°C | -1.0°C | 59 | 6.7 |
| Naples | 11.9°C6.0°C | 6.0°C | 122 | 11.5 |
| Turin | 6.0°C-1.6°C | -1.6°C | 52 | 6.8 |
| Palermo | 14.1°C9.0°C | 9.0°C | 65 | 10.3 |
| Genoa | 9.6°C3.9°C | 3.9°C | 95 | 8.9 |
| Bologna | 8.2°C0.5°C | 0.5°C | 45 | 7.4 |
| Florence | 9.2°C1.7°C | 1.7°C | 67 | 9.9 |
| Bari | 12.0°C7.5°C | 7.5°C | 57 | 9.2 |
| Catania | 14.1°C7.4°C | 7.4°C | 76 | 7.8 |
| Verona | 7.3°C-0.5°C | -0.5°C | 52 | 6.8 |
| Messina | 13.5°C8.9°C | 8.9°C | 92 | 12.7 |
| Trieste | 7.2°C1.1°C | 1.1°C | 90 | 9.5 |
| Padua | 7.4°C-0.2°C | -0.2°C | 53 | 6.6 |
| Brescia | 6.6°C-0.4°C | -0.4°C | 51 | 6.7 |
| Taranto | 12.2°C6.5°C | 6.5°C | 58 | 8.2 |
| Parma | 7.5°C-0.2°C | -0.2°C | 56 | 7.6 |
| Prato | 8.8°C1.8°C | 1.8°C | 76 | 9.3 |
| Modena | 7.8°C0.1°C | 0.1°C | 43 | 7.0 |
| Reggio Calabria | 12.4°C7.1°C | 7.1°C | 72 | 9.5 |
| Reggio nell'Emilia | 7.4°C0.0°C | 0.0°C | 48 | 7.5 |
| Livorno | 10.8°C5.8°C | 5.8°C | 72 | 9.8 |
| Cagliari | 13.3°C7.0°C | 7.0°C | 37 | 6.7 |
| Rimini | 9.4°C4.3°C | 4.3°C | 59 | 8.7 |
| Mestre | 7.2°C1.0°C | 1.0°C | 60 | 7.7 |
| Foggia | 11.6°C3.3°C | 3.3°C | 49 | 8.4 |
| Ferrara | 8.1°C0.4°C | 0.4°C | 41 | 6.8 |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 12.0°C6.5°C | 6.5°C | 81 | 10.5 |
| Salerno | 12.0°C7.3°C | 7.3°C | 145 | 12.4 |
| Monza | 7.1°C-1.3°C | -1.3°C | 59 | 6.7 |
| Siracusa | 14.4°C9.3°C | 9.3°C | 73 | 8.3 |
| Bergamo | 6.8°C-2.5°C | -2.5°C | 57 | 7.1 |
| Trento (approximate) | 6.5°C-1.2°C | -1.2°C | 53 | 6.5 |
| Perugia | 7.2°C-0.3°C | -0.3°C | 57 | 9.0 |
| Pescara | 10.4°C3.4°C | 3.4°C | 73 | 10.0 |
| Forlì | 8.9°C0.8°C | 0.8°C | 46 | 7.1 |
| Vicenza | 7.5°C-1.1°C | -1.1°C | 53 | 6.8 |
| Terni | 10.5°C2.2°C | 2.2°C | 71 | 9.5 |
| Pisa | 10.6°C3.8°C | 3.8°C | 78 | 9.4 |
| Bolzano (approximate) | 6.3°C-2.8°C | -2.8°C | 52 | 8.1 |
| Piacenza | 7.1°C-0.1°C | -0.1°C | 59 | 7.7 |
| Novara | 6.8°C-1.4°C | -1.4°C | 71 | 8.3 |
| Arezzo | 8.5°C1.5°C | 1.5°C | 69 | 9.4 |
| Udine | 6.3°C-1.7°C | -1.7°C | 75 | 7.9 |
| Andria | 11.4°C4.4°C | 4.4°C | 54 | 9.3 |
| Cesena | 8.9°C1.1°C | 1.1°C | 43 | 7.2 |
| La Spezia | 10.2°C5.4°C | 5.4°C | 113 | 11.7 |
| Barletta | 11.7°C5.8°C | 5.8°C | 54 | 9.3 |
| Alessandria | 6.8°C-0.9°C | -0.9°C | 57 | 6.7 |
| Sassari | 11.9°C6.5°C | 6.5°C | 56 | 9.0 |
| Ancona | 10.0°C4.9°C | 4.9°C | 49 | 8.7 |
| Guidonia Montecelio | 11.1°C2.0°C | 2.0°C | 69 | 8.5 |
| Brindisi | 12.5°C6.4°C | 6.4°C | 64 | 9.1 |
| Treviso | 7.1°C-0.4°C | -0.4°C | 60 | 6.8 |
| Torre del Greco | 11.8°C6.5°C | 6.5°C | 122 | 11.5 |
| Como | 7.3°C-0.2°C | -0.2°C | 64 | 6.6 |
| Busto Arsizio | 6.8°C-0.9°C | -0.9°C | 63 | 6.5 |
| Lucca | 10.0°C2.6°C | 2.6°C | 78 | 9.4 |
| Pozzuoli | 12.1°C7.7°C | 7.7°C | 105 | 11.0 |
| Ravenna | 8.6°C1.9°C | 1.9°C | 45 | 8.0 |
| Fiumicino | 12.0°C6.9°C | 6.9°C | 81 | 10.5 |
| Lecce | 12.3°C6.7°C | 6.7°C | 64 | 9.1 |
| Varese | 6.1°C-1.1°C | -1.1°C | 67 | 7.2 |
| Giugliano in Campania | 11.4°C6.3°C | 6.3°C | 110 | 11.0 |
| Catanzaro | 12.7°C6.0°C | 6.0°C | 100 | 12.8 |
| Marsala | 14.0°C9.6°C | 9.6°C | 64 | 9.9 |
| Pesaro | 9.5°C4.8°C | 4.8°C | 57 | 9.3 |
| Latina | 11.8°C4.4°C | 4.4°C | 81 | 9.8 |
| Cinisello Balsamo | 7.1°C-1.0°C | -1.0°C | 59 | 6.7 |
| Gela | 14.2°C7.9°C | 7.9°C | 66 | 8.3 |
| Aprilia | 11.6°C5.0°C | 5.0°C | 86 | 10.6 |
| Asti | 6.8°C-0.6°C | -0.6°C | 57 | 6.5 |
| Ragusa | 11.2°C5.7°C | 5.7°C | 64 | 8.5 |
| Pistoia | 8.9°C1.3°C | 1.3°C | 76 | 9.3 |
| Caserta | 11.1°C3.0°C | 3.0°C | 110 | 11.0 |
| Cremona | 7.0°C-0.3°C | -0.3°C | 51 | 6.8 |
| Carpi | 7.6°C0.2°C | 0.2°C | 43 | 7.0 |
| Altamura | 9.7°C1.7°C | 1.7°C | 52 | 8.0 |
| Lamezia Terme | 12.4°C7.9°C | 7.9°C | 128 | 13.4 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.