Climate averages 1991–2020
Weather in Japan.
ClimaNote covers 303 cities in Japan, starting with Tokyo, Yokohama and Osaka. Open a city for charts and a table of all 12 months, or open a month for a side-by-side comparison of cities in the atlas.
Across these cities the yearly average high ranges from 9.2°C in Kushiro to 24.2°C in Naha, and yearly precipitation from 973 mm in Kitami to 2,734 mm in Fujinomiya. The hottest city-month is August in Higashiosaka, with an average high of 31.8°C, and the coolest is January in Asahikawa, at -5.2°C. By single month, the most precipitation falls in June in Aira, with 514 mm, and the least in February in Chitose, with 35 mm.
August is the warmest month in 301 cities (in 2 other cities two or more months tie); January is the coolest in 302 cities (in 1 other city two or more months tie). July is the wettest month in 108 cities, June in 73, October in 66, September in 29, August in 14, December in 6 and January in 2 (in 5 other cities two or more months tie); January is the driest in 113 cities, December in 103, February in 40, April in 19, May in 1 and November in 1 (in 26 other cities two or more months tie). Of these cities, 27 have a month with an average high below 2.0°C and 30 have a month with more than 300 mm of precipitation; none has a month with under 1 mm of precipitation.
Compare cities
Japan by month
303 cities
Cities in Japan
Tokyo
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 19°C | 11°C | 1,440 |
| Ōta | 19°C | 12°C | 1,464 |
| Hachiōji | 18°C | 10°C | 1,934 |
| Katsushika | 19°C | 12°C | 1,440 |
| Machida | 17°C | 11°C | 1,581 |
| Fuchū | 18°C | 10°C | 1,590 |
| Hino | 18°C | 10°C | 1,590 |
| Musashino | 18°C | 11°C | 1,590 |
| Tama | 18°C | 10°C | 1,590 |
| Ōme | 18°C | 10°C | 1,934 |
| Komae | 18°C | 11°C | 1,590 |
| Akiruno | 18°C | 10°C | 1,934 |
Kanagawa
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Yokohama | 18°C | 13°C | 1,464 |
| Kawasaki | 19°C | 12°C | 1,464 |
| Aihara | 18°C | 10°C | 1,841 |
| Sagamihara | 18°C | 10°C | 1,841 |
| Fujisawa | 18°C | 13°C | 1,815 |
| Yokosuka | 18°C | 14°C | 1,603 |
| Hiratsuka | 18°C | 13°C | 2,076 |
| Chigasaki | 18°C | 13°C | 1,815 |
| Minamirinkan | 18°C | 11°C | 1,581 |
| Atsugi | 18°C | 12°C | 1,841 |
| Odawara | 19°C | 12°C | 2,076 |
| Hadano | 18°C | 12°C | 2,076 |
| Isehara | 18°C | 12°C | 1,841 |
Osaka
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Osaka | 20°C | 12°C | 1,429 |
| Sakai | 19°C | 12°C | 1,430 |
| Higashiosaka | 20°C | 12°C | 1,429 |
| Hirakata | 19°C | 11°C | 1,314 |
| Toyonaka | 19°C | 12°C | 1,429 |
| Yao | 19°C | 11°C | 1,430 |
| Kishiwada | 19°C | 11°C | 1,449 |
| Tondabayashichō | 19°C | 11°C | 1,430 |
| Kawachi-Nagano | 19°C | 10°C | 1,430 |
| Izumisano | 20°C | 12°C | 1,449 |
| Katano | 19°C | 11°C | 1,314 |
Aichi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Nagoya | 19°C | 10°C | 1,468 |
| Toyota | 19°C | 10°C | 1,903 |
| Okazaki | 20°C | 11°C | 1,903 |
| Ichinomiya | 19°C | 10°C | 1,866 |
| Toyohashi | 19°C | 12°C | 1,866 |
| Kasugai | 20°C | 10°C | 1,468 |
| Anjō | 19°C | 11°C | 1,463 |
| Nishio | 19°C | 12°C | 1,646 |
| Kariya | 19°C | 11°C | 1,463 |
| Komaki | 19°C | 10°C | 1,468 |
| Seto | 19°C | 10°C | 1,468 |
| Handa | 19°C | 12°C | 1,463 |
| Tōkai | 19°C | 11°C | 1,463 |
| Ama | 19°C | 11°C | 1,866 |
| Gamagōri | 19°C | 12°C | 1,788 |
Saitama
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Saitama | 19°C | 10°C | 1,368 |
| Kawaguchi | 19°C | 11°C | 1,440 |
| Kawagoe | 18°C | 10°C | 1,408 |
| Koshigaya | 19°C | 11°C | 1,368 |
| Tokorozawa | 18°C | 10°C | 1,590 |
| Sōka | 19°C | 11°C | 1,440 |
| Kasukabe | 19°C | 10°C | 1,368 |
| Ageo | 19°C | 10°C | 1,408 |
| Kumagaya | 19°C | 10°C | 1,626 |
| Niiza | 19°C | 10°C | 1,590 |
| Sayama | 18°C | 10°C | 1,590 |
| Kukichūō | 19°C | 10°C | 1,368 |
| Iruma | 18°C | 9°C | 1,934 |
| Kōnosu | 19°C | 10°C | 1,408 |
| Kazo | 19°C | 10°C | 1,408 |
| Yono | 19°C | 10°C | 1,368 |
| Sakado | 19°C | 10°C | 1,408 |
| Hannō | 18°C | 10°C | 1,934 |
| Honjō | 18°C | 9°C | 1,475 |
Hokkaido
| City | Average high | Average low | Precipitation mm/year |
|---|---|---|---|
| Sapporo | 11°C | 4°C | 1,161 |
| Asahikawa | 10°C | 2°C | 1,198 |
| Hakodate | 11°C | 6°C | 1,334 |
| Tomakomai | 10°C | 5°C | 1,201 |
| Kushiro | 9°C | 4°C | 1,128 |
| Obihiro | 11°C | 1°C | 1,164 |
| Ebetsu | 11°C | 3°C | 1,011 |
| Kitami | 10°C | 2°C | 973 |
| Otaru | 11°C | 5°C | 1,290 |
| Chitose | 11°C | 4°C | 996 |
| Muroran | 10°C | 5°C | 1,197 |
| Iwamizawa | 11°C | 3°C | 1,012 |
| Eniwa | 11°C | 3°C | 1,011 |
Chiba
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Chiba | 19°C | 12°C | 1,731 |
| Matsudo | 19°C | 11°C | 1,469 |
| Kashiwa | 19°C | 11°C | 1,469 |
| Ichihara | 19°C | 13°C | 1,731 |
| Nagareyama | 19°C | 11°C | 1,469 |
| Yachiyo | 19°C | 12°C | 1,469 |
| Narashino | 19°C | 12°C | 1,469 |
| Sakura | 19°C | 12°C | 1,487 |
| Urayasu | 19°C | 12°C | 1,469 |
| Kisarazu | 19°C | 13°C | 1,731 |
| Narita | 19°C | 11°C | 1,487 |
| Kamagaya | 19°C | 11°C | 1,469 |
| Inzai | 19°C | 11°C | 1,487 |
| Mobara | 19°C | 13°C | 1,521 |
| Katori-shi | 19°C | 12°C | 1,505 |
Hyogo
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kobe | 19°C | 13°C | 1,537 |
| Himeji | 18°C | 12°C | 1,476 |
| Nishinomiya | 20°C | 12°C | 1,537 |
| Akashi | 19°C | 13°C | 1,428 |
| Kakogawachō-honmachi | 19°C | 12°C | 1,476 |
| Takarazuka | 20°C | 12°C | 1,537 |
| Sandachō | 19°C | 11°C | 1,534 |
| Toyooka | 18°C | 11°C | 1,809 |
| Miki | 19°C | 12°C | 1,428 |
| Tatsuno | 18°C | 12°C | 1,467 |
Fukuoka
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Fukuoka | 20°C | 13°C | 1,725 |
| Kitakyushu | 19°C | 13°C | 1,519 |
| Kurume | 20°C | 12°C | 1,913 |
| Ōmuta | 20°C | 13°C | 1,900 |
| Iizuka | 20°C | 12°C | 1,519 |
| Kasuga | 20°C | 12°C | 1,725 |
| Itoshima | 19°C | 14°C | 1,658 |
| Munakata | 20°C | 13°C | 1,559 |
| Yukuhashi | 19°C | 13°C | 1,618 |
| Maebaru-chūō | 19°C | 14°C | 1,658 |
Shizuoka
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Hamamatsu | 20°C | 12°C | 2,000 |
| Shizuoka | 19°C | 12°C | 2,453 |
| Fuji, Japan | 19°C | 12°C | 2,329 |
| Numazu | 19°C | 13°C | 2,331 |
| Iwata | 19°C | 12°C | 2,000 |
| Fujieda | 19°C | 13°C | 2,296 |
| Fujinomiya | 19°C | 11°C | 2,734 |
| Kakegawa | 19°C | 12°C | 2,131 |
| Shimada | 18°C | 13°C | 2,296 |
| Fukuroi | 19°C | 12°C | 2,131 |
| Gotemba | 17°C | 10°C | 2,161 |
| Hamakita | 19°C | 12°C | 2,000 |
Hiroshima
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Hiroshima | 19°C | 12°C | 1,554 |
| Fukuyama | 20°C | 12°C | 1,250 |
| Kure | 18°C | 13°C | 1,502 |
| Higashihiroshima | 18°C | 11°C | 1,401 |
| Onomichi | 19°C | 12°C | 1,250 |
| Hatsukaichi | 20°C | 12°C | 1,621 |
| Mihara | 20°C | 12°C | 1,325 |
Kyoto
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kyoto | 19°C | 11°C | 1,625 |
| Uji | 19°C | 11°C | 1,625 |
| Kameoka | 19°C | 10°C | 1,636 |
| Maizuru | 19°C | 12°C | 1,600 |
| Kōtari | 19°C | 11°C | 1,625 |
| Fukuchiyama | 19°C | 11°C | 1,649 |
| Jōyō | 19°C | 11°C | 1,314 |
Ibaraki
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Mito | 18°C | 11°C | 1,540 |
| Tsukuba | 19°C | 11°C | 1,396 |
| Hitachi | 17°C | 11°C | 1,525 |
| Hitachi-Naka | 17°C | 11°C | 1,502 |
| Tsuchiura | 19°C | 11°C | 1,420 |
| Koga | 19°C | 10°C | 1,583 |
| Toride | 19°C | 11°C | 1,396 |
| Chikusei | 19°C | 10°C | 1,358 |
| Kamisu | 18°C | 13°C | 1,595 |
| Ryūgasaki | 19°C | 11°C | 1,420 |
| Ushiku | 19°C | 11°C | 1,420 |
| Kasama, Japan | 17°C | 10°C | 1,451 |
| Ishioka | 19°C | 11°C | 1,454 |
Niigata
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Niigata | 16°C | 10°C | 1,760 |
| Nagaoka | 17°C | 8°C | 1,701 |
| Jōetsu | 17°C | 9°C | 1,949 |
| Shibata | 16°C | 9°C | 2,127 |
| Sanjō | 17°C | 9°C | 1,964 |
| Kashiwazaki | 17°C | 9°C | 1,898 |
| Tsubame | 16°C | 9°C | 1,702 |
Miyagi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Sendai | 15°C | 8°C | 1,312 |
| Ishinomaki | 15°C | 10°C | 1,194 |
| Ōsaki | 16°C | 7°C | 1,316 |
| Natori-shi | 15°C | 9°C | 1,353 |
| Tome | 16°C | 8°C | 1,143 |
Ehime
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Matsuyama | 20°C | 13°C | 1,712 |
| Shinagawa | 19°C | 11°C | 1,954 |
| Imabari | 19°C | 14°C | 1,674 |
| Niihama | 20°C | 13°C | 1,768 |
| Saijō | 20°C | 13°C | 1,768 |
| Shikokuchūō | 20°C | 13°C | 1,951 |
| Uwajima | 21°C | 14°C | 1,613 |
Gunma
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Takasaki | 17°C | 9°C | 1,976 |
| Maebashi | 18°C | 9°C | 1,588 |
| Ōta, Japan | 18°C | 10°C | 1,475 |
| Isesaki | 17°C | 9°C | 1,475 |
| Kiryū | 18°C | 9°C | 1,498 |
| Tatebayashi | 18°C | 10°C | 1,626 |
| Shibukawa | 17°C | 9°C | 1,588 |
Tochigi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Utsunomiya | 17°C | 8°C | 1,344 |
| Oyama | 18°C | 10°C | 1,583 |
| Tochigi | 18°C | 9°C | 1,796 |
| Sano | 18°C | 10°C | 1,626 |
| Nasushiobara | 16°C | 8°C | 1,673 |
| Kanuma | 17°C | 9°C | 1,796 |
| Mooka | 18°C | 9°C | 1,344 |
| Nikkō | 15°C | 7°C | 1,945 |
| Ōtawara | 17°C | 8°C | 1,505 |
Mie
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Yokkaichi | 19°C | 11°C | 1,689 |
| Tsu | 19°C | 12°C | 1,886 |
| Suzuka | 19°C | 12°C | 1,689 |
| Matsusaka | 19°C | 12°C | 1,980 |
| Kuwana | 19°C | 11°C | 1,621 |
| Ise | 19°C | 13°C | 1,820 |
| Iga | 19°C | 11°C | 1,739 |
| Nabari | 19°C | 11°C | 1,851 |
Okayama
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Okayama | 20°C | 12°C | 1,265 |
| Kurashiki | 20°C | 13°C | 1,291 |
| Tsuyama | 19°C | 10°C | 1,440 |
Fukushima
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Iwaki | 17°C | 11°C | 1,590 |
| Kōriyama | 16°C | 8°C | 1,200 |
| Fukushima | 16°C | 8°C | 1,336 |
| Aizu-Wakamatsu | 15°C | 8°C | 1,338 |
| Sukagawa | 16°C | 8°C | 1,316 |
Gifu
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Gifu | 19°C | 10°C | 2,293 |
| Ōgaki | 19°C | 10°C | 1,908 |
| Kakamigahara | 19°C | 9°C | 2,293 |
| Tajimi | 19°C | 10°C | 1,898 |
| Kani | 19°C | 9°C | 1,821 |
| Takayama | 14°C | 6°C | 2,156 |
| Sekimachi | 19°C | 10°C | 1,821 |
| Nakatsugawa | 18°C | 8°C | 2,249 |
Shiga
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Ōtsu | 19°C | 10°C | 1,625 |
| Kusatsu | 19°C | 11°C | 1,388 |
| Hikone | 18°C | 11°C | 1,756 |
| Nagahama | 18°C | 11°C | 1,993 |
| Youkaichi | 18°C | 11°C | 1,625 |
| Kōka | 19°C | 10°C | 1,625 |
| Moriyama | 19°C | 11°C | 1,388 |
| Ōmihachiman | 19°C | 11°C | 1,551 |
Nagano
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Nagano | 15°C | 7°C | 1,842 |
| Matsumoto | 16°C | 7°C | 1,896 |
| Ueda | 16°C | 7°C | 1,520 |
| Iida | 17°C | 8°C | 2,162 |
| Saku | 16°C | 7°C | 1,496 |
| Azumino | 15°C | 7°C | 1,896 |
Kagoshima
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kagoshima | 21°C | 15°C | 2,176 |
| Kirishima | 22°C | 14°C | 2,189 |
| Kanoya | 21°C | 15°C | 2,195 |
| Sendai, Japan | 21°C | 16°C | 2,286 |
| Aira | 21°C | 14°C | 2,253 |
Kumamoto
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kumamoto | 20°C | 13°C | 1,920 |
| Honmachi | 20°C | 14°C | 2,013 |
| Amakusa | 21°C | 15°C | 2,098 |
Nagasaki
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Nagasaki | 19°C | 15°C | 2,178 |
| Sasebo | 20°C | 14°C | 1,759 |
| Isahaya | 19°C | 14°C | 2,178 |
| Ōmura | 20°C | 15°C | 1,937 |
Nara
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Nara-shi | 19°C | 11°C | 1,314 |
| Kashihara-shi | 19°C | 11°C | 1,587 |
| Ikoma | 19°C | 10°C | 1,314 |
| Yamatokōriyama | 19°C | 11°C | 1,587 |
| Kashiba | 19°C | 10°C | 1,587 |
Yamaguchi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 19°C | 11°C | 1,644 |
| Ube | 19°C | 14°C | 1,690 |
| Shūnan | 17°C | 11°C | 1,679 |
| Iwakuni | 19°C | 13°C | 1,621 |
| Hōfu | 19°C | 13°C | 1,617 |
Oita
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Ōita | 20°C | 13°C | 1,612 |
| Beppu | 20°C | 13°C | 1,612 |
| Nakatsu | 20°C | 13°C | 1,574 |
| Tsurusaki | 19°C | 13°C | 1,663 |
Aomori
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Aomori | 14°C | 6°C | 1,261 |
| Hachinohe | 14°C | 6°C | 1,018 |
| Hirosaki | 13°C | 5°C | 1,415 |
Iwate
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Morioka | 13°C | 5°C | 1,193 |
| Ichinoseki | 15°C | 7°C | 1,188 |
| Ōshū | 15°C | 7°C | 1,266 |
| Hanamaki | 14°C | 6°C | 1,366 |
| Kitakami | 14°C | 6°C | 1,381 |
Ishikawa
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kanazawa | 17°C | 9°C | 2,049 |
| Matsutō | 17°C | 10°C | 2,049 |
| Komatsu | 17°C | 11°C | 2,049 |
Miyazaki
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Miyazaki | 21°C | 15°C | 2,158 |
| Miyakonojō | 21°C | 13°C | 2,229 |
| Nobeoka | 20°C | 13°C | 2,193 |
Toyama
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Toyama | 16°C | 8°C | 2,287 |
| Takaoka | 17°C | 9°C | 2,149 |
| Imizu | 17°C | 9°C | 2,287 |
Okinawa
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Naha | 24°C | 22°C | 1,760 |
| Okinawa | 23°C | 21°C | 1,760 |
| Uruma | 24°C | 22°C | 1,761 |
Yamagata
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Yamagata | 14°C | 6°C | 1,423 |
| Tsuruoka | 15°C | 10°C | 2,455 |
| Sakata | 15°C | 9°C | 1,940 |
| Yonezawa | 15°C | 7°C | 1,892 |
Akita
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Akita | 14°C | 8°C | 1,960 |
| Daisen | 14°C | 6°C | 1,612 |
| Yokote | 14°C | 6°C | 1,648 |
| Yurihonjō | 14°C | 8°C | 2,074 |
Kagawa
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Takamatsu | 19°C | 13°C | 1,460 |
| Marugame | 19°C | 13°C | 1,379 |
Wakayama
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Minato | 19°C | 13°C | 1,656 |
| Tanabe | 20°C | 14°C | 2,028 |
Saga
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Saga | 20°C | 13°C | 1,870 |
| Karatsu | 20°C | 14°C | 1,714 |
| Tosu | 20°C | 12°C | 1,913 |
Shimane
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Matsue | 17°C | 14°C | 1,726 |
| Izumo | 18°C | 13°C | 1,527 |
Fukui
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Fukui-shi | 17°C | 11°C | 2,277 |
| Echizen | 17°C | 11°C | 2,277 |
Tokushima
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Tokushima | 19°C | 13°C | 2,065 |
| Anan | 19°C | 15°C | 1,756 |
Tottori
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Tottori-shi | 18°C | 12°C | 1,783 |
| Yonago | 18°C | 12°C | 1,769 |
Yamanashi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kofu | 18°C | 9°C | 1,544 |
| Kai | 18°C | 9°C | 1,544 |
| Minami-Alps | 18°C | 9°C | 2,105 |
Kochi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Kochi | 20°C | 12°C | 2,570 |
Yearly average of the 12 monthly values for 1991–2020. Open a city for every month.