Climate averages 1991–2020
Weather in Japan in March
In March, average daytime highs across the 303 cities listed in Japan range from 0.7°C in Asahikawa to 20.5°C in Naha. Monthly precipitation ranges from 54 mm in Chitose to 221 mm in Fujinomiya.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
March in Japan
| City | Average highHigh / low | Average low | Precipitation mm | Wet days |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 12.3°C3.6°C | 3.6°C | 113 | 11.6 |
| Yokohama | 12.0°C5.6°C | 5.6°C | 127 | 12.2 |
| Osaka | 12.8°C3.8°C | 3.8°C | 110 | 10.7 |
| Nagoya | 13.0°C2.2°C | 2.2°C | 110 | 10.1 |
| Sapporo | 1.9°C-5.5°C | -5.5°C | 64 | 12.1 |
| Fukuoka | 13.4°C5.6°C | 5.6°C | 115 | 11.5 |
| Kawasaki | 12.4°C5.0°C | 5.0°C | 127 | 12.2 |
| Kobe | 12.7°C4.6°C | 4.6°C | 111 | 10.3 |
| Kyoto | 12.4°C2.8°C | 2.8°C | 122 | 12.4 |
| Saitama | 12.7°C2.6°C | 2.6°C | 99 | 10.8 |
| Hiroshima | 13.1°C3.9°C | 3.9°C | 110 | 11.7 |
| Sendai | 8.4°C-0.1°C | -0.1°C | 87 | 11.6 |
| Chiba | 12.6°C5.1°C | 5.1°C | 149 | 13.0 |
| Kitakyushu | 12.7°C5.9°C | 5.9°C | 108 | 11.2 |
| Sakai | 12.6°C3.6°C | 3.6°C | 112 | 11.6 |
| Niigata | 8.6°C1.8°C | 1.8°C | 110 | 18.6 |
| Hamamatsu | 13.8°C4.4°C | 4.4°C | 148 | 10.8 |
| Ōta | 12.4°C4.4°C | 4.4°C | 127 | 12.2 |
| Kumamoto | 14.0°C6.1°C | 6.1°C | 142 | 13.0 |
| Aihara | 11.8°C2.2°C | 2.2°C | 154 | 15.4 |
| Okayama | 13.3°C4.0°C | 4.0°C | 92 | 9.3 |
| Sagamihara | 11.6°C2.0°C | 2.0°C | 154 | 15.4 |
| Shizuoka | 13.2°C5.1°C | 5.1°C | 211 | 14.4 |
| Kawaguchi | 12.7°C3.1°C | 3.1°C | 113 | 11.6 |
| Kagoshima | 15.4°C8.6°C | 8.6°C | 154 | 12.9 |
| Hachiōji | 12.0°C1.9°C | 1.9°C | 139 | 15.2 |
| Himeji | 12.2°C4.4°C | 4.4°C | 109 | 10.0 |
| Utsunomiya | 11.0°C0.3°C | 0.3°C | 97 | 11.4 |
| Matsuyama | 13.6°C5.7°C | 5.7°C | 118 | 12.3 |
| Matsudo | 12.7°C3.7°C | 3.7°C | 120 | 12.2 |
| Higashiosaka | 13.0°C3.6°C | 3.6°C | 110 | 10.7 |
| Nishinomiya | 13.0°C4.1°C | 4.1°C | 111 | 10.3 |
| Kurashiki | 13.3°C5.2°C | 5.2°C | 101 | 10.0 |
| Ōita | 14.0°C5.6°C | 5.6°C | 100 | 10.9 |
| Fukuyama | 13.5°C4.6°C | 4.6°C | 92 | 9.7 |
| Kanazawa | 10.1°C0.8°C | 0.8°C | 149 | 16.9 |
| Katsushika | 12.6°C4.1°C | 4.1°C | 113 | 11.6 |
| Fujisawa | 12.0°C6.1°C | 6.1°C | 164 | 14.6 |
| Kashiwa | 12.6°C3.3°C | 3.3°C | 120 | 12.2 |
| Machida | 11.4°C3.7°C | 3.7°C | 134 | 13.4 |
| Toyota | 13.3°C2.3°C | 2.3°C | 136 | 10.8 |
| Shinagawa | 12.7°C3.7°C | 3.7°C | 129 | 13.6 |
| Takamatsu | 12.4°C5.8°C | 5.8°C | 104 | 11.7 |
| Toyama | 8.2°C-0.8°C | -0.8°C | 179 | 18.9 |
| Yokosuka | 12.3°C6.9°C | 6.9°C | 144 | 13.0 |
| Nagasaki | 13.5°C8.9°C | 8.9°C | 149 | 12.0 |
| Hirakata | 12.8°C3.4°C | 3.4°C | 107 | 10.9 |
| Gifu | 12.4°C1.5°C | 1.5°C | 157 | 11.9 |
| Toyonaka | 12.7°C3.5°C | 3.5°C | 110 | 10.7 |
| Miyazaki | 15.6°C8.8°C | 8.8°C | 154 | 12.2 |
| Okazaki | 13.4°C3.2°C | 3.2°C | 136 | 10.8 |
| Ichinomiya | 12.7°C1.9°C | 1.9°C | 127 | 10.7 |
| Toyohashi | 13.4°C4.0°C | 4.0°C | 135 | 10.5 |
| Minato | 12.8°C5.5°C | 5.5°C | 125 | 12.5 |
| Takasaki | 11.4°C0.6°C | 0.6°C | 131 | 14.4 |
| Nagano | 7.1°C-1.5°C | -1.5°C | 138 | 18.6 |
| Nara-shi | 12.6°C2.8°C | 2.8°C | 107 | 10.9 |
| Iwaki | 10.7°C3.1°C | 3.1°C | 125 | 12.1 |
| Kawagoe | 12.3°C1.9°C | 1.9°C | 97 | 11.2 |
| Koshigaya | 12.8°C2.9°C | 2.9°C | 99 | 10.8 |
| Ōtsu | 11.8°C2.3°C | 2.3°C | 122 | 12.4 |
| Tokorozawa | 11.8°C1.8°C | 1.8°C | 120 | 13.2 |
| Asahikawa | 0.7°C-7.2°C | -7.2°C | 67 | 14.8 |
| Maebashi | 11.3°C0.9°C | 0.9°C | 118 | 14.2 |
| Kochi | 14.2°C4.8°C | 4.8°C | 164 | 11.5 |
| Kōriyama | 8.4°C-0.7°C | -0.7°C | 86 | 11.2 |
| Naha | 20.5°C17.9°C | 17.9°C | 128 | 12.7 |
| Kasugai | 13.3°C2.2°C | 2.2°C | 110 | 10.1 |
| Akita | 6.0°C0.1°C | 0.1°C | 119 | 18.0 |
| Yokkaichi | 12.9°C3.2°C | 3.2°C | 117 | 11.5 |
| Akashi | 12.4°C4.8°C | 4.8°C | 100 | 9.8 |
| Kurume | 14.0°C4.4°C | 4.4°C | 128 | 11.3 |
| Aomori | 4.7°C-3.1°C | -3.1°C | 86 | 15.1 |
| Fukushima | 9.0°C-1.0°C | -1.0°C | 90 | 12.2 |
| Morioka | 4.5°C-3.7°C | -3.7°C | 93 | 14.7 |
| Ichihara | 12.6°C5.9°C | 5.9°C | 149 | 13.0 |
| Hakodate | 3.5°C-2.2°C | -2.2°C | 66 | 9.6 |
| Tsu | 13.2°C4.7°C | 4.7°C | 128 | 11.6 |
| Yao | 12.7°C3.2°C | 3.2°C | 112 | 11.6 |
| Kakogawachō-honmachi | 12.3°C4.6°C | 4.6°C | 109 | 10.0 |
| Mito | 11.8°C3.1°C | 3.1°C | 126 | 13.0 |
| Tokushima | 13.3°C5.9°C | 5.9°C | 128 | 11.6 |
| Nagaoka | 8.9°C-0.4°C | -0.4°C | 126 | 19.6 |
| Fuchū | 11.9°C2.6°C | 2.6°C | 120 | 13.2 |
| Fukui-shi | 10.0°C3.1°C | 3.1°C | 169 | 16.8 |
| Hiratsuka | 12.1°C5.5°C | 5.5°C | 186 | 16.3 |
| Sōka | 12.7°C3.3°C | 3.3°C | 113 | 11.6 |
| Yamagata | 5.6°C-3.1°C | -3.1°C | 109 | 16.9 |
| Fuji, Japan | 13.4°C4.9°C | 4.9°C | 202 | 16.6 |
| Sasebo | 13.7°C7.7°C | 7.7°C | 118 | 10.5 |
| Chigasaki | 12.2°C6.0°C | 6.0°C | 164 | 14.6 |
| Tsukuba | 12.6°C2.9°C | 2.9°C | 106 | 11.6 |
| Matsumoto | 7.7°C-1.6°C | -1.6°C | 155 | 15.0 |
| Hachinohe | 6.4°C-2.2°C | -2.2°C | 72 | 10.6 |
| Saga | 13.7°C5.4°C | 5.4°C | 125 | 10.9 |
| Kasukabe | 12.8°C2.5°C | 2.5°C | 99 | 10.8 |
| Ageo | 12.6°C2.2°C | 2.2°C | 97 | 11.2 |
| Takarazuka | 12.8°C3.8°C | 3.8°C | 111 | 10.3 |
| Ōta, Japan | 11.9°C1.5°C | 1.5°C | 99 | 11.9 |
| Minamirinkan | 11.8°C3.5°C | 3.5°C | 134 | 13.4 |
| Atsugi | 12.0°C5.0°C | 5.0°C | 154 | 15.4 |
| Kure | 11.9°C5.9°C | 5.9°C | 116 | 9.9 |
| Isesaki | 11.2°C1.0°C | 1.0°C | 99 | 11.9 |
| Kishiwada | 12.4°C3.0°C | 3.0°C | 107 | 11.2 |
| Matsue | 11.0°C6.4°C | 6.4°C | 134 | 15.0 |
| Nagareyama | 12.7°C3.1°C | 3.1°C | 120 | 12.2 |
| Yachiyo | 12.4°C4.5°C | 4.5°C | 120 | 12.2 |
| Higashihiroshima | 12.3°C3.4°C | 3.4°C | 101 | 10.5 |
| Suzuka | 13.0°C4.0°C | 4.0°C | 117 | 11.5 |
| Kumagaya | 12.5°C2.3°C | 2.3°C | 104 | 11.8 |
| Yamaguchi | 12.7°C4.0°C | 4.0°C | 117 | 11.4 |
| Uji | 12.5°C2.8°C | 2.8°C | 122 | 12.4 |
| Hino | 12.0°C2.1°C | 2.1°C | 120 | 13.2 |
| Kofu | 11.5°C1.4°C | 1.4°C | 125 | 12.8 |
| Numazu | 13.1°C5.5°C | 5.5°C | 204 | 14.0 |
| Jōetsu | 8.3°C0.6°C | 0.6°C | 145 | 19.6 |
| Odawara | 12.9°C4.9°C | 4.9°C | 186 | 16.3 |
| Anjō | 13.4°C2.9°C | 2.9°C | 107 | 9.6 |
| Tottori-shi | 11.1°C4.5°C | 4.5°C | 133 | 15.7 |
| Narashino | 12.5°C4.5°C | 4.5°C | 120 | 12.2 |
| Tomakomai | 2.2°C-4.0°C | -4.0°C | 63 | 10.3 |
| Hitachi | 11.1°C3.5°C | 3.5°C | 127 | 12.7 |
| Sakura | 12.5°C4.7°C | 4.7°C | 125 | 12.8 |
| Ube | 12.5°C6.3°C | 6.3°C | 133 | 11.5 |
| Izumo | 11.3°C5.6°C | 5.6°C | 116 | 14.1 |
| Urayasu | 12.6°C4.3°C | 4.3°C | 120 | 12.2 |
| Imabari | 12.8°C6.6°C | 6.6°C | 118 | 12.3 |
| Takaoka | 9.8°C0.9°C | 0.9°C | 158 | 18.3 |
| Nishio | 13.0°C4.3°C | 4.3°C | 120 | 10.4 |
| Hirosaki | 4.4°C-3.6°C | -3.6°C | 101 | 16.7 |
| Kushiro | 1.7°C-5.0°C | -5.0°C | 68 | 8.1 |
| Oyama | 12.2°C1.6°C | 1.6°C | 106 | 11.6 |
| Iwata | 13.6°C4.6°C | 4.6°C | 148 | 10.8 |
| Obihiro | 2.2°C-7.5°C | -7.5°C | 68 | 9.3 |
| Niiza | 12.4°C2.7°C | 2.7°C | 120 | 13.2 |
| Hadano | 12.2°C4.4°C | 4.4°C | 186 | 16.3 |
| Ōgaki | 12.5°C2.1°C | 2.1°C | 129 | 12.0 |
| Miyakonojō | 15.7°C6.9°C | 6.9°C | 159 | 12.8 |
| Sayama | 12.0°C1.6°C | 1.6°C | 120 | 13.2 |
| Matsusaka | 13.3°C4.5°C | 4.5°C | 130 | 11.1 |
| Tochigi | 12.0°C1.4°C | 1.4°C | 112 | 12.6 |
| Ueda | 8.8°C-1.0°C | -1.0°C | 118 | 15.3 |
| Hitachi-Naka | 11.5°C3.9°C | 3.9°C | 115 | 12.5 |
| Kariya | 13.4°C3.4°C | 3.4°C | 107 | 9.6 |
| Kukichūō | 12.8°C2.2°C | 2.2°C | 99 | 10.8 |
| Musashino | 12.0°C3.0°C | 3.0°C | 120 | 13.2 |
| Shūnan | 11.3°C3.4°C | 3.4°C | 124 | 10.7 |
| Komaki | 12.9°C1.7°C | 1.7°C | 110 | 10.1 |
| Yonago | 11.3°C4.8°C | 4.8°C | 138 | 15.2 |
| Tama | 11.5°C2.8°C | 2.8°C | 120 | 13.2 |
| Iruma | 11.7°C1.5°C | 1.5°C | 139 | 15.2 |
| Fujieda | 13.0°C5.8°C | 5.8°C | 184 | 12.8 |
| Kakamigahara | 12.4°C1.3°C | 1.3°C | 157 | 11.9 |
| Tsuchiura | 12.6°C3.2°C | 3.2°C | 113 | 12.4 |
| Kusatsu | 12.1°C2.6°C | 2.6°C | 110 | 12.2 |
| Okinawa | 19.6°C16.9°C | 16.9°C | 128 | 12.7 |
| Ishinomaki | 8.1°C2.1°C | 2.1°C | 85 | 10.2 |
| Kuwana | 13.0°C2.6°C | 2.6°C | 114 | 10.3 |
| Koga | 12.5°C1.9°C | 1.9°C | 106 | 11.6 |
| Kisarazu | 12.8°C6.0°C | 6.0°C | 149 | 13.0 |
| Isahaya | 13.2°C7.9°C | 7.9°C | 149 | 12.0 |
| Ebetsu | 1.5°C-6.3°C | -6.3°C | 55 | 10.3 |
| Ōme | 11.9°C1.8°C | 1.8°C | 139 | 15.2 |
| Narita | 12.7°C3.9°C | 3.9°C | 125 | 12.8 |
| Tondabayashichō | 12.5°C2.6°C | 2.6°C | 112 | 11.6 |
| Sandachō | 12.1°C3.0°C | 3.0°C | 112 | 11.7 |
| Fujinomiya | 12.6°C3.8°C | 3.8°C | 221 | 16.5 |
| Ōmuta | 13.9°C6.4°C | 6.4°C | 128 | 11.7 |
| Onomichi | 12.9°C4.2°C | 4.2°C | 92 | 9.7 |
| Iwakuni | 13.0°C5.3°C | 5.3°C | 116 | 10.1 |
| Ōsaki | 8.6°C-1.3°C | -1.3°C | 89 | 11.0 |
| Seto | 12.9°C2.0°C | 2.0°C | 110 | 10.1 |
| Iizuka | 13.8°C4.7°C | 4.7°C | 108 | 11.2 |
| Tsuruoka | 6.5°C1.2°C | 1.2°C | 169 | 20.6 |
| Uruma | 20.1°C17.5°C | 17.5°C | 134 | 13.2 |
| Kashihara-shi | 12.8°C2.6°C | 2.6°C | 124 | 12.7 |
| Ise | 13.1°C5.6°C | 5.6°C | 126 | 10.4 |
| Kirishima | 16.1°C6.8°C | 6.8°C | 157 | 12.9 |
| Honmachi | 14.6°C6.9°C | 6.9°C | 133 | 12.4 |
| Niihama | 13.6°C5.8°C | 5.8°C | 122 | 13.4 |
| Beppu | 14.3°C5.3°C | 5.3°C | 100 | 10.9 |
| Ikoma | 12.1°C2.4°C | 2.4°C | 107 | 10.9 |
| Nobeoka | 15.2°C6.6°C | 6.6°C | 138 | 11.4 |
| Kitami | 1.0°C-7.8°C | -7.8°C | 60 | 9.6 |
| Aizu-Wakamatsu | 6.6°C-1.1°C | -1.1°C | 101 | 15.5 |
| Kakegawa | 13.3°C4.7°C | 4.7°C | 160 | 11.4 |
| Handa | 12.9°C4.3°C | 4.3°C | 107 | 9.6 |
| Sano | 12.2°C1.6°C | 1.6°C | 104 | 11.8 |
| Karatsu | 13.6°C7.1°C | 7.1°C | 124 | 11.6 |
| Hōfu | 13.3°C5.1°C | 5.1°C | 123 | 10.9 |
| Kōnosu | 12.6°C2.1°C | 2.1°C | 97 | 11.2 |
| Nasushiobara | 9.3°C-0.2°C | -0.2°C | 111 | 13.3 |
| Otaru | 1.8°C-3.0°C | -3.0°C | 76 | 15.0 |
| Ichinoseki | 7.9°C-1.7°C | -1.7°C | 87 | 11.7 |
| Hatsukaichi | 13.4°C4.5°C | 4.5°C | 116 | 10.1 |
| Tōkai | 13.1°C3.1°C | 3.1°C | 107 | 9.6 |
| Hikone | 11.0°C2.9°C | 2.9°C | 124 | 12.6 |
| Nagahama | 11.2°C2.7°C | 2.7°C | 144 | 15.1 |
| Ōshū | 7.5°C-1.8°C | -1.8°C | 92 | 13.2 |
| Youkaichi | 11.9°C2.5°C | 2.5°C | 116 | 12.1 |
Showing the 200 most populous of 303 cities. A wet day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.