Climate averages 1991–2020
Weather in Japan in December
In December, average daytime highs across the 303 cities listed in Japan range from -3.0°C in Asahikawa to 20.6°C in Naha. Monthly precipitation ranges from 45 mm in Kiryū to 311 mm in Tsuruoka.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
December in Japan
| City | Average highHigh / low | Average low | Precipitation mm | Wet days |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 10.5°C2.6°C | 2.6°C | 59 | 7.4 |
| Yokohama | 11.0°C5.4°C | 5.4°C | 63 | 7.4 |
| Osaka | 10.6°C3.4°C | 3.4°C | 62 | 6.8 |
| Nagoya | 10.4°C1.4°C | 1.4°C | 55 | 6.0 |
| Sapporo | -0.3°C-5.3°C | -5.3°C | 73 | 12.7 |
| Fukuoka | 11.1°C5.3°C | 5.3°C | 69 | 9.3 |
| Kawasaki | 11.2°C4.5°C | 4.5°C | 63 | 7.4 |
| Kobe | 10.7°C4.5°C | 4.5°C | 66 | 6.6 |
| Kyoto | 10.0°C2.3°C | 2.3°C | 65 | 7.6 |
| Saitama | 10.4°C1.2°C | 1.2°C | 52 | 6.5 |
| Hiroshima | 10.3°C3.4°C | 3.4°C | 64 | 9.6 |
| Sendai | 6.9°C0.3°C | 0.3°C | 58 | 11.0 |
| Chiba | 11.1°C4.8°C | 4.8°C | 80 | 8.7 |
| Kitakyushu | 10.7°C5.5°C | 5.5°C | 61 | 8.7 |
| Sakai | 10.3°C3.1°C | 3.1°C | 68 | 8.4 |
| Niigata | 7.5°C2.7°C | 2.7°C | 195 | 25.4 |
| Hamamatsu | 11.8°C3.8°C | 3.8°C | 71 | 6.6 |
| Ōta | 10.9°C3.8°C | 3.8°C | 63 | 7.4 |
| Kumamoto | 11.2°C4.9°C | 4.9°C | 84 | 10.0 |
| Aihara | 10.2°C1.3°C | 1.3°C | 76 | 8.8 |
| Okayama | 11.0°C3.1°C | 3.1°C | 46 | 5.3 |
| Sagamihara | 10.0°C1.6°C | 1.6°C | 76 | 8.8 |
| Shizuoka | 11.9°C5.1°C | 5.1°C | 91 | 8.3 |
| Kawaguchi | 10.6°C1.8°C | 1.8°C | 59 | 7.4 |
| Kagoshima | 13.5°C8.0°C | 8.0°C | 85 | 7.7 |
| Hachiōji | 10.3°C0.9°C | 0.9°C | 68 | 8.3 |
| Himeji | 10.6°C4.3°C | 4.3°C | 64 | 7.3 |
| Utsunomiya | 8.7°C-0.6°C | -0.6°C | 49 | 6.4 |
| Matsuyama | 11.3°C5.4°C | 5.4°C | 83 | 11.4 |
| Matsudo | 10.7°C2.5°C | 2.5°C | 63 | 7.7 |
| Higashiosaka | 10.6°C3.1°C | 3.1°C | 62 | 6.8 |
| Nishinomiya | 10.8°C3.9°C | 3.9°C | 66 | 6.6 |
| Kurashiki | 11.3°C4.8°C | 4.8°C | 55 | 7.5 |
| Ōita | 11.5°C5.1°C | 5.1°C | 55 | 6.0 |
| Fukuyama | 11.3°C4.2°C | 4.2°C | 47 | 5.6 |
| Kanazawa | 8.3°C0.8°C | 0.8°C | 230 | 23.0 |
| Katsushika | 10.8°C3.2°C | 3.2°C | 59 | 7.4 |
| Fujisawa | 11.3°C6.1°C | 6.1°C | 82 | 9.5 |
| Kashiwa | 10.5°C2.0°C | 2.0°C | 63 | 7.7 |
| Machida | 10.1°C3.1°C | 3.1°C | 67 | 7.9 |
| Toyota | 10.7°C1.3°C | 1.3°C | 65 | 6.4 |
| Shinagawa | 9.7°C2.9°C | 2.9°C | 84 | 11.1 |
| Takamatsu | 10.7°C5.6°C | 5.6°C | 67 | 10.5 |
| Toyama | 6.9°C-0.7°C | -0.7°C | 214 | 22.0 |
| Yokosuka | 11.7°C7.0°C | 7.0°C | 73 | 8.5 |
| Nagasaki | 12.2°C8.6°C | 8.6°C | 92 | 10.3 |
| Hirakata | 10.5°C2.9°C | 2.9°C | 57 | 6.6 |
| Gifu | 9.8°C1.0°C | 1.0°C | 86 | 10.3 |
| Toyonaka | 10.5°C3.1°C | 3.1°C | 62 | 6.8 |
| Miyazaki | 13.6°C7.4°C | 7.4°C | 80 | 6.3 |
| Okazaki | 10.9°C2.4°C | 2.4°C | 65 | 6.4 |
| Ichinomiya | 10.1°C1.3°C | 1.3°C | 65 | 6.8 |
| Toyohashi | 11.2°C3.5°C | 3.5°C | 67 | 6.3 |
| Minato | 11.1°C5.3°C | 5.3°C | 86 | 10.7 |
| Takasaki | 9.5°C0.2°C | 0.2°C | 61 | 8.3 |
| Nagano | 5.3°C-2.3°C | -2.3°C | 138 | 20.4 |
| Nara-shi | 10.2°C2.2°C | 2.2°C | 57 | 6.6 |
| Iwaki | 9.4°C3.5°C | 3.5°C | 73 | 8.6 |
| Kawagoe | 10.1°C0.6°C | 0.6°C | 49 | 6.5 |
| Koshigaya | 10.6°C1.5°C | 1.5°C | 52 | 6.5 |
| Ōtsu | 9.5°C1.8°C | 1.8°C | 65 | 7.6 |
| Tokorozawa | 9.8°C0.6°C | 0.6°C | 61 | 7.4 |
| Asahikawa | -3.0°C-10.1°C | -10.1°C | 83 | 17.3 |
| Maebashi | 9.3°C0.4°C | 0.4°C | 59 | 10.8 |
| Kochi | 11.7°C4.2°C | 4.2°C | 90 | 6.3 |
| Kōriyama | 6.2°C-0.6°C | -0.6°C | 49 | 9.3 |
| Naha | 20.6°C18.5°C | 18.5°C | 113 | 11.2 |
| Kasugai | 10.7°C1.2°C | 1.2°C | 55 | 6.0 |
| Akita | 4.6°C0.3°C | 0.3°C | 199 | 24.7 |
| Yokkaichi | 10.6°C2.6°C | 2.6°C | 60 | 6.6 |
| Akashi | 10.7°C4.8°C | 4.8°C | 61 | 6.7 |
| Kurume | 11.2°C3.5°C | 3.5°C | 70 | 7.5 |
| Aomori | 2.6°C-3.4°C | -3.4°C | 82 | 14.6 |
| Fukushima | 6.9°C-1.0°C | -1.0°C | 55 | 11.1 |
| Morioka | 2.3°C-4.5°C | -4.5°C | 77 | 13.2 |
| Ichihara | 11.3°C5.8°C | 5.8°C | 80 | 8.7 |
| Hakodate | 2.1°C-2.2°C | -2.2°C | 70 | 10.5 |
| Tsu | 11.1°C4.5°C | 4.5°C | 69 | 7.2 |
| Yao | 10.2°C2.6°C | 2.6°C | 68 | 8.4 |
| Kakogawachō-honmachi | 10.6°C4.6°C | 4.6°C | 64 | 7.3 |
| Mito | 10.0°C2.6°C | 2.6°C | 71 | 8.5 |
| Tokushima | 11.5°C5.8°C | 5.8°C | 81 | 7.0 |
| Nagaoka | 7.0°C0.2°C | 0.2°C | 181 | 23.7 |
| Fuchū | 10.1°C1.6°C | 1.6°C | 61 | 7.4 |
| Fukui-shi | 8.9°C3.4°C | 3.4°C | 222 | 22.0 |
| Hiratsuka | 11.1°C5.4°C | 5.4°C | 94 | 10.9 |
| Sōka | 10.7°C2.1°C | 2.1°C | 59 | 7.4 |
| Yamagata | 3.9°C-3.0°C | -3.0°C | 120 | 20.0 |
| Fuji, Japan | 12.1°C5.0°C | 5.0°C | 101 | 10.9 |
| Sasebo | 11.7°C7.3°C | 7.3°C | 69 | 7.5 |
| Chigasaki | 11.4°C5.9°C | 5.9°C | 82 | 9.5 |
| Tsukuba | 10.3°C1.6°C | 1.6°C | 56 | 6.8 |
| Matsumoto | 5.7°C-3.4°C | -3.4°C | 107 | 15.5 |
| Hachinohe | 3.9°C-2.5°C | -2.5°C | 50 | 8.0 |
| Saga | 11.3°C5.0°C | 5.0°C | 71 | 7.4 |
| Kasukabe | 10.5°C1.1°C | 1.1°C | 52 | 6.5 |
| Ageo | 10.3°C0.9°C | 0.9°C | 49 | 6.5 |
| Takarazuka | 10.6°C3.6°C | 3.6°C | 66 | 6.6 |
| Ōta, Japan | 9.6°C0.6°C | 0.6°C | 47 | 6.6 |
| Minamirinkan | 10.4°C2.7°C | 2.7°C | 67 | 7.9 |
| Atsugi | 10.9°C4.7°C | 4.7°C | 76 | 8.8 |
| Kure | 10.6°C5.8°C | 5.8°C | 61 | 6.7 |
| Isesaki | 9.1°C0.4°C | 0.4°C | 47 | 6.6 |
| Kishiwada | 9.9°C2.3°C | 2.3°C | 69 | 8.2 |
| Matsue | 10.4°C6.7°C | 6.7°C | 182 | 20.7 |
| Nagareyama | 10.6°C1.7°C | 1.7°C | 63 | 7.7 |
| Yachiyo | 10.7°C3.8°C | 3.8°C | 63 | 7.7 |
| Higashihiroshima | 9.7°C2.6°C | 2.6°C | 53 | 6.3 |
| Suzuka | 10.9°C3.6°C | 3.6°C | 60 | 6.6 |
| Kumagaya | 10.2°C1.2°C | 1.2°C | 51 | 6.7 |
| Yamaguchi | 10.0°C3.6°C | 3.6°C | 64 | 9.7 |
| Uji | 10.1°C2.3°C | 2.3°C | 65 | 7.6 |
| Hino | 10.2°C1.0°C | 1.0°C | 61 | 7.4 |
| Kofu | 9.6°C1.4°C | 1.4°C | 60 | 7.4 |
| Numazu | 11.9°C5.9°C | 5.9°C | 89 | 8.4 |
| Jōetsu | 7.4°C1.2°C | 1.2°C | 247 | 24.2 |
| Odawara | 11.6°C4.9°C | 4.9°C | 94 | 10.9 |
| Anjō | 11.0°C2.1°C | 2.1°C | 56 | 5.6 |
| Tottori-shi | 10.0°C5.2°C | 5.2°C | 152 | 19.7 |
| Narashino | 10.8°C3.7°C | 3.7°C | 63 | 7.7 |
| Tomakomai | 0.7°C-4.2°C | -4.2°C | 63 | 8.7 |
| Hitachi | 9.7°C3.9°C | 3.9°C | 72 | 8.7 |
| Sakura | 10.8°C4.1°C | 4.1°C | 68 | 8.4 |
| Ube | 10.9°C6.5°C | 6.5°C | 74 | 11.0 |
| Izumo | 10.2°C6.0°C | 6.0°C | 103 | 16.3 |
| Urayasu | 10.8°C3.5°C | 3.5°C | 63 | 7.7 |
| Imabari | 11.0°C6.5°C | 6.5°C | 79 | 11.0 |
| Takaoka | 7.6°C0.7°C | 0.7°C | 183 | 22.5 |
| Nishio | 10.9°C3.9°C | 3.9°C | 68 | 8.5 |
| Hirosaki | 2.3°C-4.2°C | -4.2°C | 106 | 18.0 |
| Kushiro | 1.2°C-4.2°C | -4.2°C | 71 | 8.2 |
| Oyama | 9.7°C0.4°C | 0.4°C | 54 | 6.8 |
| Iwata | 11.7°C4.2°C | 4.2°C | 71 | 6.6 |
| Obihiro | -0.8°C-10.6°C | -10.6°C | 68 | 7.6 |
| Niiza | 10.3°C1.4°C | 1.4°C | 61 | 7.4 |
| Hadano | 10.8°C4.2°C | 4.2°C | 94 | 10.9 |
| Ōgaki | 10.0°C1.7°C | 1.7°C | 70 | 8.6 |
| Miyakonojō | 13.1°C5.1°C | 5.1°C | 81 | 6.6 |
| Sayama | 10.0°C0.5°C | 0.5°C | 61 | 7.4 |
| Matsusaka | 11.1°C4.1°C | 4.1°C | 71 | 6.3 |
| Tochigi | 9.5°C0.4°C | 0.4°C | 55 | 6.8 |
| Ueda | 6.7°C-1.4°C | -1.4°C | 88 | 16.1 |
| Hitachi-Naka | 10.1°C3.8°C | 3.8°C | 64 | 7.6 |
| Kariya | 11.0°C2.6°C | 2.6°C | 56 | 5.6 |
| Kukichūō | 10.3°C0.8°C | 0.8°C | 52 | 6.5 |
| Musashino | 10.2°C2.0°C | 2.0°C | 61 | 7.4 |
| Shūnan | 8.9°C3.0°C | 3.0°C | 69 | 9.8 |
| Komaki | 10.2°C0.9°C | 0.9°C | 55 | 6.0 |
| Yonago | 9.9°C5.0°C | 5.0°C | 198 | 21.1 |
| Tama | 9.9°C1.9°C | 1.9°C | 61 | 7.4 |
| Iruma | 9.7°C0.4°C | 0.4°C | 68 | 8.3 |
| Fujieda | 11.7°C5.9°C | 5.9°C | 86 | 8.2 |
| Kakamigahara | 9.7°C0.6°C | 0.6°C | 86 | 10.3 |
| Tsuchiura | 10.5°C2.0°C | 2.0°C | 61 | 8.1 |
| Kusatsu | 9.7°C2.1°C | 2.1°C | 58 | 7.7 |
| Okinawa | 19.7°C17.5°C | 17.5°C | 113 | 11.2 |
| Ishinomaki | 7.5°C2.6°C | 2.6°C | 56 | 8.8 |
| Kuwana | 10.6°C1.9°C | 1.9°C | 59 | 6.1 |
| Koga | 10.0°C0.7°C | 0.7°C | 54 | 6.8 |
| Kisarazu | 11.5°C5.9°C | 5.9°C | 80 | 8.7 |
| Isahaya | 11.6°C7.7°C | 7.7°C | 92 | 10.3 |
| Ebetsu | -0.9°C-7.1°C | -7.1°C | 62 | 10.2 |
| Ōme | 10.1°C1.4°C | 1.4°C | 68 | 8.3 |
| Narita | 10.7°C3.0°C | 3.0°C | 68 | 8.4 |
| Tondabayashichō | 10.0°C1.8°C | 1.8°C | 68 | 8.4 |
| Sandachō | 9.8°C2.5°C | 2.5°C | 62 | 7.0 |
| Fujinomiya | 11.2°C3.9°C | 3.9°C | 107 | 10.1 |
| Ōmuta | 11.5°C5.6°C | 5.6°C | 72 | 7.7 |
| Onomichi | 10.7°C3.8°C | 3.8°C | 47 | 5.6 |
| Iwakuni | 10.8°C5.1°C | 5.1°C | 60 | 6.7 |
| Ōsaki | 6.2°C-1.5°C | -1.5°C | 58 | 9.6 |
| Seto | 10.2°C1.1°C | 1.1°C | 55 | 6.0 |
| Iizuka | 10.9°C3.8°C | 3.8°C | 61 | 8.7 |
| Tsuruoka | 5.9°C1.8°C | 1.8°C | 311 | 26.3 |
| Uruma | 20.2°C18.1°C | 18.1°C | 110 | 11.3 |
| Kashihara-shi | 10.2°C1.8°C | 1.8°C | 70 | 8.5 |
| Ise | 11.2°C5.5°C | 5.5°C | 70 | 6.4 |
| Kirishima | 13.4°C5.1°C | 5.1°C | 81 | 7.1 |
| Honmachi | 11.8°C5.1°C | 5.1°C | 83 | 9.0 |
| Niihama | 11.4°C5.5°C | 5.5°C | 90 | 12.8 |
| Beppu | 11.5°C4.8°C | 4.8°C | 55 | 6.0 |
| Ikoma | 9.7°C1.8°C | 1.8°C | 57 | 6.6 |
| Nobeoka | 12.6°C5.4°C | 5.4°C | 71 | 6.0 |
| Kitami | -1.3°C-9.8°C | -9.8°C | 71 | 8.9 |
| Aizu-Wakamatsu | 5.2°C-0.8°C | -0.8°C | 93 | 18.1 |
| Kakegawa | 11.5°C4.6°C | 4.6°C | 76 | 7.1 |
| Handa | 10.9°C4.0°C | 4.0°C | 56 | 5.6 |
| Sano | 9.8°C0.5°C | 0.5°C | 51 | 6.7 |
| Karatsu | 11.4°C6.7°C | 6.7°C | 81 | 11.1 |
| Hōfu | 10.9°C5.0°C | 5.0°C | 68 | 10.5 |
| Kōnosu | 10.2°C0.9°C | 0.9°C | 49 | 6.5 |
| Nasushiobara | 7.3°C-0.2°C | -0.2°C | 60 | 9.6 |
| Otaru | 0.3°C-2.7°C | -2.7°C | 125 | 21.9 |
| Ichinoseki | 5.3°C-1.9°C | -1.9°C | 58 | 10.1 |
| Hatsukaichi | 10.6°C4.0°C | 4.0°C | 60 | 6.7 |
| Tōkai | 10.7°C2.3°C | 2.3°C | 56 | 5.6 |
| Hikone | 9.3°C3.3°C | 3.3°C | 72 | 10.4 |
| Nagahama | 9.1°C2.9°C | 2.9°C | 111 | 17.3 |
| Ōshū | 4.9°C-1.9°C | -1.9°C | 68 | 12.4 |
| Youkaichi | 9.6°C2.3°C | 2.3°C | 60 | 7.1 |
Showing the 200 most populous of 303 cities. A wet day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.