Climate averages 1991–2020
Weather in Poland in January
In January, average daytime highs across the 60 cities listed in Poland range from -0.6°C in Białystok to 2.5°C in Lubin. Monthly precipitation ranges from 35 mm in Gdańsk to 65 mm in Bielsko-Biala.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
January in Poland
| City | Average highHigh / low | Average low | Precipitation mm | Wet days |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw | 0.6°C-4.0°C | -4.0°C | 40 | 10.2 |
| Kraków | 0.9°C-5.0°C | -5.0°C | 43 | 10.9 |
| Wrocław | 2.3°C-2.8°C | -2.8°C | 41 | 10.9 |
| Łódź | 0.6°C-4.1°C | -4.1°C | 41 | 10.7 |
| Poznań | 1.9°C-2.6°C | -2.6°C | 42 | 10.2 |
| Gdańsk | 1.6°C-2.2°C | -2.2°C | 35 | 10.0 |
| Szczecin | 2.5°C-1.7°C | -1.7°C | 45 | 10.8 |
| Lublin | 0.2°C-4.5°C | -4.5°C | 41 | 10.1 |
| Bydgoszcz | 1.4°C-3.0°C | -3.0°C | 38 | 10.0 |
| Białystok | -0.6°C-5.1°C | -5.1°C | 39 | 10.4 |
| Katowice | 0.7°C-4.6°C | -4.6°C | 46 | 11.4 |
| Gdynia | 1.8°C-2.0°C | -2.0°C | 47 | 11.9 |
| Częstochowa | 0.7°C-4.2°C | -4.2°C | 43 | 10.8 |
| Sosnowiec | 0.8°C-4.5°C | -4.5°C | 46 | 11.4 |
| Radom | 0.7°C-4.2°C | -4.2°C | 37 | 10.0 |
| Gliwice | 1.2°C-4.0°C | -4.0°C | 46 | 11.1 |
| Rzeszów | 0.4°C-4.4°C | -4.4°C | 47 | 11.7 |
| Toruń | 1.2°C-3.2°C | -3.2°C | 38 | 9.7 |
| Kielce | 0.2°C-4.8°C | -4.8°C | 39 | 10.2 |
| Zabrze | 0.9°C-4.3°C | -4.3°C | 46 | 11.1 |
| Bytom | 0.7°C-4.6°C | -4.6°C | 46 | 11.4 |
| Praga Południe | 0.7°C-3.9°C | -3.9°C | 40 | 10.2 |
| Bielsko-Biala | 1.1°C-4.9°C | -4.9°C | 65 | 13.1 |
| Olsztyn | -0.4°C-4.6°C | -4.6°C | 43 | 10.8 |
| Rybnik | 1.4°C-4.0°C | -4.0°C | 47 | 11.1 |
| Bielany | 0.6°C-3.9°C | -3.9°C | 40 | 10.2 |
| Tychy | 0.8°C-4.7°C | -4.7°C | 46 | 11.4 |
| Białołeka | 0.7°C-3.9°C | -3.9°C | 40 | 10.2 |
| Opole | 1.8°C-3.5°C | -3.5°C | 42 | 10.5 |
| Elbląg | 1.2°C-2.6°C | -2.6°C | 47 | 11.9 |
| Płock | 0.7°C-3.8°C | -3.8°C | 39 | 9.6 |
| Wałbrzych | 0.2°C-5.2°C | -5.2°C | 47 | 11.1 |
| Włocławek | 1.1°C-3.3°C | -3.3°C | 39 | 9.7 |
| Zielona Góra | 2.1°C-2.5°C | -2.5°C | 46 | 10.8 |
| Tarnów | 1.0°C-4.8°C | -4.8°C | 46 | 11.1 |
| Dąbrowa Górnicza | 0.7°C-4.6°C | -4.6°C | 46 | 11.5 |
| Gorzów Wielkopolski | 2.4°C-2.0°C | -2.0°C | 47 | 10.8 |
| Kalisz | 1.6°C-3.2°C | -3.2°C | 40 | 10.6 |
| Koszalin | 2.1°C-1.6°C | -1.6°C | 54 | 11.7 |
| Legnica | 2.3°C-3.0°C | -3.0°C | 43 | 10.6 |
| Słupsk | 2.1°C-1.4°C | -1.4°C | 59 | 12.1 |
| Jaworzno | 0.4°C-5.0°C | -5.0°C | 46 | 11.5 |
| Jastrzębie Zdrój | 1.2°C-4.2°C | -4.2°C | 47 | 11.1 |
| Grudziądz | 1.0°C-3.3°C | -3.3°C | 38 | 9.8 |
| Nowy Sącz | 1.2°C-5.5°C | -5.5°C | 44 | 10.4 |
| Konin | 1.5°C-3.1°C | -3.1°C | 38 | 9.7 |
| Piotrków Trybunalski | 0.7°C-4.2°C | -4.2°C | 40 | 10.5 |
| Inowrocław | 1.1°C-3.2°C | -3.2°C | 38 | 9.9 |
| Lubin | 2.5°C-2.6°C | -2.6°C | 44 | 10.5 |
| Jelenia Góra | 1.1°C-4.5°C | -4.5°C | 61 | 13.1 |
| Wawer | 0.6°C-3.9°C | -3.9°C | 40 | 10.3 |
| Siedlce | -0.1°C-4.5°C | -4.5°C | 41 | 9.9 |
| Piła | 1.6°C-2.6°C | -2.6°C | 45 | 10.4 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 0.7°C-4.2°C | -4.2°C | 36 | 9.7 |
| Ostrów Wielkopolski | 1.6°C-3.2°C | -3.2°C | 40 | 10.5 |
| Mysłowice | 0.8°C-4.6°C | -4.6°C | 46 | 11.5 |
| Stargard | 2.3°C-2.0°C | -2.0°C | 49 | 11.2 |
| Pabianice | 0.9°C-3.8°C | -3.8°C | 42 | 10.4 |
| Gniezno | 1.4°C-3.1°C | -3.1°C | 40 | 10.0 |
| Fordon | 1.3°C-2.9°C | -2.9°C | 38 | 9.8 |
A wet day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.