Climate averages 1991–2020
Weather in Poland in March
In March, average daytime highs across the 60 cities listed in Poland range from 5.4°C in Olsztyn to 8.3°C in Wrocław. Monthly rainfall ranges from 36 mm in Gdańsk to 72 mm in Bielsko-Biala.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
March in Poland
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw | 6.9°C-0.9°C | -0.9°C | 42 | 10.2 |
| Kraków | 7.7°C-1.1°C | -1.1°C | 52 | 11.7 |
| Wrocław | 8.3°C0.3°C | 0.3°C | 48 | 11.3 |
| Łódź | 6.7°C-1.1°C | -1.1°C | 46 | 10.3 |
| Poznań | 7.7°C0.1°C | 0.1°C | 46 | 10.4 |
| Gdańsk | 6.2°C-0.2°C | -0.2°C | 36 | 10.0 |
| Szczecin | 7.6°C0.4°C | 0.4°C | 44 | 10.6 |
| Lublin | 6.5°C-1.1°C | -1.1°C | 47 | 10.8 |
| Bydgoszcz | 7.1°C-0.3°C | -0.3°C | 43 | 10.0 |
| Białystok | 5.5°C-2.0°C | -2.0°C | 41 | 10.4 |
| Katowice | 7.4°C-0.8°C | -0.8°C | 52 | 11.8 |
| Gdynia | 6.1°C-0.2°C | -0.2°C | 44 | 10.8 |
| Częstochowa | 7.2°C-0.9°C | -0.9°C | 51 | 11.4 |
| Sosnowiec | 7.6°C-0.7°C | -0.7°C | 52 | 11.8 |
| Radom | 7.0°C-1.1°C | -1.1°C | 42 | 10.3 |
| Gliwice | 7.9°C-0.3°C | -0.3°C | 52 | 12.0 |
| Rzeszów | 7.2°C-0.5°C | -0.5°C | 51 | 11.3 |
| Toruń | 7.1°C-0.4°C | -0.4°C | 41 | 10.1 |
| Kielce | 6.7°C-1.3°C | -1.3°C | 44 | 10.5 |
| Zabrze | 7.6°C-0.6°C | -0.6°C | 52 | 12.0 |
| Bytom | 7.4°C-0.8°C | -0.8°C | 52 | 11.8 |
| Praga Południe | 7.0°C-0.8°C | -0.8°C | 42 | 10.2 |
| Bielsko-Biala | 7.2°C-1.2°C | -1.2°C | 72 | 13.6 |
| Olsztyn | 5.4°C-1.8°C | -1.8°C | 43 | 10.3 |
| Rybnik | 7.9°C-0.6°C | -0.6°C | 52 | 12.0 |
| Bielany | 6.9°C-0.8°C | -0.8°C | 42 | 10.2 |
| Tychy | 7.5°C-0.9°C | -0.9°C | 52 | 11.8 |
| Białołeka | 7.0°C-0.8°C | -0.8°C | 42 | 10.2 |
| Opole | 8.1°C-0.2°C | -0.2°C | 49 | 11.2 |
| Elbląg | 6.0°C-0.1°C | -0.1°C | 44 | 10.3 |
| Płock | 6.9°C-0.8°C | -0.8°C | 41 | 10.0 |
| Wałbrzych | 5.9°C-1.9°C | -1.9°C | 56 | 12.6 |
| Włocławek | 7.2°C-0.4°C | -0.4°C | 41 | 9.9 |
| Zielona Góra | 7.8°C0.2°C | 0.2°C | 47 | 10.7 |
| Tarnów | 7.7°C-1.0°C | -1.0°C | 50 | 11.1 |
| Dąbrowa Górnicza | 7.5°C-0.7°C | -0.7°C | 52 | 11.6 |
| Gorzów Wielkopolski | 7.9°C0.6°C | 0.6°C | 49 | 10.8 |
| Kalisz | 7.7°C-0.2°C | -0.2°C | 46 | 10.8 |
| Koszalin | 6.3°C0.1°C | 0.1°C | 49 | 10.3 |
| Legnica | 8.1°C0.0°C | 0.0°C | 49 | 11.6 |
| Słupsk | 5.7°C0.2°C | 0.2°C | 51 | 10.5 |
| Jaworzno | 7.2°C-1.1°C | -1.1°C | 52 | 11.6 |
| Jastrzębie Zdrój | 7.8°C-0.6°C | -0.6°C | 52 | 12.0 |
| Grudziądz | 6.8°C-0.6°C | -0.6°C | 38 | 9.8 |
| Nowy Sącz | 7.4°C-1.1°C | -1.1°C | 52 | 12.2 |
| Konin | 7.5°C-0.2°C | -0.2°C | 44 | 10.2 |
| Piotrków Trybunalski | 7.0°C-1.0°C | -1.0°C | 45 | 10.4 |
| Inowrocław | 6.9°C-0.5°C | -0.5°C | 43 | 10.3 |
| Lubin | 8.2°C0.4°C | 0.4°C | 48 | 11.5 |
| Jelenia Góra | 6.7°C-1.0°C | -1.0°C | 64 | 13.5 |
| Wawer | 6.9°C-0.8°C | -0.8°C | 42 | 10.4 |
| Siedlce | 6.1°C-1.1°C | -1.1°C | 42 | 10.6 |
| Piła | 7.1°C-0.2°C | -0.2°C | 46 | 10.4 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 7.1°C-0.8°C | -0.8°C | 43 | 10.1 |
| Ostrów Wielkopolski | 7.7°C-0.2°C | -0.2°C | 46 | 10.8 |
| Mysłowice | 7.6°C-0.8°C | -0.8°C | 52 | 11.6 |
| Stargard | 7.6°C0.2°C | 0.2°C | 48 | 10.4 |
| Pabianice | 7.0°C-0.8°C | -0.8°C | 46 | 10.2 |
| Gniezno | 7.2°C-0.3°C | -0.3°C | 45 | 10.7 |
| Fordon | 7.1°C-0.3°C | -0.3°C | 40 | 9.8 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.