Climate averages 1991–2020
Weather in Vietnam.
ClimaNote covers 136 cities in Vietnam, starting with Ho Chi Minh City, Hanoi and Haiphong. Open a city for charts and a table of all 12 months, or open a month for a side-by-side comparison of cities in the atlas.
Across these cities the yearly average high ranges from 23.4°C in Ðà Lạt to 31.8°C in Hòa Thành, and yearly rainfall from 1,076 mm in Phan Rang-Tháp Chàm to 3,264 mm in Phong Điền (Thua Thien Hue Province), Vietnam. The hottest city-month is March in Hòa Thành, with an average high of 34.4°C (tied with April in Hòa Thành), and the coolest is January in Lạng Sơn, at 17.2°C (tied with January in Cao Bằng). By single month, the most rain falls in November in Tam Kỳ, with 561 mm, and the least in February in Buôn Ma Thuột, with 3.5 mm.
June is the warmest month in 60 cities, April in 49, March in 9, August in 5, May in 3 and July in 1 (in 9 other cities two or more months tie); January is the coolest in 64 cities, December in 46, October in 11 and September in 3 (in 12 other cities two or more months tie). October is the wettest month in 42 cities, August in 40, September in 28, November in 17, July in 8 and June in 1; February is the driest in 119 cities, April in 6, December in 5 and June in 4 (in 2 other cities two or more months tie). Of these cities, 90 have a month with more than 300 mm of rain; none has a month with an average high below 2.0°C or a month with under 1 mm of rain.
Compare cities
Vietnam by month
136 cities
Cities in Vietnam
Ho Chi Minh City (HCMC)
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 31°C | 24°C | 1,832 |
| Thuận An | 31°C | 24°C | 1,876 |
| Thủ Đức | 31°C | 24°C | 1,832 |
| Vũng Tàu | 29°C | 25°C | 1,374 |
| Quận Mười | 31°C | 24°C | 1,832 |
| Thủ Dầu Một | 31°C | 24°C | 1,876 |
| Bến Cát | 32°C | 24°C | 1,860 |
| Phú Mỹ | 31°C | 24°C | 1,988 |
| Quận Sáu | 31°C | 24°C | 1,832 |
| Thành Phố Bà Rịa | 30°C | 25°C | 1,776 |
| Củ Chi | 32°C | 24°C | 1,902 |
Hanoi
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Hanoi | 27°C | 21°C | 1,685 |
| Long Bien | 27°C | 21°C | 1,766 |
| Bắc Từ Liêm | 27°C | 21°C | 1,685 |
| Ba Vì | 25°C | 19°C | 1,756 |
| Sơn Tây | 27°C | 21°C | 1,547 |
| Tây Hồ | 27°C | 21°C | 1,685 |
| Sóc Sơn | 27°C | 21°C | 1,816 |
Hai Phong
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Haiphong | 27°C | 21°C | 1,758 |
| Hải Dương | 27°C | 21°C | 1,766 |
| Chí Linh | 27°C | 21°C | 1,766 |
| Kiến An | 27°C | 21°C | 1,758 |
Can Tho City
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | 31°C | 24°C | 1,838 |
| Sóc Trăng | 30°C | 24°C | 1,894 |
| Vĩnh Châu | 29°C | 25°C | 1,866 |
| Thốt Nốt | 31°C | 24°C | 1,773 |
| Ô Môn | 31°C | 24°C | 1,896 |
| Cờ Đỏ | 31°C | 24°C | 1,896 |
| Bình Thủy | 31°C | 24°C | 1,838 |
| Ngã Bảy | 31°C | 24°C | 2,002 |
| Phong Điền (Can Tho City), Vietnam | 31°C | 24°C | 1,838 |
| Vĩnh Thạnh | 31°C | 24°C | 1,773 |
Dong Nai
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Biên Hòa | 31°C | 24°C | 1,876 |
| Xuân Lộc | 30°C | 23°C | 2,022 |
| Đồng Xoài | 31°C | 23°C | 2,378 |
| Chơn Thành | 31°C | 24°C | 2,072 |
Da Nang City
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Da Nang | 28°C | 24°C | 2,419 |
| Điện Bàn | 29°C | 24°C | 2,419 |
| Tam Kỳ | 28°C | 24°C | 2,786 |
| Hải Châu | 29°C | 24°C | 2,419 |
Thua Thien Hue Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Huế | 28°C | 23°C | 2,979 |
| Phong Điền (Thua Thien Hue Province), Vietnam | 28°C | 23°C | 3,264 |
| Hương Thủy | 28°C | 23°C | 1,835 |
| Hương Trà | 28°C | 23°C | 2,979 |
An Giang
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Rạch Giá | 30°C | 24°C | 2,218 |
| Long Xuyên | 31°C | 24°C | 1,709 |
| Phú Quốc | 27°C | 25°C | 2,596 |
| Tân Châu | 32°C | 24°C | 1,639 |
| Tịnh Biên | 31°C | 24°C | 1,939 |
| Hà Tiên | 30°C | 25°C | 1,692 |
| Châu Đốc | 31°C | 24°C | 1,727 |
Bac Ninh
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Bắc Giang | 27°C | 20°C | 1,829 |
| Bắc Ninh | 27°C | 21°C | 1,842 |
| Việt Yên | 27°C | 20°C | 1,829 |
| Thuận Thanh | 27°C | 21°C | 1,766 |
| Chũ | 27°C | 20°C | 1,818 |
| Cung Kiệm | 27°C | 20°C | 1,829 |
Thanh Hoa Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Thanh Hóa | 27°C | 22°C | 1,535 |
| Nghi Sơn | 27°C | 22°C | 1,395 |
| Sầm Sơn | 27°C | 22°C | 1,759 |
Lam Dong
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Ðà Lạt | 23°C | 16°C | 2,105 |
| Phan Thiết | 30°C | 24°C | 1,624 |
| Bảo Lộc | 27°C | 19°C | 2,482 |
| Đưc Trọng | 27°C | 18°C | 1,628 |
| La Gi | 30°C | 24°C | 1,611 |
| Huyện Lâm Hà | 27°C | 18°C | 1,628 |
| Gia Nghĩa | 28°C | 19°C | 1,723 |
Khanh Hoa
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Nha Trang | 29°C | 24°C | 1,671 |
| Ninh Hòa | 30°C | 24°C | 1,575 |
| Phan Rang-Tháp Chàm | 30°C | 23°C | 1,076 |
| Cam Ranh | 29°C | 25°C | 1,530 |
Dong Thap
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Mỹ Tho | 31°C | 24°C | 1,905 |
| Sa Dec | 31°C | 24°C | 1,806 |
| Cao Lãnh | 31°C | 24°C | 1,779 |
| Cai Lậy | 31°C | 24°C | 1,800 |
| Hồng Ngự | 32°C | 24°C | 1,639 |
| Gò Công | 30°C | 25°C | 1,596 |
| Lai Vung | 31°C | 24°C | 1,773 |
Gia Lai
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Qui Nhon | 29°C | 24°C | 1,996 |
| An Nhơn | 30°C | 24°C | 1,586 |
| Pleiku | 27°C | 20°C | 2,156 |
| An Khê | 28°C | 21°C | 1,449 |
Thai Nguyen
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Thái Nguyên | 27°C | 20°C | 2,089 |
| Phổ Yên | 27°C | 20°C | 1,874 |
| Thị Trấn Đại Từ | 27°C | 21°C | 1,979 |
| Thành phố Sông Công | 27°C | 20°C | 2,089 |
Phu Tho
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Việt Trì | 27°C | 21°C | 1,547 |
| Phúc Yên | 27°C | 21°C | 1,816 |
| Vĩnh Yên | 27°C | 21°C | 1,547 |
| Hòa Bình | 27°C | 21°C | 1,879 |
| Phú Thọ | 27°C | 21°C | 1,753 |
Ninh Binh
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Nam Định | 27°C | 21°C | 1,624 |
| Hoa Lư | 27°C | 21°C | 1,630 |
| Phủ Lý | 27°C | 21°C | 1,652 |
Nghe An Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Vinh | 28°C | 22°C | 1,510 |
| Hoàng Mai | 28°C | 22°C | 1,395 |
Quang Ninh
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Hạ Long | 26°C | 22°C | 1,767 |
| Thị Trấn Đông Triều | 27°C | 21°C | 1,706 |
| Cẩm Phả | 26°C | 22°C | 2,055 |
| Móng Cái | 25°C | 21°C | 1,987 |
| Thị Trấn Mạo Khê | 27°C | 21°C | 1,706 |
Dak Lak
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Buôn Ma Thuột | 29°C | 21°C | 1,138 |
| Tuy Hòa | 28°C | 24°C | 1,999 |
| Buôn Hồ | 27°C | 20°C | 1,855 |
| Sông Cầu | 29°C | 24°C | 1,956 |
Tay Ninh
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Tân An | 31°C | 24°C | 1,853 |
| Trảng Bàng | 32°C | 24°C | 1,826 |
| Cần Giuộc | 31°C | 24°C | 1,870 |
| Hòa Thành | 32°C | 24°C | 1,826 |
Quang Ngai
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | 30°C | 23°C | 2,281 |
| Kon Tum | 28°C | 20°C | 1,501 |
| Đức Phổ | 29°C | 24°C | 2,356 |
Ca Mau
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Cà Mau | 31°C | 24°C | 2,413 |
| Bạc Liêu | 30°C | 25°C | 1,969 |
| Giá Rai | 30°C | 25°C | 2,058 |
Vinh Long
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Trà Vinh | 30°C | 24°C | 2,098 |
| Vĩnh Long | 31°C | 24°C | 1,838 |
| Bến Tre | 30°C | 24°C | 1,960 |
| Bình Minh | 31°C | 24°C | 1,838 |
Ha Tinh Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Hà Tĩnh | 27°C | 22°C | 2,189 |
| Kỳ Anh | 28°C | 23°C | 1,886 |
Quang Tri
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Ðông Hà | 28°C | 23°C | 2,268 |
| Đồng Hới | 27°C | 23°C | 2,256 |
| Ba Đồn | 28°C | 23°C | 2,167 |
Son La Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Thị Trấn Thuận Châu | 27°C | 19°C | 1,934 |
| Sơn La | 26°C | 18°C | 1,340 |
Hung Yen Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Hưng Yên | 27°C | 21°C | 1,654 |
| Mỹ Hào | 27°C | 21°C | 1,766 |
Lao Cai
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Lào Cai | 27°C | 20°C | 1,872 |
| Yên Bái | 26°C | 20°C | 2,233 |
Tuyen Quang
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Bắc Quang | 27°C | 20°C | 2,524 |
| Tuyên Quang | 27°C | 21°C | 2,009 |
Lang Son Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Lạng Sơn | 25°C | 19°C | 1,644 |
Other places
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Quận Đức Thịnh | 31°C | 24°C | 1,806 |
GJien Bien Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Dien Bien Phu | 27°C | 19°C | 1,853 |
Cao Bang Province
| City | Average high | Average low | Rain mm/year |
|---|---|---|---|
| Cao Bằng | 25°C | 19°C | 1,755 |
Yearly average of the 12 monthly values for 1991–2020. Open a city for every month.