Climate averages 1991–2020
Weather in Vietnam in October
In October, average daytime highs across the 136 cities listed in Vietnam range from 22.4°C in Ðà Lạt to 30.6°C in Hồng Ngự. Monthly rainfall ranges from 49 mm in Sơn La to 538 mm in Hà Tĩnh.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
October in Vietnam
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 30.1°C23.7°C | 23.7°C | 258 | 26.8 |
| Hanoi | 28.2°C21.5°C | 21.5°C | 121 | 11.9 |
| Haiphong | 28.1°C21.9°C | 21.9°C | 133 | 12.4 |
| Cần Thơ | 29.8°C23.9°C | 23.9°C | 288 | 27.4 |
| Huế | 27.2°C23.6°C | 23.6°C | 476 | 23.8 |
| Da Nang | 27.5°C23.9°C | 23.9°C | 422 | 24.5 |
| Biên Hòa | 29.9°C23.7°C | 23.7°C | 250 | 26.4 |
| Thanh Hóa | 27.6°C22.5°C | 22.5°C | 180 | 15.1 |
| Vinh | 27.2°C22.8°C | 22.8°C | 329 | 18.8 |
| Thuận An | 29.9°C23.4°C | 23.4°C | 250 | 26.4 |
| Nha Trang | 28.3°C24.2°C | 24.2°C | 280 | 25.1 |
| Thủ Đức | 29.8°C23.7°C | 23.7°C | 258 | 26.8 |
| Qui Nhon | 28.0°C24.0°C | 24.0°C | 358 | 26.2 |
| Vũng Tàu | 28.8°C24.9°C | 24.9°C | 231 | 25.8 |
| Rạch Giá | 29.6°C24.3°C | 24.3°C | 301 | 27.8 |
| Bắc Giang | 28.2°C21.1°C | 21.1°C | 107 | 11.6 |
| Nam Định | 28.1°C22.0°C | 22.0°C | 142 | 13.6 |
| Buôn Ma Thuột | 27.6°C20.6°C | 20.6°C | 169 | 18.4 |
| Thái Nguyên | 28.2°C21.0°C | 21.0°C | 107 | 12.2 |
| Việt Trì | 27.9°C21.9°C | 21.9°C | 100 | 10.5 |
| Quận Mười | 29.9°C23.8°C | 23.8°C | 258 | 26.8 |
| Thủ Dầu Một | 29.8°C23.5°C | 23.5°C | 250 | 26.4 |
| Bến Cát | 30.0°C23.4°C | 23.4°C | 248 | 25.2 |
| Long Bien | 28.3°C21.5°C | 21.5°C | 125 | 12.5 |
| Bắc Từ Liêm | 28.1°C21.5°C | 21.5°C | 121 | 11.9 |
| Hoa Lư | 27.9°C21.7°C | 21.7°C | 154 | 14.2 |
| An Nhơn | 28.5°C23.6°C | 23.6°C | 277 | 25.0 |
| Nghi Sơn | 26.9°C22.3°C | 22.3°C | 219 | 16.3 |
| Bắc Ninh | 28.4°C21.4°C | 21.4°C | 110 | 11.1 |
| Phú Mỹ | 29.5°C24.1°C | 24.1°C | 272 | 27.5 |
| Long Xuyên | 30.3°C23.9°C | 23.9°C | 281 | 26.9 |
| Ba Vì | 25.6°C19.9°C | 19.9°C | 133 | 12.0 |
| Quảng Ngãi | 28.3°C23.3°C | 23.3°C | 358 | 26.0 |
| Quận Sáu | 30.1°C23.7°C | 23.7°C | 258 | 26.8 |
| Mỹ Tho | 29.8°C23.6°C | 23.6°C | 301 | 27.2 |
| Hạ Long | 27.8°C22.9°C | 22.9°C | 104 | 11.9 |
| Hà Tĩnh | 26.7°C22.4°C | 22.4°C | 538 | 22.5 |
| Ðà Lạt | 22.4°C15.8°C | 15.8°C | 289 | 26.4 |
| Xuân Lộc | 28.8°C22.8°C | 22.8°C | 239 | 26.3 |
| Thị Trấn Đông Triều | 28.3°C21.3°C | 21.3°C | 108 | 12.4 |
| Hải Dương | 28.3°C21.6°C | 21.6°C | 119 | 12.6 |
| Thành Phố Bà Rịa | 29.2°C24.4°C | 24.4°C | 254 | 26.4 |
| Phổ Yên | 28.2°C21.1°C | 21.1°C | 95 | 10.7 |
| Sơn Tây | 27.8°C21.9°C | 21.9°C | 100 | 10.5 |
| Ninh Hòa | 29.0°C24.1°C | 24.1°C | 269 | 26.1 |
| Phan Thiết | 29.0°C24.0°C | 24.0°C | 260 | 25.6 |
| Điện Bàn | 27.6°C24.0°C | 24.0°C | 422 | 24.5 |
| Cà Mau | 29.8°C23.7°C | 23.7°C | 406 | 29.0 |
| Sóc Trăng | 29.4°C24.0°C | 24.0°C | 301 | 27.8 |
| Chí Linh | 28.4°C21.4°C | 21.4°C | 119 | 12.6 |
| Tân An | 30.0°C23.5°C | 23.5°C | 287 | 27.3 |
| Sa Dec | 30.2°C23.9°C | 23.9°C | 278 | 27.3 |
| Cao Lãnh | 30.4°C23.9°C | 23.9°C | 288 | 26.9 |
| Phan Rang-Tháp Chàm | 28.5°C23.4°C | 23.4°C | 214 | 21.9 |
| Việt Yên | 28.3°C21.2°C | 21.2°C | 107 | 11.6 |
| Kon Tum | 27.2°C19.7°C | 19.7°C | 169 | 16.6 |
| Lạng Sơn | 26.5°C19.6°C | 19.6°C | 75 | 10.8 |
| Thuận Thanh | 28.4°C21.6°C | 21.6°C | 125 | 12.5 |
| Cẩm Phả | 27.4°C23.0°C | 23.0°C | 126 | 11.9 |
| Vĩnh Châu | 28.7°C24.9°C | 24.9°C | 303 | 27.6 |
| Phúc Yên | 28.2°C21.6°C | 21.6°C | 111 | 11.4 |
| Phú Quốc | 27.0°C24.5°C | 24.5°C | 323 | 27.0 |
| Thị Trấn Đại Từ | 28.3°C21.7°C | 21.7°C | 90 | 11.0 |
| Tân Châu | 30.6°C24.0°C | 24.0°C | 276 | 26.3 |
| Bảo Lộc | 26.1°C19.0°C | 19.0°C | 347 | 27.2 |
| Tây Hồ | 28.2°C21.5°C | 21.5°C | 121 | 11.9 |
| Đồng Xoài | 29.5°C22.8°C | 22.8°C | 289 | 26.2 |
| Tam Kỳ | 27.3°C24.0°C | 24.0°C | 480 | 25.2 |
| Ðông Hà | 27.1°C23.1°C | 23.1°C | 449 | 24.2 |
| Trảng Bàng | 30.2°C23.5°C | 23.5°C | 267 | 25.8 |
| Đưc Trọng | 25.6°C18.5°C | 18.5°C | 278 | 25.4 |
| La Gi | 28.9°C24.2°C | 24.2°C | 225 | 24.8 |
| Trà Vinh | 29.5°C24.1°C | 24.1°C | 326 | 27.4 |
| Thốt Nốt | 30.3°C23.8°C | 23.8°C | 289 | 27.3 |
| Bạc Liêu | 29.2°C24.5°C | 24.5°C | 315 | 28.0 |
| Tuy Hòa | 27.5°C24.2°C | 24.2°C | 320 | 25.7 |
| Đức Phổ | 28.1°C23.7°C | 23.7°C | 415 | 25.1 |
| Thị Trấn Thuận Châu | 26.4°C19.4°C | 19.4°C | 60 | 9.6 |
| Cần Giuộc | 29.9°C24.0°C | 24.0°C | 277 | 27.3 |
| Kỳ Anh | 27.3°C23.5°C | 23.5°C | 427 | 22.9 |
| Hòa Thành | 30.1°C23.7°C | 23.7°C | 257 | 25.4 |
| Cam Ranh | 28.5°C24.7°C | 24.7°C | 289 | 25.3 |
| Giá Rai | 29.2°C24.5°C | 24.5°C | 329 | 28.7 |
| Huyện Lâm Hà | 25.5°C18.2°C | 18.2°C | 278 | 25.4 |
| Tịnh Biên | 30.4°C23.8°C | 23.8°C | 324 | 26.8 |
| Cai Lậy | 30.1°C23.7°C | 23.7°C | 291 | 26.8 |
| Vĩnh Long | 30.0°C23.8°C | 23.8°C | 281 | 27.1 |
| Phủ Lý | 27.9°C21.5°C | 21.5°C | 142 | 13.9 |
| Đồng Hới | 26.8°C23.7°C | 23.7°C | 531 | 24.0 |
| Quận Đức Thịnh | 30.3°C23.9°C | 23.9°C | 278 | 27.3 |
| Hải Châu | 28.2°C23.7°C | 23.7°C | 422 | 24.5 |
| Lào Cai | 26.9°C21.2°C | 21.2°C | 118 | 16.6 |
| Sầm Sơn | 27.4°C22.9°C | 22.9°C | 241 | 16.2 |
| Ô Môn | 30.1°C23.8°C | 23.8°C | 293 | 27.6 |
| Thành phố Sông Công | 28.3°C21.2°C | 21.2°C | 107 | 12.2 |
| Buôn Hồ | 26.1°C20.1°C | 20.1°C | 209 | 22.3 |
| Chũ | 28.0°C20.6°C | 20.6°C | 102 | 11.9 |
| Bến Tre | 29.6°C24.0°C | 24.0°C | 310 | 27.5 |
| Chơn Thành | 29.6°C23.2°C | 23.2°C | 275 | 25.8 |
| Vĩnh Yên | 28.2°C21.8°C | 21.8°C | 100 | 10.5 |
| Bắc Quang | 27.8°C21.9°C | 21.9°C | 137 | 16.0 |
| Hưng Yên | 28.2°C21.6°C | 21.6°C | 132 | 13.3 |
| Kiến An | 27.8°C22.2°C | 22.2°C | 133 | 12.4 |
| Cờ Đỏ | 30.2°C23.8°C | 23.8°C | 293 | 27.6 |
| Mỹ Hào | 28.4°C21.7°C | 21.7°C | 125 | 12.5 |
| Phong Điền (Thua Thien Hue Province), Vietnam | 27.1°C23.6°C | 23.6°C | 512 | 25.9 |
| Pleiku | 26.3°C19.7°C | 19.7°C | 229 | 20.1 |
| Bình Thủy | 30.0°C23.8°C | 23.8°C | 288 | 27.4 |
| Hoàng Mai | 27.5°C22.5°C | 22.5°C | 219 | 16.3 |
| Móng Cái | 26.9°C22.2°C | 22.2°C | 99 | 10.2 |
| Ba Đồn | 26.9°C23.2°C | 23.2°C | 488 | 23.3 |
| Sơn La | 25.9°C18.8°C | 18.8°C | 49 | 8.3 |
| Hòa Bình | 27.8°C22.4°C | 22.4°C | 139 | 14.6 |
| Tuyên Quang | 28.0°C21.9°C | 21.9°C | 103 | 12.3 |
| Ngã Bảy | 29.8°C23.8°C | 23.8°C | 315 | 28.0 |
| Hồng Ngự | 30.6°C24.0°C | 24.0°C | 276 | 26.3 |
| Yên Bái | 27.1°C22.0°C | 22.0°C | 115 | 12.5 |
| Hà Tiên | 29.6°C24.3°C | 24.3°C | 284 | 27.0 |
| Phong Điền (Can Tho City), Vietnam | 30.0°C23.9°C | 23.9°C | 288 | 27.4 |
| Vĩnh Thạnh | 30.2°C23.8°C | 23.8°C | 289 | 27.3 |
| Gò Công | 29.5°C24.5°C | 24.5°C | 264 | 27.0 |
| Hương Thủy | 27.3°C23.2°C | 23.2°C | 341 | 22.7 |
| Bình Minh | 29.9°C23.9°C | 23.9°C | 288 | 27.4 |
| Sông Cầu | 28.4°C24.5°C | 24.5°C | 361 | 26.4 |
| Phú Thọ | 27.8°C22.0°C | 22.0°C | 103 | 11.5 |
| Sóc Sơn | 28.3°C21.5°C | 21.5°C | 111 | 11.4 |
| Gia Nghĩa | 27.2°C19.3°C | 19.3°C | 213 | 23.3 |
| Dien Bien Phu | 27.0°C19.5°C | 19.5°C | 72 | 11.5 |
| An Khê | 27.0°C21.3°C | 21.3°C | 227 | 23.7 |
| Lai Vung | 30.3°C24.0°C | 24.0°C | 289 | 27.3 |
| Cung Kiệm | 28.4°C21.3°C | 21.3°C | 107 | 11.6 |
| Củ Chi | 30.1°C23.5°C | 23.5°C | 261 | 25.6 |
| Cao Bằng | 26.9°C19.7°C | 19.7°C | 87 | 12.0 |
| Hương Trà | 27.2°C23.3°C | 23.3°C | 476 | 23.8 |
| Thị Trấn Mạo Khê | 28.4°C21.3°C | 21.3°C | 108 | 12.4 |
| Châu Đốc | 30.4°C23.8°C | 23.8°C | 297 | 26.5 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.