Climate averages 1991–2020
Weather in Vietnam in September
In September, average daytime highs across the 136 cities listed in Vietnam range from 22.6°C in Ðà Lạt to 31.7°C in An Nhơn. Monthly rainfall ranges from 150 mm in Sơn La to 393 mm in Phú Quốc.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
September in Vietnam
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 30.4°C24.1°C | 24.1°C | 295 | 28.3 |
| Hanoi | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 226 | 18.7 |
| Haiphong | 29.9°C24.4°C | 24.4°C | 290 | 20.0 |
| Cần Thơ | 29.8°C24.3°C | 24.3°C | 263 | 27.4 |
| Huế | 29.5°C25.0°C | 25.0°C | 344 | 23.4 |
| Da Nang | 30.0°C25.4°C | 25.4°C | 289 | 22.7 |
| Biên Hòa | 30.2°C24.1°C | 24.1°C | 301 | 28.3 |
| Thanh Hóa | 29.8°C24.8°C | 24.8°C | 289 | 20.6 |
| Vinh | 29.9°C25.0°C | 25.0°C | 330 | 19.1 |
| Thuận An | 30.2°C23.8°C | 23.8°C | 301 | 28.3 |
| Nha Trang | 30.3°C25.3°C | 25.3°C | 177 | 24.2 |
| Thủ Đức | 30.2°C24.0°C | 24.0°C | 295 | 28.3 |
| Qui Nhon | 31.0°C25.3°C | 25.3°C | 226 | 22.9 |
| Vũng Tàu | 29.1°C25.2°C | 25.2°C | 202 | 25.5 |
| Rạch Giá | 29.0°C24.9°C | 24.9°C | 352 | 27.7 |
| Bắc Giang | 30.1°C23.7°C | 23.7°C | 230 | 19.1 |
| Nam Định | 30.0°C24.5°C | 24.5°C | 277 | 20.5 |
| Buôn Ma Thuột | 27.8°C21.2°C | 21.2°C | 195 | 24.5 |
| Thái Nguyên | 30.2°C23.6°C | 23.6°C | 227 | 19.0 |
| Việt Trì | 30.1°C24.2°C | 24.2°C | 201 | 17.8 |
| Quận Mười | 30.2°C24.1°C | 24.1°C | 295 | 28.3 |
| Thủ Dầu Một | 30.1°C23.8°C | 23.8°C | 301 | 28.3 |
| Bến Cát | 30.3°C23.8°C | 23.8°C | 304 | 28.2 |
| Long Bien | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 248 | 19.7 |
| Bắc Từ Liêm | 30.2°C24.0°C | 24.0°C | 226 | 18.7 |
| Hoa Lư | 30.0°C24.2°C | 24.2°C | 289 | 21.1 |
| An Nhơn | 31.7°C24.9°C | 24.9°C | 202 | 22.0 |
| Nghi Sơn | 29.3°C24.4°C | 24.4°C | 293 | 19.4 |
| Bắc Ninh | 30.4°C24.0°C | 24.0°C | 233 | 18.6 |
| Phú Mỹ | 29.8°C24.4°C | 24.4°C | 317 | 28.6 |
| Long Xuyên | 30.1°C24.6°C | 24.6°C | 260 | 27.9 |
| Ba Vì | 27.9°C22.2°C | 22.2°C | 236 | 18.4 |
| Quảng Ngãi | 30.9°C24.7°C | 24.7°C | 286 | 24.9 |
| Quận Sáu | 30.5°C24.1°C | 24.1°C | 295 | 28.3 |
| Mỹ Tho | 30.1°C24.1°C | 24.1°C | 282 | 27.9 |
| Hạ Long | 29.6°C25.0°C | 25.0°C | 243 | 20.0 |
| Hà Tĩnh | 29.3°C24.6°C | 24.6°C | 391 | 19.1 |
| Ðà Lạt | 22.6°C16.5°C | 16.5°C | 291 | 27.9 |
| Xuân Lộc | 28.9°C23.2°C | 23.2°C | 312 | 28.5 |
| Thị Trấn Đông Triều | 30.2°C24.1°C | 24.1°C | 236 | 20.2 |
| Hải Dương | 30.2°C24.2°C | 24.2°C | 243 | 19.9 |
| Thành Phố Bà Rịa | 29.5°C24.7°C | 24.7°C | 289 | 28.1 |
| Phổ Yên | 30.2°C23.8°C | 23.8°C | 211 | 17.9 |
| Sơn Tây | 30.0°C24.2°C | 24.2°C | 201 | 17.8 |
| Ninh Hòa | 31.5°C25.3°C | 25.3°C | 189 | 22.7 |
| Phan Thiết | 29.6°C24.5°C | 24.5°C | 239 | 26.1 |
| Điện Bàn | 30.2°C25.5°C | 25.5°C | 289 | 22.7 |
| Cà Mau | 29.9°C24.2°C | 24.2°C | 337 | 28.9 |
| Sóc Trăng | 29.8°C24.3°C | 24.3°C | 278 | 28.7 |
| Chí Linh | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 243 | 19.9 |
| Tân An | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 294 | 28.1 |
| Sa Dec | 30.2°C24.4°C | 24.4°C | 267 | 28.2 |
| Cao Lãnh | 30.4°C24.5°C | 24.5°C | 277 | 28.2 |
| Phan Rang-Tháp Chàm | 30.6°C24.4°C | 24.4°C | 182 | 21.5 |
| Việt Yên | 30.3°C23.8°C | 23.8°C | 230 | 19.1 |
| Kon Tum | 26.9°C20.5°C | 20.5°C | 267 | 26.9 |
| Lạng Sơn | 28.8°C22.6°C | 22.6°C | 164 | 18.2 |
| Thuận Thanh | 30.4°C24.1°C | 24.1°C | 248 | 19.7 |
| Cẩm Phả | 29.3°C25.0°C | 25.0°C | 296 | 19.9 |
| Vĩnh Châu | 29.1°C25.2°C | 25.2°C | 257 | 27.8 |
| Phúc Yên | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 229 | 18.9 |
| Phú Quốc | 26.7°C24.7°C | 24.7°C | 393 | 26.7 |
| Thị Trấn Đại Từ | 30.5°C24.2°C | 24.2°C | 206 | 17.8 |
| Tân Châu | 30.7°C24.5°C | 24.5°C | 254 | 27.9 |
| Bảo Lộc | 25.7°C19.9°C | 19.9°C | 339 | 29.1 |
| Tây Hồ | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 226 | 18.7 |
| Đồng Xoài | 29.4°C23.3°C | 23.3°C | 376 | 29.1 |
| Tam Kỳ | 29.7°C25.4°C | 25.4°C | 310 | 24.3 |
| Ðông Hà | 29.9°C24.7°C | 24.7°C | 298 | 20.3 |
| Trảng Bàng | 30.5°C24.0°C | 24.0°C | 302 | 28.0 |
| Đưc Trọng | 26.0°C19.4°C | 19.4°C | 231 | 27.1 |
| La Gi | 29.2°C24.5°C | 24.5°C | 245 | 26.8 |
| Trà Vinh | 29.9°C24.4°C | 24.4°C | 312 | 28.4 |
| Thốt Nốt | 30.2°C24.4°C | 24.4°C | 265 | 28.4 |
| Bạc Liêu | 29.4°C24.9°C | 24.9°C | 269 | 28.5 |
| Tuy Hòa | 30.4°C25.8°C | 25.8°C | 163 | 20.9 |
| Đức Phổ | 30.6°C25.2°C | 25.2°C | 246 | 23.3 |
| Thị Trấn Thuận Châu | 27.9°C21.4°C | 21.4°C | 185 | 19.5 |
| Cần Giuộc | 30.3°C24.4°C | 24.4°C | 297 | 28.3 |
| Kỳ Anh | 29.8°C25.4°C | 25.4°C | 312 | 21.4 |
| Hòa Thành | 30.4°C24.2°C | 24.2°C | 300 | 28.1 |
| Cam Ranh | 30.6°C25.8°C | 25.8°C | 160 | 20.6 |
| Giá Rai | 29.5°C24.9°C | 24.9°C | 290 | 28.6 |
| Huyện Lâm Hà | 25.3°C19.1°C | 19.1°C | 231 | 27.1 |
| Tịnh Biên | 30.3°C24.6°C | 24.6°C | 294 | 28.4 |
| Cai Lậy | 30.2°C24.2°C | 24.2°C | 281 | 27.9 |
| Vĩnh Long | 30.1°C24.3°C | 24.3°C | 278 | 28.1 |
| Phủ Lý | 30.0°C24.0°C | 24.0°C | 274 | 20.9 |
| Đồng Hới | 29.4°C25.5°C | 25.5°C | 345 | 19.5 |
| Quận Đức Thịnh | 30.3°C24.4°C | 24.4°C | 267 | 28.2 |
| Hải Châu | 30.8°C25.0°C | 25.0°C | 289 | 22.7 |
| Lào Cai | 29.8°C23.5°C | 23.5°C | 165 | 18.1 |
| Sầm Sơn | 29.5°C25.2°C | 25.2°C | 368 | 20.1 |
| Ô Môn | 30.0°C24.3°C | 24.3°C | 275 | 28.0 |
| Thành phố Sông Công | 30.3°C23.8°C | 23.8°C | 227 | 19.0 |
| Buôn Hồ | 26.8°C20.7°C | 20.7°C | 297 | 28.3 |
| Chũ | 30.0°C23.4°C | 23.4°C | 233 | 20.0 |
| Bến Tre | 30.0°C24.3°C | 24.3°C | 302 | 28.4 |
| Chơn Thành | 29.7°C23.6°C | 23.6°C | 329 | 28.5 |
| Vĩnh Yên | 30.4°C24.3°C | 24.3°C | 201 | 17.8 |
| Bắc Quang | 30.4°C23.9°C | 23.9°C | 226 | 21.0 |
| Hưng Yên | 30.1°C24.2°C | 24.2°C | 254 | 19.8 |
| Kiến An | 29.7°C24.7°C | 24.7°C | 290 | 20.0 |
| Cờ Đỏ | 29.9°C24.5°C | 24.5°C | 275 | 28.0 |
| Mỹ Hào | 30.4°C24.2°C | 24.2°C | 248 | 19.7 |
| Phong Điền (Thua Thien Hue Province), Vietnam | 29.5°C25.0°C | 25.0°C | 349 | 25.0 |
| Pleiku | 25.9°C20.3°C | 20.3°C | 389 | 28.7 |
| Bình Thủy | 29.9°C24.3°C | 24.3°C | 263 | 27.4 |
| Hoàng Mai | 29.9°C24.8°C | 24.8°C | 293 | 19.4 |
| Móng Cái | 29.1°C24.9°C | 24.9°C | 253 | 18.6 |
| Ba Đồn | 29.6°C25.1°C | 25.1°C | 366 | 19.6 |
| Sơn La | 27.4°C20.9°C | 20.9°C | 150 | 17.5 |
| Hòa Bình | 30.1°C24.6°C | 24.6°C | 274 | 21.0 |
| Tuyên Quang | 30.3°C24.2°C | 24.2°C | 232 | 20.4 |
| Ngã Bảy | 29.9°C24.2°C | 24.2°C | 293 | 28.7 |
| Hồng Ngự | 30.8°C24.5°C | 24.5°C | 254 | 27.9 |
| Yên Bái | 29.5°C24.0°C | 24.0°C | 229 | 19.6 |
| Hà Tiên | 29.0°C25.1°C | 25.1°C | 239 | 27.0 |
| Phong Điền (Can Tho City), Vietnam | 29.9°C24.3°C | 24.3°C | 263 | 27.4 |
| Vĩnh Thạnh | 29.9°C24.5°C | 24.5°C | 265 | 28.4 |
| Gò Công | 30.0°C24.7°C | 24.7°C | 242 | 27.5 |
| Hương Thủy | 29.7°C24.6°C | 24.6°C | 305 | 19.4 |
| Bình Minh | 29.9°C24.3°C | 24.3°C | 263 | 27.4 |
| Sông Cầu | 31.2°C25.7°C | 25.7°C | 215 | 22.3 |
| Phú Thọ | 30.0°C24.2°C | 24.2°C | 225 | 19.3 |
| Sóc Sơn | 30.4°C24.1°C | 24.1°C | 229 | 18.9 |
| Gia Nghĩa | 26.9°C20.2°C | 20.2°C | 271 | 28.4 |
| Dien Bien Phu | 28.3°C21.8°C | 21.8°C | 199 | 21.5 |
| An Khê | 28.8°C22.2°C | 22.2°C | 209 | 23.0 |
| Lai Vung | 30.2°C24.5°C | 24.5°C | 265 | 28.4 |
| Cung Kiệm | 30.4°C23.9°C | 23.9°C | 230 | 19.1 |
| Củ Chi | 30.4°C23.9°C | 23.9°C | 312 | 28.3 |
| Cao Bằng | 29.4°C22.5°C | 22.5°C | 156 | 16.8 |
| Hương Trà | 29.5°C24.7°C | 24.7°C | 344 | 23.4 |
| Thị Trấn Mạo Khê | 30.2°C24.1°C | 24.1°C | 236 | 20.2 |
| Châu Đốc | 30.4°C24.4°C | 24.4°C | 271 | 28.3 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.