Climate averages 1991–2020
Weather in South Korea in April
In April, average daytime highs across the 79 cities listed in South Korea range from 14.0°C in Hwaseong-si to 19.1°C in Gyeongsan-si. Monthly rainfall ranges from 65 mm in Incheon to 134 mm in Yeosu.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
April in South Korea
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 16.6°C5.4°C | 5.4°C | 70 | 7.3 |
| Busan | 16.0°C9.4°C | 9.4°C | 121 | 8.1 |
| Incheon | 14.4°C6.1°C | 6.1°C | 65 | 7.0 |
| Daegu | 19.0°C7.5°C | 7.5°C | 80 | 7.1 |
| Daejeon | 18.2°C6.6°C | 6.6°C | 78 | 7.7 |
| Gwangju | 18.0°C6.3°C | 6.3°C | 88 | 7.8 |
| Suwon | 16.2°C5.4°C | 5.4°C | 69 | 7.1 |
| Ulsan | 17.3°C8.1°C | 8.1°C | 92 | 7.5 |
| Goyang-si | 16.1°C5.7°C | 5.7°C | 66 | 7.2 |
| Changwon | 17.7°C8.2°C | 8.2°C | 107 | 7.9 |
| Seongnam-si | 16.4°C5.4°C | 5.4°C | 79 | 7.3 |
| Cheongju-si | 18.2°C6.5°C | 6.5°C | 79 | 7.5 |
| Bucheon-si | 15.3°C6.0°C | 6.0°C | 65 | 7.0 |
| Cheonan | 17.9°C6.3°C | 6.3°C | 77 | 7.2 |
| Hwaseong-si | 14.0°C6.6°C | 6.6°C | 79 | 7.3 |
| Jeonju | 17.4°C6.1°C | 6.1°C | 85 | 8.2 |
| Ansan-si | 15.3°C6.2°C | 6.2°C | 79 | 7.3 |
| Anyang-si | 15.5°C5.9°C | 5.9°C | 70 | 7.3 |
| Kimhae | 17.2°C8.5°C | 8.5°C | 111 | 7.7 |
| Pohang | 17.6°C8.0°C | 8.0°C | 74 | 7.1 |
| Jeju City | 16.4°C11.4°C | 11.4°C | 102 | 8.9 |
| Uijeongbu-si | 16.4°C5.4°C | 5.4°C | 69 | 7.3 |
| Paju | 16.4°C5.5°C | 5.5°C | 66 | 7.2 |
| Masan | 18.0°C6.5°C | 6.5°C | 85 | 7.6 |
| Gumi | 18.7°C6.7°C | 6.7°C | 78 | 7.3 |
| Sejong | 18.1°C6.4°C | 6.4°C | 78 | 7.4 |
| Pyeongtaek | 17.3°C6.0°C | 6.0°C | 68 | 7.0 |
| Yangsan | 17.9°C8.2°C | 8.2°C | 111 | 7.7 |
| Gwangmyeong | 16.0°C5.7°C | 5.7°C | 65 | 7.0 |
| Wŏnju | 16.9°C4.9°C | 4.9°C | 88 | 8.1 |
| Chinju | 18.5°C7.1°C | 7.1°C | 111 | 8.5 |
| Iksan | 17.3°C6.2°C | 6.2°C | 81 | 7.1 |
| Chuncheon | 16.6°C5.4°C | 5.4°C | 78 | 8.0 |
| Suncheon | 18.4°C8.0°C | 8.0°C | 120 | 8.4 |
| Yeosu | 15.6°C9.5°C | 9.5°C | 134 | 8.5 |
| Mokpo | 15.1°C7.7°C | 7.7°C | 92 | 7.8 |
| Gyeongsan-si | 19.1°C7.5°C | 7.5°C | 77 | 7.2 |
| Gunsan | 15.0°C7.3°C | 7.3°C | 81 | 7.2 |
| Hanam | 16.9°C5.5°C | 5.5°C | 79 | 7.3 |
| Gyeongju | 18.6°C7.2°C | 7.2°C | 79 | 7.4 |
| Osan | 16.8°C5.7°C | 5.7°C | 69 | 7.1 |
| Geoje | 14.7°C11.1°C | 11.1°C | 127 | 8.5 |
| Chungju | 17.4°C5.8°C | 5.8°C | 83 | 8.0 |
| Gangneung | 14.7°C7.2°C | 7.2°C | 81 | 8.8 |
| Gimpo-si | 15.2°C6.3°C | 6.3°C | 65 | 7.0 |
| Icheon-si | 17.1°C5.4°C | 5.4°C | 81 | 7.5 |
| Guri-si | 16.8°C5.6°C | 5.6°C | 79 | 7.3 |
| Yangju | 16.5°C5.2°C | 5.2°C | 69 | 7.3 |
| Seogwipo | 17.7°C10.9°C | 10.9°C | 121 | 9.0 |
| Gijang | 16.0°C9.7°C | 9.7°C | 120 | 8.2 |
| Gwangyang | 17.7°C8.2°C | 8.2°C | 127 | 8.5 |
| Andong | 17.8°C6.3°C | 6.3°C | 75 | 7.1 |
| Gimcheon | 18.4°C6.5°C | 6.5°C | 82 | 7.8 |
| Jeongeup | 17.4°C6.6°C | 6.6°C | 86 | 7.8 |
| Yeoju | 17.4°C5.4°C | 5.4°C | 84 | 7.8 |
| Hwado | 16.6°C5.4°C | 5.4°C | 78 | 8.0 |
| Sangju | 18.4°C6.7°C | 6.7°C | 80 | 7.4 |
| Donghae City | 15.7°C7.3°C | 7.3°C | 75 | 8.4 |
| Asan | 17.4°C6.1°C | 6.1°C | 71 | 6.9 |
| Wabu | 16.8°C5.4°C | 5.4°C | 79 | 7.3 |
| Boryeong | 15.3°C7.3°C | 7.3°C | 82 | 7.4 |
| Muan | 16.9°C7.2°C | 7.2°C | 81 | 7.5 |
| Kwangyang | 18.0°C8.3°C | 8.3°C | 120 | 8.4 |
| Hongseong | 17.1°C6.4°C | 6.4°C | 77 | 7.2 |
| Yeongju | 17.1°C5.6°C | 5.6°C | 79 | 7.4 |
| Yangp'yŏng | 17.3°C5.8°C | 5.8°C | 81 | 7.9 |
| Ungsang | 16.8°C8.3°C | 8.3°C | 92 | 7.5 |
| Sinhyeon | 15.4°C10.8°C | 10.8°C | 132 | 8.4 |
| Gwangju, South Korea | 17.1°C5.7°C | 5.7°C | 79 | 7.3 |
| Nangen | 18.2°C6.6°C | 6.6°C | 92 | 8.6 |
| Sokcho | 14.6°C6.3°C | 6.3°C | 73 | 8.2 |
| Naesŏ | 18.1°C8.0°C | 8.0°C | 97 | 7.7 |
| Mungyeong | 18.1°C6.3°C | 6.3°C | 80 | 7.4 |
| Hongch’ŏn | 16.4°C4.6°C | 4.6°C | 81 | 8.3 |
| Changnyeong | 19.1°C7.0°C | 7.0°C | 84 | 7.1 |
| Seosan | 15.1°C6.8°C | 6.8°C | 69 | 6.8 |
| Koch'ang | 17.0°C7.1°C | 7.1°C | 80 | 7.5 |
| Gongju | 18.2°C6.8°C | 6.8°C | 79 | 7.3 |
| Tongyeong | 16.2°C9.9°C | 9.9°C | 133 | 8.5 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.