Climate averages 1991–2020
Weather in South Korea in October
In October, average daytime highs across the 79 cities listed in South Korea range from 17.5°C in Sokcho to 21.3°C in Seogwipo. Monthly rainfall ranges from 50 mm in Yeongju to 86 mm in Seogwipo.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
October in South Korea
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 18.6°C9.0°C | 9.0°C | 55 | 5.3 |
| Busan | 20.1°C14.6°C | 14.6°C | 72 | 4.5 |
| Incheon | 18.1°C10.7°C | 10.7°C | 54 | 5.3 |
| Daegu | 20.2°C10.5°C | 10.5°C | 57 | 4.2 |
| Daejeon | 19.6°C10.1°C | 10.1°C | 56 | 5.1 |
| Gwangju | 20.2°C10.1°C | 10.1°C | 56 | 5.0 |
| Suwon | 18.6°C9.5°C | 9.5°C | 55 | 5.2 |
| Ulsan | 20.1°C13.5°C | 13.5°C | 73 | 5.1 |
| Goyang-si | 18.4°C9.3°C | 9.3°C | 52 | 5.3 |
| Changwon | 20.6°C12.6°C | 12.6°C | 68 | 4.6 |
| Seongnam-si | 18.5°C9.2°C | 9.2°C | 58 | 5.5 |
| Cheongju-si | 19.5°C10.0°C | 10.0°C | 58 | 4.9 |
| Bucheon-si | 18.5°C10.4°C | 10.4°C | 54 | 5.3 |
| Cheonan | 19.3°C10.1°C | 10.1°C | 58 | 4.8 |
| Hwaseong-si | 18.1°C12.0°C | 12.0°C | 62 | 5.6 |
| Jeonju | 19.6°C9.9°C | 9.9°C | 59 | 5.7 |
| Ansan-si | 18.5°C10.9°C | 10.9°C | 62 | 5.6 |
| Anyang-si | 18.4°C10.3°C | 10.3°C | 55 | 5.3 |
| Kimhae | 20.5°C13.3°C | 13.3°C | 71 | 4.7 |
| Pohang | 19.8°C13.1°C | 13.1°C | 62 | 5.0 |
| Jeju City | 20.7°C17.4°C | 17.4°C | 79 | 6.7 |
| Uijeongbu-si | 18.4°C8.9°C | 8.9°C | 52 | 5.4 |
| Paju | 18.4°C8.8°C | 8.8°C | 52 | 5.3 |
| Masan | 20.4°C10.4°C | 10.4°C | 55 | 4.5 |
| Gumi | 19.8°C10.5°C | 10.5°C | 58 | 4.5 |
| Sejong | 19.4°C9.9°C | 9.9°C | 58 | 4.8 |
| Pyeongtaek | 19.0°C10.1°C | 10.1°C | 55 | 5.1 |
| Yangsan | 20.7°C13.0°C | 13.0°C | 71 | 4.7 |
| Gwangmyeong | 18.6°C9.7°C | 9.7°C | 54 | 5.3 |
| Wŏnju | 18.3°C8.0°C | 8.0°C | 58 | 5.7 |
| Chinju | 20.5°C10.3°C | 10.3°C | 73 | 4.7 |
| Iksan | 19.6°C10.2°C | 10.2°C | 58 | 4.8 |
| Chuncheon | 18.2°C9.2°C | 9.2°C | 53 | 5.4 |
| Suncheon | 20.9°C11.7°C | 11.7°C | 66 | 4.7 |
| Yeosu | 19.9°C14.4°C | 14.4°C | 71 | 4.7 |
| Mokpo | 19.5°C13.2°C | 13.2°C | 56 | 4.7 |
| Gyeongsan-si | 20.4°C10.6°C | 10.6°C | 55 | 4.6 |
| Gunsan | 18.9°C12.4°C | 12.4°C | 58 | 4.9 |
| Hanam | 18.8°C9.2°C | 9.2°C | 58 | 5.5 |
| Gyeongju | 20.1°C11.5°C | 11.5°C | 67 | 5.2 |
| Osan | 18.9°C9.7°C | 9.7°C | 55 | 5.2 |
| Geoje | 19.8°C16.3°C | 16.3°C | 78 | 5.2 |
| Chungju | 18.7°C9.5°C | 9.5°C | 58 | 5.6 |
| Gangneung | 17.8°C11.5°C | 11.5°C | 82 | 8.5 |
| Gimpo-si | 18.3°C10.4°C | 10.4°C | 54 | 5.3 |
| Icheon-si | 18.8°C8.8°C | 8.8°C | 58 | 5.6 |
| Guri-si | 18.7°C9.2°C | 9.2°C | 58 | 5.5 |
| Yangju | 18.4°C8.5°C | 8.5°C | 52 | 5.4 |
| Seogwipo | 21.3°C16.7°C | 16.7°C | 86 | 6.5 |
| Gijang | 20.0°C14.9°C | 14.9°C | 78 | 5.3 |
| Gwangyang | 20.6°C12.0°C | 12.0°C | 70 | 4.6 |
| Andong | 19.0°C9.6°C | 9.6°C | 51 | 4.3 |
| Gimcheon | 19.6°C10.4°C | 10.4°C | 63 | 5.2 |
| Jeongeup | 19.7°C10.6°C | 10.6°C | 60 | 5.5 |
| Yeoju | 18.8°C8.6°C | 8.6°C | 58 | 5.6 |
| Hwado | 18.4°C8.9°C | 8.9°C | 56 | 5.6 |
| Sangju | 19.6°C10.2°C | 10.2°C | 55 | 4.6 |
| Donghae City | 18.2°C11.5°C | 11.5°C | 82 | 8.0 |
| Asan | 19.1°C10.2°C | 10.2°C | 56 | 5.1 |
| Wabu | 18.7°C9.0°C | 9.0°C | 58 | 5.5 |
| Boryeong | 19.2°C12.3°C | 12.3°C | 59 | 5.1 |
| Muan | 20.1°C12.1°C | 12.1°C | 52 | 4.3 |
| Kwangyang | 20.7°C12.3°C | 12.3°C | 66 | 4.7 |
| Hongseong | 19.3°C10.6°C | 10.6°C | 58 | 5.2 |
| Yeongju | 18.4°C8.6°C | 8.6°C | 50 | 4.2 |
| Yangp'yŏng | 19.0°C9.2°C | 9.2°C | 58 | 5.4 |
| Ungsang | 19.8°C13.4°C | 13.4°C | 73 | 5.1 |
| Sinhyeon | 20.0°C15.8°C | 15.8°C | 76 | 4.8 |
| Gwangju, South Korea | 18.9°C9.3°C | 9.3°C | 58 | 5.5 |
| Nangen | 20.1°C9.9°C | 9.9°C | 60 | 5.4 |
| Sokcho | 17.5°C10.6°C | 10.6°C | 71 | 7.3 |
| Naesŏ | 20.6°C11.9°C | 11.9°C | 63 | 4.5 |
| Mungyeong | 19.2°C9.9°C | 9.9°C | 55 | 4.6 |
| Hongch’ŏn | 17.9°C8.1°C | 8.1°C | 53 | 5.6 |
| Changnyeong | 20.5°C10.0°C | 10.0°C | 57 | 4.3 |
| Seosan | 18.6°C12.3°C | 12.3°C | 55 | 5.3 |
| Koch'ang | 19.8°C11.7°C | 11.7°C | 57 | 5.5 |
| Gongju | 19.8°C10.5°C | 10.5°C | 58 | 5.0 |
| Tongyeong | 20.2°C14.4°C | 14.4°C | 75 | 5.0 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.