Climate averages 1991–2020
Weather in South Korea in November
In November, average daytime highs across the 79 cities listed in South Korea range from 10.0°C in Hongch’ŏn to 16.0°C in Seogwipo. Monthly rainfall ranges from 32 mm in Andong to 70 mm in Jeju City.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
November in South Korea
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 10.7°C1.8°C | 1.8°C | 47 | 7.1 |
| Busan | 14.4°C8.3°C | 8.3°C | 52 | 5.4 |
| Incheon | 10.6°C3.4°C | 3.4°C | 48 | 7.3 |
| Daegu | 13.2°C4.0°C | 4.0°C | 37 | 4.5 |
| Daejeon | 12.3°C3.4°C | 3.4°C | 41 | 6.2 |
| Gwangju | 13.5°C3.9°C | 3.9°C | 46 | 6.2 |
| Suwon | 11.0°C2.4°C | 2.4°C | 47 | 7.3 |
| Ulsan | 14.3°C6.8°C | 6.8°C | 48 | 4.9 |
| Goyang-si | 10.5°C2.1°C | 2.1°C | 47 | 7.0 |
| Changwon | 14.3°C6.1°C | 6.1°C | 47 | 4.9 |
| Seongnam-si | 10.8°C2.1°C | 2.1°C | 50 | 7.2 |
| Cheongju-si | 11.9°C3.1°C | 3.1°C | 44 | 6.6 |
| Bucheon-si | 10.8°C3.1°C | 3.1°C | 48 | 7.3 |
| Cheonan | 11.8°C3.1°C | 3.1°C | 45 | 6.5 |
| Hwaseong-si | 11.0°C4.9°C | 4.9°C | 57 | 8.2 |
| Jeonju | 12.7°C3.5°C | 3.5°C | 47 | 6.8 |
| Ansan-si | 11.1°C3.7°C | 3.7°C | 57 | 8.2 |
| Anyang-si | 10.8°C3.0°C | 3.0°C | 47 | 7.1 |
| Kimhae | 14.5°C6.7°C | 6.7°C | 48 | 5.0 |
| Pohang | 13.7°C6.3°C | 6.3°C | 39 | 4.9 |
| Jeju City | 15.8°C11.9°C | 11.9°C | 70 | 8.8 |
| Uijeongbu-si | 10.5°C1.8°C | 1.8°C | 46 | 7.1 |
| Paju | 10.4°C1.6°C | 1.6°C | 47 | 7.0 |
| Masan | 13.8°C4.3°C | 4.3°C | 46 | 6.3 |
| Gumi | 12.6°C3.6°C | 3.6°C | 37 | 4.8 |
| Sejong | 11.9°C3.0°C | 3.0°C | 43 | 5.9 |
| Pyeongtaek | 11.4°C3.0°C | 3.0°C | 46 | 6.8 |
| Yangsan | 14.6°C6.2°C | 6.2°C | 48 | 5.0 |
| Gwangmyeong | 10.8°C2.4°C | 2.4°C | 48 | 7.3 |
| Wŏnju | 10.4°C1.3°C | 1.3°C | 47 | 7.2 |
| Chinju | 13.9°C3.4°C | 3.4°C | 47 | 5.3 |
| Iksan | 12.7°C3.8°C | 3.8°C | 43 | 6.1 |
| Chuncheon | 10.1°C2.2°C | 2.2°C | 47 | 6.8 |
| Suncheon | 14.2°C5.0°C | 5.0°C | 47 | 5.5 |
| Yeosu | 13.8°C7.9°C | 7.9°C | 50 | 5.4 |
| Mokpo | 13.4°C7.3°C | 7.3°C | 51 | 6.6 |
| Gyeongsan-si | 13.5°C4.0°C | 4.0°C | 36 | 4.5 |
| Gunsan | 12.2°C5.9°C | 5.9°C | 44 | 6.4 |
| Hanam | 10.9°C2.0°C | 2.0°C | 50 | 7.2 |
| Gyeongju | 13.8°C4.5°C | 4.5°C | 42 | 5.0 |
| Osan | 11.3°C2.6°C | 2.6°C | 47 | 7.3 |
| Geoje | 14.5°C10.4°C | 10.4°C | 58 | 6.0 |
| Chungju | 11.0°C2.6°C | 2.6°C | 46 | 7.1 |
| Gangneung | 11.4°C5.1°C | 5.1°C | 63 | 7.5 |
| Gimpo-si | 10.6°C3.1°C | 3.1°C | 48 | 7.3 |
| Icheon-si | 10.9°C1.9°C | 1.9°C | 47 | 7.2 |
| Guri-si | 10.7°C1.9°C | 1.9°C | 50 | 7.2 |
| Yangju | 10.3°C1.6°C | 1.6°C | 46 | 7.1 |
| Seogwipo | 16.0°C11.3°C | 11.3°C | 65 | 7.8 |
| Gijang | 14.4°C8.6°C | 8.6°C | 55 | 5.6 |
| Gwangyang | 14.0°C5.2°C | 5.2°C | 47 | 5.2 |
| Andong | 11.7°C3.0°C | 3.0°C | 32 | 4.7 |
| Gimcheon | 12.5°C3.4°C | 3.4°C | 42 | 5.7 |
| Jeongeup | 12.9°C4.2°C | 4.2°C | 48 | 6.8 |
| Yeoju | 10.9°C1.7°C | 1.7°C | 46 | 7.0 |
| Hwado | 10.4°C1.8°C | 1.8°C | 51 | 7.2 |
| Sangju | 12.2°C3.3°C | 3.3°C | 37 | 5.3 |
| Donghae City | 11.8°C5.0°C | 5.0°C | 61 | 7.3 |
| Asan | 11.7°C3.2°C | 3.2°C | 45 | 6.2 |
| Wabu | 10.7°C1.8°C | 1.8°C | 50 | 7.2 |
| Boryeong | 12.4°C5.8°C | 5.8°C | 49 | 7.1 |
| Muan | 13.8°C6.2°C | 6.2°C | 45 | 6.0 |
| Kwangyang | 14.1°C5.6°C | 5.6°C | 47 | 5.5 |
| Hongseong | 12.1°C4.0°C | 4.0°C | 46 | 6.3 |
| Yeongju | 11.0°C2.0°C | 2.0°C | 32 | 4.7 |
| Yangp'yŏng | 11.1°C2.3°C | 2.3°C | 49 | 7.1 |
| Ungsang | 14.0°C6.8°C | 6.8°C | 48 | 4.9 |
| Sinhyeon | 14.4°C9.6°C | 9.6°C | 55 | 5.4 |
| Gwangju, South Korea | 11.0°C2.2°C | 2.2°C | 50 | 7.2 |
| Nangen | 13.1°C3.6°C | 3.6°C | 46 | 6.6 |
| Sokcho | 10.6°C4.0°C | 4.0°C | 66 | 8.3 |
| Naesŏ | 14.1°C5.2°C | 5.2°C | 43 | 4.7 |
| Mungyeong | 11.7°C2.9°C | 2.9°C | 37 | 5.3 |
| Hongch’ŏn | 10.0°C1.5°C | 1.5°C | 47 | 7.6 |
| Changnyeong | 13.7°C3.3°C | 3.3°C | 38 | 4.6 |
| Seosan | 11.7°C5.7°C | 5.7°C | 49 | 7.2 |
| Koch'ang | 13.2°C5.4°C | 5.4°C | 47 | 6.9 |
| Gongju | 12.4°C3.8°C | 3.8°C | 45 | 6.1 |
| Tongyeong | 14.1°C7.9°C | 7.9°C | 57 | 5.5 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.