Climate averages 1991–2020
Weather in South Korea in March
In March, average daytime highs across the 79 cities listed in South Korea range from 8.2°C in Hwaseong-si to 13.1°C in Changnyeong. Monthly rainfall ranges from 35 mm in Goyang-si to 99 mm in Seogwipo.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
March in South Korea
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 10.0°C-0.5°C | -0.5°C | 38 | 6.2 |
| Busan | 11.8°C5.1°C | 5.1°C | 89 | 7.9 |
| Incheon | 8.5°C0.2°C | 0.2°C | 36 | 5.5 |
| Daegu | 12.7°C1.8°C | 1.8°C | 59 | 6.6 |
| Daejeon | 11.6°C0.9°C | 0.9°C | 53 | 7.4 |
| Gwangju | 12.0°C1.1°C | 1.1°C | 63 | 7.6 |
| Suwon | 9.8°C-0.2°C | -0.2°C | 39 | 6.1 |
| Ulsan | 12.3°C3.6°C | 3.6°C | 71 | 7.4 |
| Goyang-si | 9.7°C-0.3°C | -0.3°C | 35 | 5.7 |
| Changwon | 12.7°C3.3°C | 3.3°C | 75 | 7.2 |
| Seongnam-si | 9.9°C-0.4°C | -0.4°C | 43 | 6.4 |
| Cheongju-si | 11.4°C0.7°C | 0.7°C | 50 | 6.7 |
| Bucheon-si | 9.2°C0.1°C | 0.1°C | 36 | 5.5 |
| Cheonan | 11.1°C0.5°C | 0.5°C | 47 | 6.5 |
| Hwaseong-si | 8.2°C1.4°C | 1.4°C | 42 | 6.1 |
| Jeonju | 11.2°C0.8°C | 0.8°C | 59 | 7.7 |
| Ansan-si | 9.2°C0.7°C | 0.7°C | 42 | 6.1 |
| Anyang-si | 9.2°C0.2°C | 0.2°C | 38 | 6.2 |
| Kimhae | 12.5°C3.9°C | 3.9°C | 79 | 7.4 |
| Pohang | 12.0°C3.1°C | 3.1°C | 61 | 7.0 |
| Jeju City | 12.2°C7.5°C | 7.5°C | 94 | 10.3 |
| Uijeongbu-si | 9.9°C-0.4°C | -0.4°C | 38 | 6.3 |
| Paju | 9.9°C-0.6°C | -0.6°C | 35 | 5.7 |
| Masan | 12.0°C1.3°C | 1.3°C | 60 | 7.3 |
| Gumi | 12.3°C1.2°C | 1.2°C | 55 | 6.5 |
| Sejong | 11.3°C0.6°C | 0.6°C | 49 | 6.7 |
| Pyeongtaek | 10.5°C0.2°C | 0.2°C | 41 | 6.3 |
| Yangsan | 12.9°C3.4°C | 3.4°C | 79 | 7.4 |
| Gwangmyeong | 9.7°C-0.2°C | -0.2°C | 36 | 5.5 |
| Wŏnju | 10.2°C-0.4°C | -0.4°C | 54 | 7.8 |
| Chinju | 12.9°C1.6°C | 1.6°C | 75 | 7.0 |
| Iksan | 11.1°C0.9°C | 0.9°C | 50 | 6.9 |
| Chuncheon | 10.0°C-0.1°C | -0.1°C | 44 | 7.1 |
| Suncheon | 12.8°C2.5°C | 2.5°C | 79 | 7.5 |
| Yeosu | 11.2°C4.6°C | 4.6°C | 92 | 7.4 |
| Mokpo | 10.2°C3.2°C | 3.2°C | 71 | 7.4 |
| Gyeongsan-si | 12.8°C1.9°C | 1.9°C | 60 | 6.7 |
| Gunsan | 9.4°C2.3°C | 2.3°C | 48 | 6.7 |
| Hanam | 10.4°C-0.2°C | -0.2°C | 43 | 6.4 |
| Gyeongju | 12.6°C2.0°C | 2.0°C | 65 | 7.3 |
| Osan | 10.2°C0.1°C | 0.1°C | 39 | 6.1 |
| Geoje | 11.2°C6.9°C | 6.9°C | 97 | 8.3 |
| Chungju | 10.6°C0.2°C | 0.2°C | 54 | 7.4 |
| Gangneung | 9.0°C1.7°C | 1.7°C | 68 | 9.1 |
| Gimpo-si | 9.0°C0.3°C | 0.3°C | 36 | 5.5 |
| Icheon-si | 10.5°C-0.2°C | -0.2°C | 46 | 6.6 |
| Guri-si | 10.2°C-0.2°C | -0.2°C | 43 | 6.4 |
| Yangju | 10.0°C-0.5°C | -0.5°C | 38 | 6.3 |
| Seogwipo | 13.0°C6.8°C | 6.8°C | 99 | 9.8 |
| Gijang | 11.7°C5.3°C | 5.3°C | 90 | 7.9 |
| Gwangyang | 12.4°C2.7°C | 2.7°C | 82 | 7.3 |
| Andong | 11.2°C0.8°C | 0.8°C | 52 | 6.7 |
| Gimcheon | 12.0°C1.0°C | 1.0°C | 57 | 7.2 |
| Jeongeup | 11.2°C1.3°C | 1.3°C | 60 | 7.6 |
| Yeoju | 10.7°C-0.1°C | -0.1°C | 49 | 7.2 |
| Hwado | 10.0°C-0.2°C | -0.2°C | 43 | 6.7 |
| Sangju | 11.9°C1.1°C | 1.1°C | 53 | 6.9 |
| Donghae City | 9.6°C1.5°C | 1.5°C | 68 | 8.6 |
| Asan | 10.7°C0.3°C | 0.3°C | 43 | 6.1 |
| Wabu | 10.3°C-0.3°C | -0.3°C | 43 | 6.4 |
| Boryeong | 9.7°C2.2°C | 2.2°C | 46 | 6.4 |
| Muan | 11.2°C2.3°C | 2.3°C | 59 | 7.0 |
| Kwangyang | 12.5°C2.9°C | 2.9°C | 79 | 7.5 |
| Hongseong | 10.6°C0.8°C | 0.8°C | 45 | 6.1 |
| Yeongju | 10.6°C0.1°C | 0.1°C | 53 | 6.9 |
| Yangp'yŏng | 10.8°C0.2°C | 0.2°C | 45 | 6.6 |
| Ungsang | 11.9°C3.7°C | 3.7°C | 71 | 7.4 |
| Sinhyeon | 11.5°C6.4°C | 6.4°C | 95 | 7.6 |
| Gwangju, South Korea | 10.5°C0.0°C | 0.0°C | 43 | 6.4 |
| Nangen | 12.0°C1.2°C | 1.2°C | 67 | 8.1 |
| Sokcho | 8.7°C0.7°C | 0.7°C | 54 | 8.2 |
| Naesŏ | 12.8°C2.9°C | 2.9°C | 70 | 6.9 |
| Mungyeong | 11.5°C0.7°C | 0.7°C | 53 | 6.9 |
| Hongch’ŏn | 9.8°C-0.6°C | -0.6°C | 47 | 7.5 |
| Changnyeong | 13.1°C1.5°C | 1.5°C | 63 | 6.9 |
| Seosan | 9.0°C1.7°C | 1.7°C | 41 | 5.6 |
| Koch'ang | 11.0°C2.0°C | 2.0°C | 55 | 7.3 |
| Gongju | 11.5°C1.1°C | 1.1°C | 47 | 6.4 |
| Tongyeong | 11.8°C5.2°C | 5.2°C | 97 | 7.8 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.