Climate averages 1991–2020
Weather in Malaysia in April
In April, average daytime highs across the 72 cities listed in Malaysia range from 29.1°C in Paya Terubong to 32.0°C in Kuala Krai. Monthly rainfall ranges from 91 mm in Labuan to 296 mm in Kuala Lumpur.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
April in Malaysia
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 30.1°C23.3°C | 23.3°C | 296 | 27.8 |
| Johor Bahru | 29.6°C24.6°C | 24.6°C | 242 | 27.5 |
| Kampung Baru Subang | 30.0°C23.8°C | 23.8°C | 251 | 26.8 |
| Petaling Jaya | 30.1°C23.6°C | 23.6°C | 188 | 24.6 |
| Ipoh | 30.0°C23.2°C | 23.2°C | 227 | 27.5 |
| Shah Alam | 29.8°C23.8°C | 23.8°C | 188 | 24.6 |
| Bukit Rahman Putra | 29.9°C23.2°C | 23.2°C | 251 | 26.8 |
| Malacca | 29.5°C25.2°C | 25.2°C | 206 | 26.3 |
| Iskandar Puteri | 29.2°C25.1°C | 25.1°C | 220 | 26.6 |
| Kota Bharu | 31.1°C24.9°C | 24.9°C | 118 | 18.6 |
| Kuantan | 30.1°C24.5°C | 24.5°C | 156 | 23.0 |
| Kota Kuala Muda | 30.6°C25.1°C | 25.1°C | 204 | 27.6 |
| Sungai Petani | 30.4°C24.6°C | 24.6°C | 212 | 26.5 |
| Selayang Baru Utara | 30.5°C23.6°C | 23.6°C | 296 | 27.8 |
| Pasir Gudang | 29.5°C24.7°C | 24.7°C | 233 | 27.3 |
| Mukim Pulai | 29.7°C24.7°C | 24.7°C | 242 | 27.5 |
| Kota Kinabalu | 29.2°C24.5°C | 24.5°C | 110 | 19.4 |
| Sandakan | 30.0°C24.6°C | 24.6°C | 169 | 21.9 |
| Kuala Terengganu | 30.2°C24.3°C | 24.3°C | 104 | 18.2 |
| Alor Setar | 31.3°C24.8°C | 24.8°C | 193 | 25.7 |
| Kuching | 30.0°C24.2°C | 24.2°C | 275 | 27.6 |
| Puchong | 30.2°C23.7°C | 23.7°C | 188 | 24.6 |
| Seremban | 29.9°C24.0°C | 24.0°C | 261 | 26.8 |
| Tawau | 29.6°C24.4°C | 24.4°C | 163 | 25.4 |
| Setapak | 30.3°C23.3°C | 23.3°C | 296 | 27.8 |
| Kluang | 29.9°C23.2°C | 23.2°C | 215 | 26.6 |
| Muar | 29.6°C24.9°C | 24.9°C | 203 | 26.0 |
| Miri | 29.4°C25.0°C | 25.0°C | 124 | 20.5 |
| Kapar | 29.6°C24.7°C | 24.7°C | 251 | 26.8 |
| Klang | 29.7°C24.9°C | 24.9°C | 188 | 24.6 |
| Kajang | 30.6°C23.3°C | 23.3°C | 294 | 27.0 |
| Teluk Intan | 30.3°C24.2°C | 24.2°C | 186 | 26.7 |
| Pasir Mas | 31.9°C23.9°C | 23.9°C | 118 | 18.6 |
| Paya Terubong | 29.1°C24.4°C | 24.4°C | 206 | 27.9 |
| Taiping | 30.1°C24.4°C | 24.4°C | 236 | 28.5 |
| Bukit Mertajam | 30.2°C24.3°C | 24.3°C | 238 | 27.8 |
| Sepang | 29.5°C24.7°C | 24.7°C | 224 | 26.4 |
| Bukit Jalil | 30.0°C23.1°C | 23.1°C | 294 | 27.0 |
| Rawang | 30.3°C23.5°C | 23.5°C | 251 | 26.8 |
| Sibu | 30.5°C23.6°C | 23.6°C | 230 | 26.8 |
| Kuala Kubu Baharu | 30.4°C23.4°C | 23.4°C | 260 | 26.8 |
| Kulim | 30.1°C23.7°C | 23.7°C | 238 | 27.8 |
| Batu Pahat | 30.0°C24.5°C | 24.5°C | 216 | 26.4 |
| Sitiawan | 29.5°C25.2°C | 25.2°C | 235 | 28.4 |
| Bintulu | 30.5°C23.8°C | 23.8°C | 188 | 24.2 |
| Bandar Tasik Puteri | 29.8°C23.4°C | 23.4°C | 251 | 26.8 |
| Kampung Sungai Ara | 29.7°C25.0°C | 25.0°C | 206 | 27.9 |
| Pasir Puteh | 31.2°C24.4°C | 24.4°C | 112 | 16.6 |
| Tasek Glugor | 30.3°C24.4°C | 24.4°C | 217 | 27.0 |
| Ampang | 30.7°C23.6°C | 23.6°C | 296 | 27.8 |
| Port Dickson | 29.7°C25.0°C | 25.0°C | 192 | 25.8 |
| Maran | 31.5°C24.1°C | 24.1°C | 204 | 25.1 |
| Butterworth | 30.7°C24.8°C | 24.8°C | 204 | 27.6 |
| Lahad Datu | 29.8°C24.2°C | 24.2°C | 121 | 21.9 |
| Kuala Krai | 32.0°C23.5°C | 23.5°C | 194 | 22.3 |
| Ijok | 29.6°C24.1°C | 24.1°C | 251 | 26.8 |
| Bandar Mahkota Cheras | 30.3°C23.1°C | 23.1°C | 294 | 27.0 |
| Pagoh | 30.3°C24.2°C | 24.2°C | 205 | 26.4 |
| Labuan | 29.9°C25.5°C | 25.5°C | 91 | 15.7 |
| Pendang | 31.3°C24.3°C | 24.3°C | 220 | 25.4 |
| Kuala Nerus | 29.3°C23.7°C | 23.7°C | 175 | 22.3 |
| Marudi | 31.1°C23.6°C | 23.6°C | 244 | 27.2 |
| Val Dor | 30.4°C24.4°C | 24.4°C | 238 | 27.8 |
| Kampung Sungai Kajang | 29.9°C24.8°C | 24.8°C | 139 | 21.7 |
| Cukai | 29.3°C24.9°C | 24.9°C | 143 | 23.0 |
| Parit Sulung | 30.2°C24.2°C | 24.2°C | 222 | 26.9 |
| Cyberjaya | 30.0°C23.6°C | 23.6°C | 294 | 27.0 |
| Putatan | 29.4°C24.2°C | 24.2°C | 110 | 19.4 |
| Keningau | 30.4°C22.0°C | 22.0°C | 155 | 21.4 |
| Ulu Tiram | 29.8°C24.1°C | 24.1°C | 242 | 27.5 |
| Taman Senai | 29.8°C24.2°C | 24.2°C | 242 | 27.5 |
| Serendah | 30.4°C23.4°C | 23.4°C | 251 | 26.8 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.