Climate averages 1991–2020
Weather in Malaysia in November
In November, average daytime highs across the 72 cities listed in Malaysia range from 26.9°C in Kuala Nerus to 30.1°C in Marudi. Monthly rainfall ranges from 153 mm in Lahad Datu to 461 mm in Cukai.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
November in Malaysia
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 28.9°C22.7°C | 22.7°C | 371 | 28.0 |
| Johor Bahru | 28.6°C24.0°C | 24.0°C | 334 | 28.4 |
| Kampung Baru Subang | 28.9°C23.2°C | 23.2°C | 370 | 27.2 |
| Petaling Jaya | 28.9°C23.0°C | 23.0°C | 314 | 27.7 |
| Ipoh | 28.7°C22.5°C | 22.5°C | 319 | 28.0 |
| Shah Alam | 28.7°C23.2°C | 23.2°C | 314 | 27.7 |
| Bukit Rahman Putra | 28.8°C22.7°C | 22.7°C | 370 | 27.2 |
| Malacca | 28.5°C24.7°C | 24.7°C | 271 | 27.8 |
| Iskandar Puteri | 28.2°C24.6°C | 24.6°C | 287 | 27.6 |
| Kota Bharu | 28.2°C23.8°C | 23.8°C | 384 | 27.9 |
| Kuantan | 28.1°C23.7°C | 23.7°C | 331 | 28.7 |
| Kota Kuala Muda | 29.1°C24.1°C | 24.1°C | 292 | 27.0 |
| Sungai Petani | 28.9°C23.6°C | 23.6°C | 277 | 26.1 |
| Selayang Baru Utara | 29.2°C23.1°C | 23.1°C | 371 | 28.0 |
| Pasir Gudang | 28.6°C24.2°C | 24.2°C | 338 | 28.3 |
| Mukim Pulai | 28.7°C24.1°C | 24.1°C | 334 | 28.4 |
| Kota Kinabalu | 28.2°C23.9°C | 23.9°C | 229 | 26.2 |
| Sandakan | 28.9°C24.1°C | 24.1°C | 278 | 28.5 |
| Kuala Terengganu | 27.8°C23.5°C | 23.5°C | 399 | 28.0 |
| Alor Setar | 29.1°C23.7°C | 23.7°C | 234 | 25.0 |
| Kuching | 29.2°C23.7°C | 23.7°C | 361 | 29.4 |
| Puchong | 28.9°C23.1°C | 23.1°C | 314 | 27.7 |
| Seremban | 28.7°C23.4°C | 23.4°C | 337 | 28.1 |
| Tawau | 28.9°C24.1°C | 24.1°C | 192 | 27.9 |
| Setapak | 29.0°C22.7°C | 22.7°C | 371 | 28.0 |
| Kluang | 28.6°C22.8°C | 22.8°C | 291 | 28.3 |
| Muar | 28.6°C24.3°C | 24.3°C | 275 | 28.0 |
| Miri | 28.6°C24.3°C | 24.3°C | 276 | 28.1 |
| Kapar | 28.5°C24.1°C | 24.1°C | 370 | 27.2 |
| Klang | 28.5°C24.2°C | 24.2°C | 314 | 27.7 |
| Kajang | 29.3°C22.7°C | 22.7°C | 411 | 27.9 |
| Teluk Intan | 28.7°C23.3°C | 23.3°C | 296 | 27.9 |
| Pasir Mas | 28.4°C22.9°C | 22.9°C | 384 | 27.9 |
| Paya Terubong | 27.7°C23.7°C | 23.7°C | 317 | 28.2 |
| Taiping | 28.9°C23.6°C | 23.6°C | 331 | 28.6 |
| Bukit Mertajam | 28.8°C23.5°C | 23.5°C | 370 | 27.9 |
| Sepang | 28.4°C24.1°C | 24.1°C | 334 | 28.2 |
| Bukit Jalil | 28.7°C22.6°C | 22.6°C | 411 | 27.9 |
| Rawang | 29.2°C23.0°C | 23.0°C | 370 | 27.2 |
| Sibu | 29.5°C23.2°C | 23.2°C | 307 | 28.7 |
| Kuala Kubu Baharu | 29.0°C22.7°C | 22.7°C | 333 | 27.5 |
| Kulim | 28.7°C23.0°C | 23.0°C | 370 | 27.9 |
| Batu Pahat | 28.8°C24.0°C | 24.0°C | 270 | 27.9 |
| Sitiawan | 28.4°C24.5°C | 24.5°C | 356 | 28.8 |
| Bintulu | 29.6°C23.3°C | 23.3°C | 291 | 28.4 |
| Bandar Tasik Puteri | 28.7°C22.8°C | 22.8°C | 370 | 27.2 |
| Kampung Sungai Ara | 28.4°C24.2°C | 24.2°C | 317 | 28.2 |
| Pasir Puteh | 28.4°C23.4°C | 23.4°C | 394 | 27.7 |
| Tasek Glugor | 28.8°C23.5°C | 23.5°C | 314 | 27.2 |
| Ampang | 29.4°C23.0°C | 23.0°C | 371 | 28.0 |
| Port Dickson | 28.6°C24.4°C | 24.4°C | 301 | 28.2 |
| Maran | 29.3°C23.2°C | 23.2°C | 312 | 28.1 |
| Butterworth | 29.0°C23.9°C | 23.9°C | 292 | 27.0 |
| Lahad Datu | 28.9°C23.9°C | 23.9°C | 153 | 27.2 |
| Kuala Krai | 28.4°C22.7°C | 22.7°C | 387 | 28.4 |
| Ijok | 28.5°C23.5°C | 23.5°C | 370 | 27.2 |
| Bandar Mahkota Cheras | 29.0°C22.5°C | 22.5°C | 411 | 27.9 |
| Pagoh | 29.1°C23.7°C | 23.7°C | 269 | 28.2 |
| Labuan | 28.6°C24.8°C | 24.8°C | 190 | 24.5 |
| Pendang | 29.2°C23.3°C | 23.3°C | 264 | 25.3 |
| Kuala Nerus | 26.9°C22.9°C | 22.9°C | 444 | 28.8 |
| Marudi | 30.1°C23.1°C | 23.1°C | 313 | 28.7 |
| Val Dor | 28.9°C23.6°C | 23.6°C | 370 | 27.9 |
| Kampung Sungai Kajang | 28.5°C24.0°C | 24.0°C | 246 | 25.7 |
| Cukai | 27.5°C24.2°C | 24.2°C | 461 | 28.4 |
| Parit Sulung | 29.0°C23.7°C | 23.7°C | 289 | 28.3 |
| Cyberjaya | 28.8°C23.0°C | 23.0°C | 411 | 27.9 |
| Putatan | 28.4°C23.7°C | 23.7°C | 229 | 26.2 |
| Keningau | 28.9°C21.5°C | 21.5°C | 165 | 25.0 |
| Ulu Tiram | 28.8°C23.6°C | 23.6°C | 334 | 28.4 |
| Taman Senai | 28.8°C23.7°C | 23.7°C | 334 | 28.4 |
| Serendah | 29.1°C22.9°C | 22.9°C | 370 | 27.2 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.