Climate averages 1991–2020
Weather in Malaysia in June
In June, average daytime highs across the 72 cities listed in Malaysia range from 28.9°C in Iskandar Puteri to 31.4°C in Kuala Krai. Monthly rainfall ranges from 68 mm in Kampung Sungai Kajang to 244 mm in Sandakan.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
June in Malaysia
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 30.0°C23.4°C | 23.4°C | 173 | 22.8 |
| Johor Bahru | 29.2°C25.0°C | 25.0°C | 173 | 24.8 |
| Kampung Baru Subang | 30.1°C23.9°C | 23.9°C | 112 | 17.5 |
| Petaling Jaya | 30.2°C23.7°C | 23.7°C | 97 | 16.8 |
| Ipoh | 30.3°C23.3°C | 23.3°C | 90 | 16.5 |
| Shah Alam | 30.0°C24.0°C | 24.0°C | 97 | 16.8 |
| Bukit Rahman Putra | 30.0°C23.3°C | 23.3°C | 112 | 17.5 |
| Malacca | 29.2°C25.6°C | 25.6°C | 181 | 23.0 |
| Iskandar Puteri | 28.9°C25.7°C | 25.7°C | 155 | 23.0 |
| Kota Bharu | 31.0°C25.1°C | 25.1°C | 183 | 24.9 |
| Kuantan | 30.1°C24.6°C | 24.6°C | 169 | 23.2 |
| Kota Kuala Muda | 30.3°C25.2°C | 25.2°C | 166 | 20.6 |
| Sungai Petani | 30.2°C24.6°C | 24.6°C | 153 | 21.8 |
| Selayang Baru Utara | 30.2°C23.6°C | 23.6°C | 173 | 22.8 |
| Pasir Gudang | 29.1°C25.2°C | 25.2°C | 183 | 24.6 |
| Mukim Pulai | 29.3°C25.2°C | 25.2°C | 173 | 24.8 |
| Kota Kinabalu | 29.3°C24.5°C | 24.5°C | 187 | 18.5 |
| Sandakan | 30.1°C24.6°C | 24.6°C | 244 | 26.3 |
| Kuala Terengganu | 30.4°C24.6°C | 24.6°C | 135 | 21.9 |
| Alor Setar | 30.2°C24.9°C | 24.9°C | 184 | 21.3 |
| Kuching | 30.2°C24.3°C | 24.3°C | 191 | 22.0 |
| Puchong | 30.2°C23.9°C | 23.9°C | 97 | 16.8 |
| Seremban | 29.6°C24.1°C | 24.1°C | 160 | 23.2 |
| Tawau | 28.9°C24.4°C | 24.4°C | 212 | 28.1 |
| Setapak | 30.1°C23.2°C | 23.2°C | 173 | 22.8 |
| Kluang | 29.4°C23.5°C | 23.5°C | 163 | 24.0 |
| Muar | 29.3°C25.4°C | 25.4°C | 175 | 22.7 |
| Miri | 29.4°C25.1°C | 25.1°C | 201 | 19.4 |
| Kapar | 29.8°C25.0°C | 25.0°C | 112 | 17.5 |
| Klang | 29.9°C25.2°C | 25.2°C | 97 | 16.8 |
| Kajang | 30.2°C23.3°C | 23.3°C | 146 | 21.5 |
| Teluk Intan | 30.3°C24.1°C | 24.1°C | 116 | 18.7 |
| Pasir Mas | 31.4°C24.1°C | 24.1°C | 183 | 24.9 |
| Paya Terubong | 29.0°C24.8°C | 24.8°C | 160 | 20.4 |
| Taiping | 30.4°C24.4°C | 24.4°C | 137 | 19.9 |
| Bukit Mertajam | 30.1°C24.3°C | 24.3°C | 133 | 19.2 |
| Sepang | 29.4°C25.0°C | 25.0°C | 145 | 21.6 |
| Bukit Jalil | 29.8°C23.2°C | 23.2°C | 146 | 21.5 |
| Rawang | 30.3°C23.5°C | 23.5°C | 112 | 17.5 |
| Sibu | 30.4°C23.7°C | 23.7°C | 177 | 21.2 |
| Kuala Kubu Baharu | 30.3°C23.3°C | 23.3°C | 139 | 20.1 |
| Kulim | 30.0°C23.7°C | 23.7°C | 133 | 19.2 |
| Batu Pahat | 29.5°C24.9°C | 24.9°C | 191 | 23.9 |
| Sitiawan | 29.6°C25.4°C | 25.4°C | 133 | 19.9 |
| Bintulu | 30.6°C24.0°C | 24.0°C | 177 | 20.4 |
| Bandar Tasik Puteri | 30.0°C23.5°C | 23.5°C | 112 | 17.5 |
| Kampung Sungai Ara | 29.7°C25.4°C | 25.4°C | 160 | 20.4 |
| Pasir Puteh | 31.0°C24.7°C | 24.7°C | 171 | 24.2 |
| Tasek Glugor | 30.1°C24.4°C | 24.4°C | 147 | 20.0 |
| Ampang | 30.2°C23.5°C | 23.5°C | 173 | 22.8 |
| Port Dickson | 29.5°C25.3°C | 25.3°C | 188 | 23.7 |
| Maran | 31.1°C24.2°C | 24.2°C | 145 | 22.7 |
| Butterworth | 30.5°C24.8°C | 24.8°C | 166 | 20.6 |
| Lahad Datu | 29.3°C24.4°C | 24.4°C | 168 | 26.1 |
| Kuala Krai | 31.4°C23.7°C | 23.7°C | 193 | 24.7 |
| Ijok | 29.8°C24.3°C | 24.3°C | 112 | 17.5 |
| Bandar Mahkota Cheras | 29.9°C23.1°C | 23.1°C | 146 | 21.5 |
| Pagoh | 29.8°C24.4°C | 24.4°C | 144 | 22.7 |
| Labuan | 29.6°C25.5°C | 25.5°C | 152 | 17.1 |
| Pendang | 30.3°C24.4°C | 24.4°C | 169 | 21.7 |
| Kuala Nerus | 29.5°C24.0°C | 24.0°C | 227 | 25.8 |
| Marudi | 30.7°C23.6°C | 23.6°C | 218 | 21.6 |
| Val Dor | 30.4°C24.3°C | 24.3°C | 133 | 19.2 |
| Kampung Sungai Kajang | 30.2°C25.2°C | 25.2°C | 68 | 12.3 |
| Cukai | 29.4°C25.2°C | 25.2°C | 103 | 20.5 |
| Parit Sulung | 29.7°C24.5°C | 24.5°C | 173 | 24.2 |
| Cyberjaya | 29.9°C23.8°C | 23.8°C | 146 | 21.5 |
| Putatan | 29.4°C24.3°C | 24.3°C | 187 | 18.5 |
| Keningau | 29.7°C21.8°C | 21.8°C | 132 | 19.8 |
| Ulu Tiram | 29.4°C24.5°C | 24.5°C | 173 | 24.8 |
| Taman Senai | 29.4°C24.7°C | 24.7°C | 173 | 24.8 |
| Serendah | 30.3°C23.4°C | 23.4°C | 112 | 17.5 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.