Climate averages 1991–2020
Weather in Malaysia in March
In March, average daytime highs across the 72 cities listed in Malaysia range from 28.3°C in Kuala Nerus to 32.8°C in Pendang. Monthly rainfall ranges from 54 mm in Labuan to 276 mm in Kuching.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
March in Malaysia
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 30.4°C23.0°C | 23.0°C | 263 | 25.1 |
| Johor Bahru | 29.6°C24.1°C | 24.1°C | 209 | 23.5 |
| Kampung Baru Subang | 30.1°C23.5°C | 23.5°C | 222 | 23.7 |
| Petaling Jaya | 30.3°C23.2°C | 23.2°C | 168 | 22.1 |
| Ipoh | 30.3°C22.8°C | 22.8°C | 197 | 24.7 |
| Shah Alam | 30.0°C23.5°C | 23.5°C | 168 | 22.1 |
| Bukit Rahman Putra | 30.1°C22.9°C | 22.9°C | 222 | 23.7 |
| Malacca | 29.8°C24.9°C | 24.9°C | 150 | 22.3 |
| Iskandar Puteri | 29.2°C24.7°C | 24.7°C | 183 | 22.1 |
| Kota Bharu | 30.0°C24.0°C | 24.0°C | 114 | 15.7 |
| Kuantan | 29.3°C24.0°C | 24.0°C | 143 | 18.5 |
| Kota Kuala Muda | 31.3°C24.8°C | 24.8°C | 161 | 22.2 |
| Sungai Petani | 31.2°C24.3°C | 24.3°C | 163 | 21.1 |
| Selayang Baru Utara | 30.6°C23.3°C | 23.3°C | 263 | 25.1 |
| Pasir Gudang | 29.4°C24.4°C | 24.4°C | 198 | 22.9 |
| Mukim Pulai | 29.7°C24.3°C | 24.3°C | 209 | 23.5 |
| Kota Kinabalu | 28.8°C23.9°C | 23.9°C | 93 | 15.9 |
| Sandakan | 29.0°C24.1°C | 24.1°C | 197 | 23.5 |
| Kuala Terengganu | 29.1°C23.4°C | 23.4°C | 130 | 17.0 |
| Alor Setar | 32.7°C24.6°C | 24.6°C | 132 | 18.4 |
| Kuching | 29.5°C23.8°C | 23.8°C | 276 | 28.2 |
| Puchong | 30.4°C23.3°C | 23.3°C | 168 | 22.1 |
| Seremban | 30.3°C23.6°C | 23.6°C | 218 | 23.6 |
| Tawau | 29.6°C24.3°C | 24.3°C | 144 | 21.9 |
| Setapak | 30.5°C22.9°C | 22.9°C | 263 | 25.1 |
| Kluang | 30.0°C23.0°C | 23.0°C | 186 | 22.8 |
| Muar | 29.9°C24.7°C | 24.7°C | 150 | 22.0 |
| Miri | 28.9°C24.6°C | 24.6°C | 82 | 16.6 |
| Kapar | 29.6°C24.4°C | 24.4°C | 222 | 23.7 |
| Klang | 29.7°C24.6°C | 24.6°C | 168 | 22.1 |
| Kajang | 30.9°C22.9°C | 22.9°C | 258 | 24.1 |
| Teluk Intan | 30.6°C23.9°C | 23.9°C | 147 | 23.0 |
| Pasir Mas | 30.7°C22.8°C | 22.8°C | 114 | 15.7 |
| Paya Terubong | 29.3°C24.3°C | 24.3°C | 170 | 23.4 |
| Taiping | 30.1°C24.1°C | 24.1°C | 215 | 26.6 |
| Bukit Mertajam | 30.7°C24.0°C | 24.0°C | 198 | 24.0 |
| Sepang | 29.6°C24.4°C | 24.4°C | 189 | 23.2 |
| Bukit Jalil | 30.2°C22.8°C | 22.8°C | 258 | 24.1 |
| Rawang | 30.5°C23.2°C | 23.2°C | 222 | 23.7 |
| Sibu | 30.2°C23.3°C | 23.3°C | 227 | 26.0 |
| Kuala Kubu Baharu | 30.8°C23.1°C | 23.1°C | 221 | 23.4 |
| Kulim | 30.5°C23.4°C | 23.4°C | 198 | 24.0 |
| Batu Pahat | 30.2°C24.2°C | 24.2°C | 164 | 21.8 |
| Sitiawan | 29.4°C24.9°C | 24.9°C | 213 | 27.2 |
| Bintulu | 30.1°C23.5°C | 23.5°C | 165 | 22.6 |
| Bandar Tasik Puteri | 30.0°C23.1°C | 23.1°C | 222 | 23.7 |
| Kampung Sungai Ara | 29.9°C24.9°C | 24.9°C | 170 | 23.4 |
| Pasir Puteh | 30.2°C23.5°C | 23.5°C | 117 | 14.5 |
| Tasek Glugor | 30.9°C24.1°C | 24.1°C | 172 | 22.0 |
| Ampang | 30.9°C23.2°C | 23.2°C | 263 | 25.1 |
| Port Dickson | 29.9°C24.7°C | 24.7°C | 145 | 21.9 |
| Maran | 31.4°C23.5°C | 23.5°C | 175 | 19.6 |
| Butterworth | 31.2°C24.5°C | 24.5°C | 161 | 22.2 |
| Lahad Datu | 29.3°C23.7°C | 23.7°C | 123 | 21.0 |
| Kuala Krai | 31.1°C22.9°C | 22.9°C | 159 | 17.2 |
| Ijok | 29.7°C23.8°C | 23.8°C | 222 | 23.7 |
| Bandar Mahkota Cheras | 30.6°C22.7°C | 22.7°C | 258 | 24.1 |
| Pagoh | 30.7°C23.8°C | 23.8°C | 173 | 22.3 |
| Labuan | 29.4°C25.1°C | 25.1°C | 54 | 12.1 |
| Pendang | 32.8°C24.1°C | 24.1°C | 155 | 18.6 |
| Kuala Nerus | 28.3°C22.8°C | 22.8°C | 187 | 18.9 |
| Marudi | 30.9°C23.3°C | 23.3°C | 206 | 25.9 |
| Val Dor | 30.8°C24.1°C | 24.1°C | 198 | 24.0 |
| Kampung Sungai Kajang | 29.9°C24.6°C | 24.6°C | 121 | 19.0 |
| Cukai | 28.4°C24.4°C | 24.4°C | 171 | 20.2 |
| Parit Sulung | 30.5°C23.8°C | 23.8°C | 187 | 22.9 |
| Cyberjaya | 30.3°C23.3°C | 23.3°C | 258 | 24.1 |
| Putatan | 29.0°C23.7°C | 23.7°C | 93 | 15.9 |
| Keningau | 30.0°C21.6°C | 21.6°C | 134 | 19.7 |
| Ulu Tiram | 29.8°C23.8°C | 23.8°C | 209 | 23.5 |
| Taman Senai | 29.9°C23.8°C | 23.8°C | 209 | 23.5 |
| Serendah | 30.7°C23.1°C | 23.1°C | 222 | 23.7 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.