Climate averages 1991–2020
Weather in Malaysia in October
In October, average daytime highs across the 72 cities listed in Malaysia range from 27.7°C in Paya Terubong to 30.5°C in Maran. Monthly rainfall ranges from 144 mm in Kampung Sungai Kajang to 387 mm in Kuala Nerus.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
October in Malaysia
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 29.4°C23.0°C | 23.0°C | 293 | 26.4 |
| Johor Bahru | 29.0°C24.3°C | 24.3°C | 242 | 26.4 |
| Kampung Baru Subang | 29.5°C23.5°C | 23.5°C | 240 | 23.9 |
| Petaling Jaya | 29.6°C23.3°C | 23.3°C | 187 | 24.6 |
| Ipoh | 29.1°C22.8°C | 22.8°C | 243 | 26.0 |
| Shah Alam | 29.4°C23.5°C | 23.5°C | 187 | 24.6 |
| Bukit Rahman Putra | 29.4°C22.9°C | 22.9°C | 240 | 23.9 |
| Malacca | 28.7°C24.9°C | 24.9°C | 221 | 25.9 |
| Iskandar Puteri | 28.6°C24.9°C | 24.9°C | 205 | 25.2 |
| Kota Bharu | 29.3°C24.2°C | 24.2°C | 310 | 29.1 |
| Kuantan | 29.3°C23.9°C | 23.9°C | 288 | 27.5 |
| Kota Kuala Muda | 29.0°C24.3°C | 24.3°C | 334 | 29.0 |
| Sungai Petani | 28.8°C23.9°C | 23.9°C | 313 | 29.2 |
| Selayang Baru Utara | 29.7°C23.2°C | 23.2°C | 293 | 26.4 |
| Pasir Gudang | 29.0°C24.5°C | 24.5°C | 241 | 26.6 |
| Mukim Pulai | 29.1°C24.4°C | 24.4°C | 242 | 26.4 |
| Kota Kinabalu | 28.3°C24.0°C | 24.0°C | 264 | 26.1 |
| Sandakan | 29.5°C24.2°C | 24.2°C | 282 | 29.0 |
| Kuala Terengganu | 28.9°C23.8°C | 23.8°C | 271 | 28.4 |
| Alor Setar | 29.1°C23.9°C | 23.9°C | 320 | 28.6 |
| Kuching | 29.7°C23.8°C | 23.8°C | 328 | 29.0 |
| Puchong | 29.7°C23.4°C | 23.4°C | 187 | 24.6 |
| Seremban | 29.1°C23.6°C | 23.6°C | 269 | 26.7 |
| Tawau | 29.0°C24.1°C | 24.1°C | 214 | 28.7 |
| Setapak | 29.5°C22.9°C | 22.9°C | 293 | 26.4 |
| Kluang | 29.1°C22.9°C | 22.9°C | 235 | 27.7 |
| Muar | 28.8°C24.6°C | 24.6°C | 220 | 26.1 |
| Miri | 28.7°C24.4°C | 24.4°C | 280 | 27.1 |
| Kapar | 29.1°C24.4°C | 24.4°C | 240 | 23.9 |
| Klang | 29.1°C24.6°C | 24.6°C | 187 | 24.6 |
| Kajang | 29.8°C22.9°C | 22.9°C | 292 | 25.8 |
| Teluk Intan | 29.4°C23.5°C | 23.5°C | 234 | 26.7 |
| Pasir Mas | 29.7°C23.3°C | 23.3°C | 310 | 29.1 |
| Paya Terubong | 27.7°C23.7°C | 23.7°C | 331 | 29.1 |
| Taiping | 29.1°C23.8°C | 23.8°C | 298 | 28.1 |
| Bukit Mertajam | 28.8°C23.7°C | 23.7°C | 338 | 28.5 |
| Sepang | 28.8°C24.3°C | 24.3°C | 235 | 26.7 |
| Bukit Jalil | 29.3°C22.8°C | 22.8°C | 292 | 25.8 |
| Rawang | 29.7°C23.1°C | 23.1°C | 240 | 23.9 |
| Sibu | 29.9°C23.3°C | 23.3°C | 280 | 28.0 |
| Kuala Kubu Baharu | 29.6°C22.9°C | 22.9°C | 269 | 25.1 |
| Kulim | 28.7°C23.1°C | 23.1°C | 338 | 28.5 |
| Batu Pahat | 29.1°C24.3°C | 24.3°C | 232 | 26.7 |
| Sitiawan | 28.6°C24.7°C | 24.7°C | 282 | 27.6 |
| Bintulu | 29.8°C23.4°C | 23.4°C | 274 | 27.3 |
| Bandar Tasik Puteri | 29.3°C23.1°C | 23.1°C | 240 | 23.9 |
| Kampung Sungai Ara | 28.4°C24.3°C | 24.3°C | 331 | 29.1 |
| Pasir Puteh | 29.6°C23.8°C | 23.8°C | 307 | 28.7 |
| Tasek Glugor | 28.8°C23.7°C | 23.7°C | 326 | 29.0 |
| Ampang | 29.8°C23.1°C | 23.1°C | 293 | 26.4 |
| Port Dickson | 28.9°C24.6°C | 24.6°C | 236 | 27.0 |
| Maran | 30.5°C23.5°C | 23.5°C | 248 | 26.6 |
| Butterworth | 29.1°C24.1°C | 24.1°C | 334 | 29.0 |
| Lahad Datu | 29.3°C23.9°C | 23.9°C | 193 | 27.6 |
| Kuala Krai | 29.8°C23.0°C | 23.0°C | 344 | 29.2 |
| Ijok | 29.1°C23.8°C | 23.8°C | 240 | 23.9 |
| Bandar Mahkota Cheras | 29.5°C22.7°C | 22.7°C | 292 | 25.8 |
| Pagoh | 29.5°C23.9°C | 23.9°C | 206 | 26.5 |
| Labuan | 28.7°C24.8°C | 24.8°C | 201 | 24.7 |
| Pendang | 29.1°C23.5°C | 23.5°C | 328 | 29.2 |
| Kuala Nerus | 28.1°C23.2°C | 23.2°C | 387 | 29.8 |
| Marudi | 30.3°C23.2°C | 23.2°C | 290 | 28.1 |
| Val Dor | 29.0°C23.7°C | 23.7°C | 338 | 28.5 |
| Kampung Sungai Kajang | 29.2°C24.4°C | 24.4°C | 144 | 20.0 |
| Cukai | 28.4°C24.4°C | 24.4°C | 218 | 26.5 |
| Parit Sulung | 29.4°C23.9°C | 23.9°C | 239 | 27.3 |
| Cyberjaya | 29.4°C23.3°C | 23.3°C | 292 | 25.8 |
| Putatan | 28.5°C23.7°C | 23.7°C | 264 | 26.1 |
| Keningau | 29.1°C21.5°C | 21.5°C | 157 | 23.0 |
| Ulu Tiram | 29.3°C23.9°C | 23.9°C | 242 | 26.4 |
| Taman Senai | 29.3°C23.9°C | 23.9°C | 242 | 26.4 |
| Serendah | 29.7°C23.0°C | 23.0°C | 240 | 23.9 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.