Climate averages 1991–2020
Weather in Malaysia in May
In May, average daytime highs across the 72 cities listed in Malaysia range from 29.0°C in Paya Terubong to 31.8°C in Pasir Mas. Monthly rainfall ranges from 114 mm in Labuan to 245 mm in Kuching.
Long-term climate patterns, not a forecast for a particular trip.
City by city
May in Malaysia
| City | Average highHigh / low | Average low | Rainfall mm | Rain days |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 30.0°C23.6°C | 23.6°C | 241 | 26.3 |
| Johor Bahru | 29.4°C25.0°C | 25.0°C | 217 | 28.0 |
| Kampung Baru Subang | 30.1°C24.1°C | 24.1°C | 187 | 22.9 |
| Petaling Jaya | 30.1°C23.9°C | 23.9°C | 154 | 23.3 |
| Ipoh | 30.0°C23.4°C | 23.4°C | 178 | 23.9 |
| Shah Alam | 29.9°C24.1°C | 24.1°C | 154 | 23.3 |
| Bukit Rahman Putra | 30.0°C23.5°C | 23.5°C | 187 | 22.9 |
| Malacca | 29.4°C25.6°C | 25.6°C | 217 | 26.2 |
| Iskandar Puteri | 29.0°C25.6°C | 25.6°C | 192 | 26.9 |
| Kota Bharu | 31.3°C25.3°C | 25.3°C | 178 | 26.0 |
| Kuantan | 30.4°C24.8°C | 24.8°C | 195 | 26.1 |
| Kota Kuala Muda | 30.3°C25.3°C | 25.3°C | 231 | 26.3 |
| Sungai Petani | 30.2°C24.8°C | 24.8°C | 215 | 27.1 |
| Selayang Baru Utara | 30.4°C23.9°C | 23.9°C | 241 | 26.3 |
| Pasir Gudang | 29.3°C25.1°C | 25.1°C | 220 | 28.2 |
| Mukim Pulai | 29.5°C25.1°C | 25.1°C | 217 | 28.0 |
| Kota Kinabalu | 29.3°C24.8°C | 24.8°C | 163 | 21.8 |
| Sandakan | 30.3°C24.9°C | 24.9°C | 237 | 26.9 |
| Kuala Terengganu | 30.6°C24.8°C | 24.8°C | 129 | 21.5 |
| Alor Setar | 30.5°C25.0°C | 25.0°C | 243 | 25.9 |
| Kuching | 30.3°C24.5°C | 24.5°C | 245 | 26.4 |
| Puchong | 30.1°C24.0°C | 24.0°C | 154 | 23.3 |
| Seremban | 29.8°C24.3°C | 24.3°C | 220 | 26.4 |
| Tawau | 29.3°C24.5°C | 24.5°C | 216 | 29.5 |
| Setapak | 30.2°C23.5°C | 23.5°C | 241 | 26.3 |
| Kluang | 29.7°C23.6°C | 23.6°C | 197 | 27.5 |
| Muar | 29.5°C25.3°C | 25.3°C | 213 | 26.6 |
| Miri | 29.6°C25.3°C | 25.3°C | 159 | 21.5 |
| Kapar | 29.7°C25.0°C | 25.0°C | 187 | 22.9 |
| Klang | 29.8°C25.2°C | 25.2°C | 154 | 23.3 |
| Kajang | 30.3°C23.6°C | 23.6°C | 220 | 24.7 |
| Teluk Intan | 30.3°C24.3°C | 24.3°C | 177 | 24.5 |
| Pasir Mas | 31.8°C24.4°C | 24.4°C | 178 | 26.0 |
| Paya Terubong | 29.0°C24.7°C | 24.7°C | 228 | 26.1 |
| Taiping | 30.3°C24.6°C | 24.6°C | 210 | 26.2 |
| Bukit Mertajam | 30.1°C24.5°C | 24.5°C | 221 | 26.1 |
| Sepang | 29.5°C25.0°C | 25.0°C | 197 | 26.1 |
| Bukit Jalil | 29.8°C23.4°C | 23.4°C | 220 | 24.7 |
| Rawang | 30.3°C23.8°C | 23.8°C | 187 | 22.9 |
| Sibu | 30.5°C23.9°C | 23.9°C | 218 | 25.8 |
| Kuala Kubu Baharu | 30.3°C23.5°C | 23.5°C | 210 | 24.7 |
| Kulim | 30.0°C23.9°C | 23.9°C | 221 | 26.1 |
| Batu Pahat | 29.7°C24.9°C | 24.9°C | 230 | 27.8 |
| Sitiawan | 29.7°C25.4°C | 25.4°C | 204 | 25.9 |
| Bintulu | 30.7°C24.2°C | 24.2°C | 183 | 22.7 |
| Bandar Tasik Puteri | 29.9°C23.7°C | 23.7°C | 187 | 22.9 |
| Kampung Sungai Ara | 29.7°C25.2°C | 25.2°C | 228 | 26.1 |
| Pasir Puteh | 31.4°C24.8°C | 24.8°C | 170 | 24.6 |
| Tasek Glugor | 30.1°C24.6°C | 24.6°C | 220 | 26.6 |
| Ampang | 30.5°C23.8°C | 23.8°C | 241 | 26.3 |
| Port Dickson | 29.6°C25.3°C | 25.3°C | 218 | 26.7 |
| Maran | 31.3°C24.3°C | 24.3°C | 196 | 25.8 |
| Butterworth | 30.4°C24.9°C | 24.9°C | 231 | 26.3 |
| Lahad Datu | 29.6°C24.4°C | 24.4°C | 177 | 27.2 |
| Kuala Krai | 31.8°C23.9°C | 23.9°C | 225 | 26.6 |
| Ijok | 29.8°C24.4°C | 24.4°C | 187 | 22.9 |
| Bandar Mahkota Cheras | 30.1°C23.3°C | 23.3°C | 220 | 24.7 |
| Pagoh | 30.0°C24.5°C | 24.5°C | 184 | 26.7 |
| Labuan | 29.9°C25.8°C | 25.8°C | 114 | 18.4 |
| Pendang | 30.5°C24.5°C | 24.5°C | 237 | 26.6 |
| Kuala Nerus | 29.7°C24.2°C | 24.2°C | 225 | 26.2 |
| Marudi | 31.1°C23.9°C | 23.9°C | 238 | 25.1 |
| Val Dor | 30.3°C24.5°C | 24.5°C | 221 | 26.1 |
| Kampung Sungai Kajang | 30.0°C25.1°C | 25.1°C | 121 | 19.7 |
| Cukai | 29.6°C25.3°C | 25.3°C | 135 | 23.8 |
| Parit Sulung | 29.9°C24.6°C | 24.6°C | 213 | 27.4 |
| Cyberjaya | 29.9°C23.9°C | 23.9°C | 220 | 24.7 |
| Putatan | 29.5°C24.5°C | 24.5°C | 163 | 21.8 |
| Keningau | 30.1°C22.1°C | 22.1°C | 163 | 23.0 |
| Ulu Tiram | 29.6°C24.5°C | 24.5°C | 217 | 28.0 |
| Taman Senai | 29.6°C24.6°C | 24.6°C | 217 | 28.0 |
| Serendah | 30.3°C23.6°C | 23.6°C | 187 | 22.9 |
A rain day is a local calendar day with at least 1 mm of precipitation.